Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
27. Klingenlauf
am 4.06.2015 in Solingen - Südpark
Ergebnisliste
8.11.2015 / 09:39

Wettbewerbübersicht
10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
10 x 1km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1km ab Klasse 7 Jungen
10 x 1 km Gruppen
4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
5 km Straßenlauf

10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 1169 Johnstone, Nikki 1984 Asics Frontrunner 34:07
2. /1. M45 76 Bader, Arnd 1966 Remscheider SV 35:55
3. /1. Mä 1027 Littau, Patrick 1991 Rotzracing 37:48
4. /2. M45 109 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 37:55
5. /1. M35 1066 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 38:50
6. /2. M30 1006 Strasmann, Johannes 1982 BSG Kox Remscheid 39:19
7. /2. Mä 1028 Schubeck, Luiz 1993 Rotzracing 39:38
8. /1. M40 1046 Romano, Jan 1971 Solingen 40:13
9. /1. M55 1056 Pakmohr, Andreas 1960 LG Wuppertal 40:37
10. /3. M45 1048 Huhn, Oliver 1967 Advanx 40:45
11. /3. M30 1039 Schäfer, Mathias 1984 Wermelskirchen 41:25
12. /2. M40 1030 Mientus, Roman 1972 Solingen 41:51
13. /2. M35 135 Zielinski, Mario 1978 Solinger LC 41:54
14. /4. M30 1187 Zöllner, Marcel 1982 LT Bittermark Dortmund 42:04
15. /3. Mä 1038 Bracht, Jan-Micha 1986 LF Ehberg 02 42:12
16. /4. M45 1010 Feldges, Sven 1970 Mönchengladbach 42:18
17. /2. M55 1195 Kerim, Peter 1956 Haaner TV 42:27
18. /3. M40 267 Zabel, Christian 1975 LG Wuppertal 42:36
19. /4. M40 17 Klein, Martin 1973 Sportfreunde Weizenbier 42:40
20. /5. M30 579 Keßler, Manuel 1982 FITgineering Personal Training 42:50
21. /6. M30 1037 Bauer, Florian 1985 Die Luschen 43:00
22. /1. M50 1005 Eickhoff, Volker 1964 Solingen 43:04
23. /5. M40 137 Jaques, Luís 1973 Solinger LC 43:20
24. /5. M45 1020 Grävenstein, Lutz 1969 TUS 08 Lintorf 43:36
25. /2. M50 1168 Gawantka, Axel 1964 Solinger LC 43:44
26. /3. M35 1009 Unger, Daniel 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 43:46
27. /4. M35 1007 Denker, Kai 1980 Solingen 43:48
28. /1. M60 1166 Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 43:52
29. /1. M65 260 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 43:58
30. /4. Mä 876 Tönnies, Ulrich 1995 berndt medien Pros 44:15
31. /5. M35 1016 Petscheleit, Jörg 1976 Citec-Röltgen-Team 45:32
32. /6. M35 157 Reifenrath, Jens 1980 Solingen 45:50
33. /3. M50 35 Volkmer, Andreas 1963 Schwalmtal 46:14
34. /3. M55 990 König, Jürgen 1960 Klingenwetzer 46:32
35. /7. M30 399 Hünerth, Julian 1984 Exit Soccers 46:47
36. /6. M45 997 Bläse, Siegfried 1967 Solinger LC 46:54
37. /4. M55 1167 Strich, Roland 1960 Hildener AT Triathlon 47:01
38. /8. M30 1040 Benning, Marco 1983 Bochum 47:15
39. /7. M35 1015 Schneider, Markus 1978 Mach3-Köln e.V. 48:54
40. /7. M45 1036 Fetzer, Klaus 1968 Solingen 48:56
41. /8. M45 386 Koglin, Torsten 1969 Solingen 48:59
42. /9. M45 1045 Krüth, Rainer 1966 Solingen 49:02
43. /10. M45 1065 Pohl, Marcus 1967 Musikalische Akademie 49:18
44. /11. M45 1057 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 49:23
45. /12. M45 238 Buchholz, Andreas 1966 BV Gräfrath 49:33
46. /9. M30 60 Beicht, Tobias 1984 Wölfchenverein 49:45
47. /13. M45 107 Reichel, Oliver 1969 Widdert 49:51
48. /5. Mä 49 Thomas, Julian 2002 FALS 49:57
49. /4. M50 77 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 50:10
50. /5. M50 999 Fabry, Serge 1965 Standard Lüttich 50:21
51. /6. M50 266 Retour, Marc 1963 Hösel 50:46
52. /10. M30 96 Studzinski, Grischa 1983 LT Friedrichsberg 51:44
53. /6. M40 18 Böttger, Björn 1972 Solingen 51:48
54. /7. M50 1170 Bernhard, Thomas 1963 Solingen 51:52
55. /2. M60 90 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg 52:05
56. /14. M45 998 Wiedmann, Andreas 1967 Solingen 52:18
57. /7. M40 155 Wender, Colin 1973 Solingen-Wald 52:19
58. /6. Mä 130 Bertol, Alexander 1986 Wuppertal 53:19
59. /15. M45 875 Berndt, Marco 1968 berndt medien Pros 53:43
60. /8. M40 48 Görs, Nils 1971 Remscheid 53:50
61. /9. M40 129 Overhoff, Ingmar 1971 Wuppertal 54:30
62. /16. M45 70 Küffen, Holger 1967 Hattingen 54:33
63. /17. M45 1067 Boes, Andreas 1967 Solingen 55:35
64. /10. M40 88 Hirlehei, Michael 1971 Solingen 55:38
65. /5. M55 25 Berger, Karl-Heinz 1959 Mönchengladbach 55:39
66. /2. M65 1049 Krämer, Rudolf 1949 Röntgenlauf Projekt Gesundheit 55:54
67. /6. M55 559 Nusko, Alois Hermann 1960 AST Süßen 56:04
68. /8. M35 995 Plett, Andreas 1979 Klingenwetzer 56:11
69. /11. M30 128 Scherbaum, Michael 1984 Wuppertal 56:58
70. /18. M45 1197 Limbach, Markus 1967 Solingen 57:18
71. /7. Mä 10 Sieper, Dominik 1988 Remscheid 57:52
72. /12. M30 106 Schumann, Kai 1982 Wuppertal 58:04
73. /19. M45 1047 Becker, Thomas 1970 Running Team Grafenberg 58:32
74. /8. M50 1000 Wichelhaus, Hans-Jürgen 1963 Ajax Amsterdam 58:35
75. /3. M60 85 Egemann, Ulrich 1954 TuS 08 Lintorf 58:44
76. /8. Mä 7 Augat, Michael 1986 Hilden 59:40
77. /9. Mä 19 Schwarz, Simon 1986 Erkrath 59:40
78. /9. M50 1070 Jüntgen, Bernd 1961 Runners Unterhöhscheid 59:45
79. /11. M40 20 Hartmann, Manfred 1975 Bergisch Gladbach 59:54
80. /10. Mä 6 Wöhler, Kevin 1991 Solingen 1:00:07
81. /3. M65 1050 Kubat, Helmuth 1944 TV Frisch Auf Lennep 1:03:05
82. /12. M40 1176 Sawallisch, Henning 1974 Solingen 1:04:01

10 km Straßenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 975 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 37:56
2. /1. W45 1008 Krämer, Tanja 1968 Solinger LC 45:08
3. /1. W40 78 Krause-Kassebeer, Alexandra 1974 TSV Solingen 45:35
4. /2. Fr 1060 Möllenhoff, Kathrin 1989 Hildener AT Triathlon 47:49
5. /2. W45 1165 Limbach, Silvia 1969 Solingen 51:23
6. /3. Fr 1069 Jüntgen, Bianca 1995 Sportring Solingen 52:04
7. /3. W45 396 Heise, Stephi 1967 Wuppertal 53:26
8. /4. W45 1026 Sperlich, Nicole 1970 Leverkusen 53:28
9. /4. Fr 1019 Baumgartner, Vanessa 1986 Solingen 55:18
10. /5. W45 249 Franke, Siegrid 1967 Solingen 56:57
11. /1. W30 65 Biskupek, Sylvia 1982 Wölfchenverein 58:04
12. /6. W45 1017 Lenuck, Tatjana 1966 Röntgenlauf Remscheid 58:53
13. /1. W50 1018 Kleuskens, Iris 1965 Dormagen 1:00:27
14. /2. W30 400 Thomas, Steffi 1983 LC Wuppertal 1:05:27
15. /2. W40 146 Fan, Jie 1971 Solingen 1:06:25
16. /1. W55 1196 Heppner, Susanne 1959 Düsseldorf 1:13:05
17. /2. W50 877 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:17:05

10 km Straßenlauf Mannschaften männlich

1. Solinger LC 1:58:39
109 Voigt-Krämer, Dirk 1968 37:55 .
1066 Deinet, Lars 1977 38:50 .
135 Zielinski, Mario 1978 41:54 .

10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf Männer

1. /3. 1027 Littau, Patrick 1991 Rotzracing 37:48
2. /8. 1028 Schubeck, Luiz 1993 Rotzracing 39:38
3. /16. 1038 Bracht, Jan-Micha 1986 LF Ehberg 02 42:12
4. /31. 876 Tönnies, Ulrich 1995 berndt medien Pros 44:15
5. /52. 49 Thomas, Julian 2002 FALS 49:57
6. /64. 130 Bertol, Alexander 1986 Wuppertal 53:19
7. /81. 10 Sieper, Dominik 1988 Remscheid 57:52
8. /88. 7 Augat, Michael 1986 Hilden 59:40
9. /89. 19 Schwarz, Simon 1986 Erkrath 59:40
10. /92. 6 Wöhler, Kevin 1991 Solingen 1:00:07

10 km Straßenlauf Frauen

1. /5. 975 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 37:56
2. /42. 1060 Möllenhoff, Kathrin 1989 Hildener AT Triathlon 47:49
3. /60. 1069 Jüntgen, Bianca 1995 Sportring Solingen 52:04
4. /71. 1019 Baumgartner, Vanessa 1986 Solingen 55:18

10 km Straßenlauf Senioren M30

1. /1. 1169 Johnstone, Nikki 1984 Asics Frontrunner 34:07
2. /7. 1006 Strasmann, Johannes 1982 BSG Kox Remscheid 39:19
3. /12. 1039 Schäfer, Mathias 1984 Wermelskirchen 41:25
4. /15. 1187 Zöllner, Marcel 1982 LT Bittermark Dortmund 42:04
5. /21. 579 Keßler, Manuel 1982 FITgineering Personal Training 42:50
6. /22. 1037 Bauer, Florian 1985 Die Luschen 43:00
7. /38. 399 Hünerth, Julian 1984 Exit Soccers 46:47
8. /41. 1040 Benning, Marco 1983 Bochum 47:15
9. /50. 60 Beicht, Tobias 1984 Wölfchenverein 49:45
10. /57. 96 Studzinski, Grischa 1983 LT Friedrichsberg 51:44
11. /79. 128 Scherbaum, Michael 1984 Wuppertal 56:58
12. /83. 106 Schumann, Kai 1982 Wuppertal 58:04

10 km Straßenlauf Seniorinnen W30

1. /82. 65 Biskupek, Sylvia 1982 Wölfchenverein 58:04
2. /96. 400 Thomas, Steffi 1983 LC Wuppertal 1:05:27

10 km Straßenlauf Senioren M35

1. /6. 1066 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 38:50
2. /14. 135 Zielinski, Mario 1978 Solinger LC 41:54
3. /27. 1009 Unger, Daniel 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 43:46
4. /28. 1007 Denker, Kai 1980 Solingen 43:48
5. /33. 1016 Petscheleit, Jörg 1976 Citec-Röltgen-Team 45:32
6. /35. 157 Reifenrath, Jens 1980 Solingen 45:50
7. /43. 1015 Schneider, Markus 1978 Mach3-Köln e.V. 48:54
8. /77. 995 Plett, Andreas 1979 Klingenwetzer 56:11

10 km Straßenlauf Senioren M40

1. /9. 1046 Romano, Jan 1971 Solingen 40:13
2. /13. 1030 Mientus, Roman 1972 Solingen 41:51
3. /19. 267 Zabel, Christian 1975 LG Wuppertal 42:36
4. /20. 17 Klein, Martin 1973 Sportfreunde Weizenbier 42:40
5. /24. 137 Jaques, Luís 1973 Solinger LC 43:20
6. /58. 18 Böttger, Björn 1972 Solingen 51:48
7. /63. 155 Wender, Colin 1973 Solingen-Wald 52:19
8. /68. 48 Görs, Nils 1971 Remscheid 53:50
9. /69. 129 Overhoff, Ingmar 1971 Wuppertal 54:30
10. /73. 88 Hirlehei, Michael 1971 Solingen 55:38
11. /91. 20 Hartmann, Manfred 1975 Bergisch Gladbach 59:54
12. /95. 1176 Sawallisch, Henning 1974 Solingen 1:04:01

10 km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /34. 78 Krause-Kassebeer, Alexandra 1974 TSV Solingen 45:35
2. /97. 146 Fan, Jie 1971 Solingen 1:06:25

10 km Straßenlauf Senioren M45

1. /2. 76 Bader, Arnd 1966 Remscheider SV 35:55
2. /4. 109 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 37:55
3. /11. 1048 Huhn, Oliver 1967 Advanx 40:45
4. /17. 1010 Feldges, Sven 1970 Mönchengladbach 42:18
5. /25. 1020 Grävenstein, Lutz 1969 TUS 08 Lintorf 43:36
6. /39. 997 Bläse, Siegfried 1967 Solinger LC 46:54
7. /44. 1036 Fetzer, Klaus 1968 Solingen 48:56
8. /45. 386 Koglin, Torsten 1969 Solingen 48:59
9. /46. 1045 Krüth, Rainer 1966 Solingen 49:02
10. /47. 1065 Pohl, Marcus 1967 Musikalische Akademie 49:18
11. /48. 1057 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 49:23
12. /49. 238 Buchholz, Andreas 1966 BV Gräfrath 49:33
13. /51. 107 Reichel, Oliver 1969 Widdert 49:51
14. /62. 998 Wiedmann, Andreas 1967 Solingen 52:18
15. /67. 875 Berndt, Marco 1968 berndt medien Pros 53:43
16. /70. 70 Küffen, Holger 1967 Hattingen 54:33
17. /72. 1067 Boes, Andreas 1967 Solingen 55:35
18. /80. 1197 Limbach, Markus 1967 Solingen 57:18
19. /84. 1047 Becker, Thomas 1970 Running Team Grafenberg 58:32

10 km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /32. 1008 Krämer, Tanja 1968 Solinger LC 45:08
2. /56. 1165 Limbach, Silvia 1969 Solingen 51:23
3. /65. 396 Heise, Stephi 1967 Wuppertal 53:26
4. /66. 1026 Sperlich, Nicole 1970 Leverkusen 53:28
5. /78. 249 Franke, Siegrid 1967 Solingen 56:57
6. /87. 1017 Lenuck, Tatjana 1966 Röntgenlauf Remscheid 58:53

10 km Straßenlauf Senioren M50

1. /23. 1005 Eickhoff, Volker 1964 Solingen 43:04
2. /26. 1168 Gawantka, Axel 1964 Solinger LC 43:44
3. /36. 35 Volkmer, Andreas 1963 Schwalmtal 46:14
4. /53. 77 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 50:10
5. /54. 999 Fabry, Serge 1965 Standard Lüttich 50:21
6. /55. 266 Retour, Marc 1963 Hösel 50:46
7. /59. 1170 Bernhard, Thomas 1963 Solingen 51:52
8. /85. 1000 Wichelhaus, Hans-Jürgen 1963 Ajax Amsterdam 58:35
9. /90. 1070 Jüntgen, Bernd 1961 Runners Unterhöhscheid 59:45

10 km Straßenlauf Seniorinnen W50

1. /93. 1018 Kleuskens, Iris 1965 Dormagen 1:00:27
2. /99. 877 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:17:05

10 km Straßenlauf Senioren M55

1. /10. 1056 Pakmohr, Andreas 1960 LG Wuppertal 40:37
2. /18. 1195 Kerim, Peter 1956 Haaner TV 42:27
3. /37. 990 König, Jürgen 1960 Klingenwetzer 46:32
4. /40. 1167 Strich, Roland 1960 Hildener AT Triathlon 47:01
5. /74. 25 Berger, Karl-Heinz 1959 Mönchengladbach 55:39
6. /76. 559 Nusko, Alois Hermann 1960 AST Süßen 56:04

10 km Straßenlauf Seniorinnen W55

1. /98. 1196 Heppner, Susanne 1959 Düsseldorf 1:13:05

10 km Straßenlauf Senioren M60

1. /29. 1166 Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 43:52
2. /61. 90 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg 52:05
3. /86. 85 Egemann, Ulrich 1954 TuS 08 Lintorf 58:44

10 km Straßenlauf Senioren M65

1. /30. 260 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 43:58
2. /75. 1049 Krämer, Rudolf 1949 Röntgenlauf Projekt Gesundheit 55:54
3. /94. 1050 Kubat, Helmuth 1944 TV Frisch Auf Lennep 1:03:05

10 km Straßenlauf Männer-Mannschaften

1. Solinger LC 1:58:39
109 Voigt-Krämer, Dirk 1968 37:55 .
1066 Deinet, Lars 1977 38:50 .
135 Zielinski, Mario 1978 41:54 .

10 x 1km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1km ab Klasse 7 Mädchen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U14 1090 Gymnasium Haan, Staffel 1 2002 Haan 40:04
2. /2. U14 1080 Humboldt-Gymnasium, Staffel 1 2002 Solingen 43:06

10 x 1km ab Klasse 7 Jungen
10 x 1km ab Klasse 7 Jungen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U14 1110 RS Vogelsang, Staffel 1 2002 Solingen 40:09
2. /2. U14 1100 Humboldt-Gymnasium, Staffel 1 2002 Solingen 40:10

10 x 1 km Gruppen
10 x 1 km Gruppen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 1140 HSV Gräfrath, Staffel 1 1995 Solingen 39:48
2. /2. Mä 1160 Ohligser TV-Hobbylauf, Staffel 1995 Solingen 41:10
3. /3. Mä 1150 HSV Gräfrath, Staffel 2 1995 Solingen 41:26
4. /4. Mä 1120 GS Stübchen-Eltern, Staffel 1 1995 Solingen 43:22
5. /5. Mä 1130 Junge Union/CDU, Staffel 1 1995 Solingen 52:42

4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Grundschulen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U10 34 GS Bünkenberg-Widdert, St. 4 2006 Solingen 5:41
2. /2. U10 214 GS Am Rosenkamp, Staffel 1 2006 Solingen 5:49
3. /3. U10 824 GS Yorckstraße, Staffel 5 2006 Solingen 5:52
4. /4. U10 594 GS Uhlandstraße, Staffel 12 2006 Solingen 5:53
5. /5. U10 24 GS Bünkenberg-Widdert, St. 3 2006 Solingen 5:55
6. /6. U10 604 GS Uhlandstraße, Staffel 13 2006 Solingen 6:00
7. /7. U10 14 GS Bünkenberg-Widdert, St. 2 2006 Solingen 6:03
8. /8. U10 374 GS Gerberstraße, Staffel 13 2006 Solingen 6:07
9. /9. U10 474 GS Weyer, Staffel 8 2006 Solingen 6:09
10. /10. U10 814 GS Yorckstraße, Staffel 4 2006 Solingen 6:12
11. /11. U10 234 GS Am Rosenkamp, Staffel 3 2006 Solingen 6:15
12. /12. U10 384 GS Gerberstraße, Staffel 14 2006 Solingen 6:17
13. /13. U10 204 GS Stübchen, Staffel 11 2006 Solingen 6:24
14. /14. U10 224 GS Am Rosenkamp, Staffel 2 2006 Solingen 6:25
15. /15. U10 1204 GS Schützenstraße, Staffel 9 2006 Solingen 6:27
15. /15. U10 804 GS Yorckstraße, Staffel 3 2006 Solingen 6:27
17. /17. U10 4 GS Bünkenberg-Widdert, St. 1 2006 Solingen 6:29
18. /18. U10 84 GS Böckerhof, Staffel 5 2006 Solingen 6:33
19. /19. U10 574 GS Uhlandstraße, Staffel 10 2006 Solingen 6:34
20. /20. U10 694 GS Meigen, Staffel 6 2006 Solingen 6:35
21. /21. U10 194 GS Stübchen, Staffel 10 2006 Solingen 6:37
22. /22. U10 394 GS Gerberstraße, Staffel 15 2006 Solingen 6:38
23. /23. U10 464 GS Weyer, Staffel 7 2006 Solingen 6:42
24. /24. U10 544 GS Uhlandstraße, Staffel 7 2006 Solingen 6:46
25. /25. U10 154 GS Stübchen, Staffel 6 2006 Solingen 6:51
25. /25. U10 94 GS Böckerhof, Staffel 6 2006 Solingen 6:51
27. /27. U10 174 GS Stübchen, Staffel 8 2006 Solingen 6:53
28. /28. U10 1284 GS Kreuzweg, Staffel 2 2006 Solingen 6:56
29. /29. U10 74 GS Böckerhof, Staffel 4 2006 Solingen 6:57
30. /30. U10 1224 GS Schützenstraße, Staffel 10 2006 Solingen 6:58
30. /30. U10 244 GS Am Rosenkamp, Staffel 4 2006 Solingen 6:58
32. /32. U10 554 GS Uhlandstraße, Staffel 8 2006 Solingen 7:00
32. /32. U10 564 GS Uhlandstraße, Staffel 9 2006 Solingen 7:00
34. /34. U10 754 GS Schützenstraße, Staffel 6 2006 Solingen 7:01
35. /35. U10 164 GS Stübchen, Staffel 7 2006 Solingen 7:03
35. /35. U10 614 GS Kreuzweg, Staffel 1 2006 Solingen 7:03
37. /37. U10 764 GS Schützenstraße, Staffel 7 2006 Solingen 7:04
38. /38. U10 344 GS Gerberstraße, Staffel 10 2006 Solingen 7:07
39. /39. U10 354 GS Gerberstraße, Staffel 11 2006 Solingen 7:08
39. /39. U10 784 GS Yorckstraße, Staffel 1 2006 Solingen 7:08
41. /41. U10 454 GS Weyer, Staffel 6 2006 Solingen 7:09
41. /41. U10 524 GS Uhlandstraße, Staffel 5 2006 Solingen 7:09
43. /43. U10 794 GS Yorckstraße, Staffel 2 2006 Solingen 7:10
44. /44. U10 54 GS Böckerhof, Staffel 2 2006 Solingen 7:11
45. /45. U10 664 GS Meigen, Staffel 3 2006 Solingen 7:14
45. /45. U10 684 GS Meigen, Staffel 5 2006 Solingen 7:14
47. /47. U10 124 GS Stübchen, Staffel 3 2006 Solingen 7:16
47. /47. U10 584 GS Uhlandstraße, Staffel 11 2006 Solingen 7:16
49. /49. U10 44 GS Böckerhof, Staffel 1 2006 Solingen 7:19
50. /50. U10 444 GS Weyer, Staffel 5 2006 Solingen 7:21
51. /51. U10 734 GS Schützenstraße, Staffel 4 2006 Solingen 7:22
52. /52. U10 364 GS Gerberstraße, Staffel 12 2006 Solingen 7:23
52. /52. U10 424 GS Weyer, Staffel 3 2006 Solingen 7:23
52. /52. U10 514 GS Uhlandstraße, Staffel 4 2006 Solingen 7:23
55. /55. U10 1234 GS Schützenstraße, Staffel 11 2006 Solingen 7:24
55. /55. U10 184 GS Stübchen, Staffel 9 2006 Solingen 7:24
55. /55. U10 744 GS Schützenstraße, Staffel 5 2006 Solingen 7:24
58. /58. U10 334 GS Gerberstraße, Staffel 9 2006 Solingen 7:28
59. /59. U10 1294 GS Katternberger Str., St. 3 2006 Solingen 7:30
60. /60. U10 624 GS Katternberger Str., St. 1 2006 Solingen 7:31
61. /61. U10 674 GS Meigen, Staffel 4 2006 Solingen 7:35
62. /62. U10 654 GS Meigen, Staffel 2 2006 Solingen 7:38
63. /63. U10 484 GS Uhlandstraße, Staffel 1 2006 Solingen 7:39
64. /64. U10 64 GS Böckerhof, Staffel 3 2006 Solingen 7:44
65. /65. U10 534 GS Uhlandstraße, Staffel 6 2006 Solingen 7:45
66. /66. U10 314 GS Gerberstraße, Staffel 7 2006 Solingen 7:46
66. /66. U10 724 GS Schützenstraße, Staffel 3 2006 Solingen 7:46
68. /68. U10 634 GS Katternberger Str., St. 2 2006 Solingen 7:48
69. /69. U10 134 GS Stübchen, Staffel 4 2006 Solingen 7:54
70. /70. U10 414 GS Weyer, Staffel 2 2006 Solingen 7:56
71. /71. U10 494 GS Uhlandstraße, Staffel 2 2006 Solingen 7:57
72. /72. U10 144 GS Stübchen, Staffel 5 2006 Solingen 7:59
73. /73. U10 434 GS Weyer, Staffel 4 2006 Solingen 8:01
74. /74. U10 704 GS Schützenstraße, Staffel 1 2006 Solingen 8:04
75. /75. U10 264 GS Gerberstraße, Staffel 2 2006 Solingen 8:06
76. /76. U10 254 GS Gerberstraße, Staffel 1 2006 Solingen 8:07
77. /77. U10 294 GS Gerberstraße, Staffel 5 2006 Solingen 8:10
78. /78. U10 104 GS Stübchen, Staffel 1 2006 Solingen 8:12
79. /79. U10 114 GS Stübchen, Staffel 2 2006 Solingen 8:12
80. /80. U10 714 GS Schützenstraße, Staffel 2 2006 Solingen 8:13
81. /81. U10 304 GS Gerberstraße, Staffel 6 2006 Solingen 8:14
82. /82. U10 324 GS Gerberstraße, Staffel 8 2006 Solingen 8:15
83. /83. U10 274 GS Gerberstraße, Staffel 3 2006 Solingen 8:19
84. /84. U10 644 GS Meigen, Staffel 1 2006 Solingen 8:26
85. /85. U10 284 GS Gerberstraße, Staffel 4 2006 Solingen 8:30

4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U12 1244 FALS, Staffel 3 2004 Solingen 5:25
2. /2. U12 1274 FALS, Staffel 4 2004 Solingen 5:49
3. /3. U12 884 Gymnasium Haan, Staffel 1 2004 Haan 5:51
4. /4. U12 934 Gymnasium Schwertstr., St. 3 2004 Solingen 5:53
5. /5. U12 834 August-Dicke-Schule, Staffel 1 2004 Solingen 6:10
6. /6. U12 854 Humboldt-Gymnasium, Staffel 1 2004 Solingen 6:14
7. /7. U12 944 Gymnasium Schwertstr., St. 4 2004 Solingen 6:20
8. /8. U12 914 Gymnasium Schwertstr., St. 1 2004 Solingen 6:29
9. /9. U12 844 August-Dicke-Schule, Staffel 2 2004 Solingen 6:32
10. /10. U12 864 Humboldt-Gymnasium, Staffel 2 2004 Solingen 6:48

4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U12 1254 FALS, Staffel 3 2004 Solingen 5:31
2. /2. U12 1024 Humboldt-Gymnasium, Staffel 4 2004 Solingen 5:33
3. /3. U12 924 Gymnasium Schwertstr., St. 2 2004 Solingen 5:36
4. /4. U12 1264 FALS, Staffel 4 2004 Solingen 5:40
5. /5. U12 1064 Gymnasium Schwertstr., St. 2 2004 Solingen 5:52
6. /6. U12 954 August-Dicke-Schule, Staffel 1 2004 Solingen 5:56
7. /7. U12 1194 Gymnasium Schwertstr., St. 6 2004 Solingen 6:04
8. /8. U12 1174 Gymnasium Schwertstr., St. 4 2004 Solingen 6:09
9. /9. U12 994 Humboldt-Gymnasium, Staffel 1 2004 Solingen 6:13
10. /10. U12 964 August-Dicke-Schule, Staffel 2 2004 Solingen 6:14
11. /11. U12 1054 Gymnasium Schwertstr., St. 1 2004 Solingen 6:19
12. /12. U12 974 August-Dicke-Schule, Staffel 3 2004 Solingen 6:36
13. /13. U12 1004 Humboldt-Gymnasium, Staffel 2 2004 Solingen 6:55
14. /14. U12 1184 Gymnasium Schwertstr., St. 5 2004 Solingen 7:00

1 km
1 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 696 Vogel, Nora 2007 LG Remscheid 4:19
2. /2. W08 1260 Kanditt, Kira 2008 OSC Waldniel 4:33
3. /3. W08 646 Wiechers, Lenja 2007 LG Stadtwerke Hilden 4:34
4. /4. W08 586 Manthey, Carlotta 2008 GS Bünkenberg-Widdert 4:41
5. /5. W08 768 Kartscher, Selina 2007 Haaner TV 4:41
6. /6. W08 526 Neumeyer, Lisa 2007 GS Gerberstraße 4:43
7. /7. W08 557 Wegmann, Josie 2008 GS Am Rosenkamp 4:50
8. /8. W08 208 Stamm, Lena 2007 GS Schützenstraße 4:54
9. /9. W08 940 Löcher, Sarah 2007 Solinger LC 4:55
10. /10. W08 268 Stemmler, Mia 2008 GS Bünkenberg-Widdert 4:58
11. /11. W08 279 Schmitz, Viola Johanna 2007 GS Bünkenberg-Widdert 4:59
12. /12. W08 525 Heuser, Laura 2007 GS Gerberstraße 5:03
13. /13. W08 600 Wagner, Amelie 2008 GS Bünkenberg-Widdert 5:06
14. /14. W08 897 Unkelbach, Evi 2007 Ohligser TV 5:07
15. /15. W08 587 Debes, Olivia 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:07
16. /16. W08 1268 Hirsekorn, Julia 2008 Hilden 5:08
16. /16. W08 527 Wittenberg, Hannah 2007 GS Gerberstraße 5:08
18. /18. W08 655 Monscheuer, Ida 2008 GS Am Rosenkamp 5:09
19. /19. W08 176 Zudeick, Ida 2008 GS Schützenstraße 5:10
20. /20. W08 599 Schneider, Lea 2008 GS Bünkenberg-Widdert 5:13
21. /21. W08 270 Winkler, Lisanne 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:14
22. /22. W08 520 Dennerlöhr, Hanne 2007 GS Gerberstraße 5:15
23. /23. W08 380 Bojko, Angela 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:15
24. /24. W08 697 Wacker, Carla 2007 Ohligser TV 5:16
25. /25. W08 590 Tummescheit, Mia 2008 GS Bünkenberg-Widdert 5:19
26. /26. W08 650 Monscheuer, Finja 2007 GS Am Rosenkamp 5:24
27. /27. W08 1249 Bickenbach, Rebecca 2007 GS Am Rosenkamp 5:25
28. /28. W08 538 Shmalia, Salma 2007 GS Gerberstraße 5:26
29. /29. W08 529 Eigen, Lina 2007 GS Gerberstraße 5:27
30. /30. W08 537 Bull, Jasmin 2007 GS Gerberstraße 5:27
