Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
26. Klingenlauf
am 19.06.2014 in Solingen - Südpark
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 km
10 km
10 x 1 km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1 km ab Klasse 7 Jungen
10 x 1 km Gruppen
4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
5 km
5 km

10 km
10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 545 Fricke, Marc 1974 Jugend- und Drogenberatung 33:38
2. /1. M45 876 Bader, Arnd 1966 LTV Runners 35:29
3. /2. M45 886 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 36:39
4. /1. M30 539 Möllenhoff, Klaus 1983 Hildener AT 39:53
5. /3. M45 5 Huhn, Oliver 1967 advanx 40:44
6. /2. M40 888 Schmidt, Lars 1970 Hildener AT TRiathlon 41:20
7. /1. M35 549 Zabel, Christian 1975 LG Wuppertal 41:42
8. /1. Mä 877 Bader, Joshua 1998 LTV Runners 42:23
9. /2. M35 775 Klunder, Peter 1977 Velbert 45:40
10. /1. M50 1302 König, Jürgen 1960 Klingenwetzer 45:55
11. /4. M45 40 Wehning, Gregor 1966 Freizeitläufer Solingen 45:59
12. /2. Mä 859 Henning, Pascal 1986 Erkrath 46:30
13. /5. M45 35 Dresbach, Frank 1967 Cologne Allblacks 46:38
14. /3. M40 679 Dräger, Dirk 1973 Solingen - Fuchsdelle 46:51
15. /3. M35 650 Zielinski, Mario 1978 Solingen 47:18
16. /1. M60 869 Gold, Gernot 1953 Solingen 47:21
17. /2. M50 625 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 47:30
18. /6. M45 828 Krüth, Rainer 1966 Solingen 47:55
19. /4. M35 855 Braasch, Andreas 1979 Uni Wuppertal 47:56
20. /4. M40 789 Dahl, Alf 1974 Www.marathonmann.de 48:34
21. /1. M55 630 Müller, Ralf 1956 Schnaufgruppe 48:46
22. /3. M50 635 Bernhard, Thomas 1963 Solingen 48:56
23. /7. M45 875 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 49:06
24. /3. Mä 566 Hutz, Felix 1997 Ohligser TV 49:12
25. /8. M45 565 Hutz, Axel 1968 Ohligser TV 49:13
26. /4. Mä 629 Boomkamp, Maximilian 2004 San Antonio 49:29
27. /5. M35 628 Boomkamp, Andreas 1976 San Antonio 49:33
28. /9. M45 559 Miska, Alfred 1969 Oberdreis 50:04
29. /5. Mä 487 Thomas, Julian 2002 Haaner TV 50:06
30. /5. M40 36 Müller, Markus 1970 Düsseldorf 50:09
31. /6. Mä 1303 Dross, Lukas 1985 Solingen 50:16
32. /10. M45 856 Schattling, Jörg 1966 Solingen 50:27
33. /6. M35 46 Brüggemeier, Markus 1977 FSV Düsseldorf 50:47
34. /11. M45 866 Welp, Franz-Josef 1967 Dortmund 52:06
35. /12. M45 555 Kortüm, Ralf 1967 LT Friedrichsberg Wuppertal 52:39
36. /6. M40 836 Gorytzka, Markus 1970 Solingen 52:40
37. /2. M55 829 Möller, Mathias 1958 Solingen 52:52
38. /4. M50 868 Hadse, Vorbert 1963 Solingen 53:25
39. /5. M50 825 Poos, Jörg 1962 Solinger LC 54:12
40. /3. M55 870 Gold, Christoph 1957 Solingen 54:50
41. /7. M35 890 Plett, Andreas 1979 Klingenwetzer 54:58
42. /7. Mä 885 Jäkel, Gunnar 1990 Solingen 56:20
43. /13. M45 649 Solanka, Mike 1969 Solingen 57:02
44. /6. M50 830 Gulde, Joachim 1962 Solingen 57:37
45. /7. M50 1301 Wichelhaus,, Hans-Jürgen 1963 Ajax Amsterdam 57:39
46. /8. M50 996 Jüntgen, Bernd 1961 TS Untenhöhscheid 57:47
47. /2. M30 560 Kern, Alexander 1983 o'nation 59:50
48. /14. M45 845 Sod, Bernhard 1965 Langenfeld 1:00:43
49. /2. M60 797 Kelch, Jürgen 1951 Solingen 1:01:11
50. /8. Mä 838 Hoppe, David 1991 Solingen 1:01:14

10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 690 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 37:55
2. /1. W40 857 Branz, Stefanie 1971 Essen 45:43
3. /2. Fr 538 Kerkmann, Kathrin 1989 Hildener AT 46:13
4. /2. W40 766 Krause-Kassebeer, Alexandra 1974 TSV Solingen 46:21
5. /1. W45 826 Wehning, Annette 1968 Solingen 47:51
6. /3. Fr 849 Braasch, Martina 1987 Team Erdinger Alkoholfrei 48:43
7. /1. W30 895 Plett, Sabrina 1984 Klingenwetzer 48:52
8. /2. W30 898 Koehnen, Kathrin 1982 Solingen 48:55
9. /2. W45 646 Meuthen, Iris 1966 Solingen 49:37
10. /3. W45 889 Fiedler, Ilona 1969 Ohligser TV 52:24
11. /3. W40 779 Hölting-Ziehe, Patricia 1973 Wuppertal 54:38
12. /4. W40 780 Schell, Bettina 1971 Wuppertal 54:51
13. /5. W40 640 Lüdtke, Stefani 1970 Solingen 55:15
14. /4. W45 647 Plücker, Alexandra 1967 Solingen 56:24
15. /3. W30 858 Christen, Angela 1982 Köln 56:31
16. /6. W40 546 Klumpenaar, Marlies 1974 Köln 57:32
17. /1. W50 777 Bergmann, Bettina 1963 Wuppertal 58:59
18. /5. W45 636 Bijlsma, Ina 1966 Solingen 59:20
19. /4. Fr 765 Käs, Yvonne 1990 TSV Solingen 1:01:17
20. /2. W50 557 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:01:55
21. /1. W35 747 Warbrick, Tracy 1977 TG Neuss 1:06:12

10 km
10 km Männer

1. /9. 877 Bader, Joshua 1998 LTV Runners 42:23
2. /16. 859 Henning, Pascal 1986 Erkrath 46:30
3. /32. 566 Hutz, Felix 1997 Ohligser TV 49:12
4. /34. 629 Boomkamp, Maximilian 2004 San Antonio 49:29
5. /38. 487 Thomas, Julian 2002 Haaner TV 50:06
6. /40. 1303 Dross, Lukas 1985 Solingen 50:16
7. /55. 885 Jäkel, Gunnar 1990 Solingen 56:20
8. /68. 838 Hoppe, David 1991 Solingen 1:01:14

10 km Frauen

1. /4. 690 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 37:55
2. /14. 538 Kerkmann, Kathrin 1989 Hildener AT 46:13
3. /26. 849 Braasch, Martina 1987 Team Erdinger Alkoholfrei 48:43
4. /69. 765 Käs, Yvonne 1990 TSV Solingen 1:01:17

10 km Senioren M30

1. /5. 539 Möllenhoff, Klaus 1983 Hildener AT 39:53
2. /65. 560 Kern, Alexander 1983 o'nation 59:50

10 km Seniorinnen W30

1. /28. 895 Plett, Sabrina 1984 Klingenwetzer 48:52
2. /29. 898 Koehnen, Kathrin 1982 Solingen 48:55
3. /57. 858 Christen, Angela 1982 Köln 56:31

10 km Senioren M35

1. /8. 549 Zabel, Christian 1975 LG Wuppertal 41:42
2. /10. 775 Klunder, Peter 1977 Velbert 45:40
3. /19. 650 Zielinski, Mario 1978 Solingen 47:18
4. /24. 855 Braasch, Andreas 1979 Uni Wuppertal 47:56
5. /35. 628 Boomkamp, Andreas 1976 San Antonio 49:33
6. /42. 46 Brüggemeier, Markus 1977 FSV Düsseldorf 50:47
7. /53. 890 Plett, Andreas 1979 Klingenwetzer 54:58

10 km Seniorinnen W35

1. /71. 747 Warbrick, Tracy 1977 TG Neuss 1:06:12

10 km Senioren M40

1. /1. 545 Fricke, Marc 1974 Jugend- und Drogenberatung 33:38
2. /7. 888 Schmidt, Lars 1970 Hildener AT TRiathlon 41:20
3. /18. 679 Dräger, Dirk 1973 Solingen - Fuchsdelle 46:51
4. /25. 789 Dahl, Alf 1974 Www.marathonmann.de 48:34
5. /39. 36 Müller, Markus 1970 Düsseldorf 50:09
6. /46. 836 Gorytzka, Markus 1970 Solingen 52:40

10 km Seniorinnen W40

1. /11. 857 Branz, Stefanie 1971 Essen 45:43
2. /15. 766 Krause-Kassebeer, Alexandra 1974 TSV Solingen 46:21
3. /50. 779 Hölting-Ziehe, Patricia 1973 Wuppertal 54:38
4. /52. 780 Schell, Bettina 1971 Wuppertal 54:51
5. /54. 640 Lüdtke, Stefani 1970 Solingen 55:15
6. /59. 546 Klumpenaar, Marlies 1974 Köln 57:32

10 km Senioren M45

1. /2. 876 Bader, Arnd 1966 LTV Runners 35:29
2. /3. 886 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 36:39
3. /6. 5 Huhn, Oliver 1967 advanx 40:44
4. /13. 40 Wehning, Gregor 1966 Freizeitläufer Solingen 45:59
5. /17. 35 Dresbach, Frank 1967 Cologne Allblacks 46:38
6. /23. 828 Krüth, Rainer 1966 Solingen 47:55
7. /31. 875 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 49:06
8. /33. 565 Hutz, Axel 1968 Ohligser TV 49:13
9. /37. 559 Miska, Alfred 1969 Oberdreis 50:04
10. /41. 856 Schattling, Jörg 1966 Solingen 50:27
11. /43. 866 Welp, Franz-Josef 1967 Dortmund 52:06
12. /45. 555 Kortüm, Ralf 1967 LT Friedrichsberg Wuppertal 52:39
13. /58. 649 Solanka, Mike 1969 Solingen 57:02
14. /66. 845 Sod, Bernhard 1965 Langenfeld 1:00:43

10 km Seniorinnen W45

1. /22. 826 Wehning, Annette 1968 Solingen 47:51
2. /36. 646 Meuthen, Iris 1966 Solingen 49:37
3. /44. 889 Fiedler, Ilona 1969 Ohligser TV 52:24
4. /56. 647 Plücker, Alexandra 1967 Solingen 56:24
5. /64. 636 Bijlsma, Ina 1966 Solingen 59:20

10 km Senioren M50

1. /12. 1302 König, Jürgen 1960 Klingenwetzer 45:55
2. /21. 625 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 47:30
3. /30. 635 Bernhard, Thomas 1963 Solingen 48:56
4. /48. 868 Hadse, Vorbert 1963 Solingen 53:25
5. /49. 825 Poos, Jörg 1962 Solinger LC 54:12
6. /60. 830 Gulde, Joachim 1962 Solingen 57:37
7. /61. 1301 Wichelhaus,, Hans-Jürgen 1963 Ajax Amsterdam 57:39
8. /62. 996 Jüntgen, Bernd 1961 TS Untenhöhscheid 57:47

10 km Seniorinnen W50

1. /63. 777 Bergmann, Bettina 1963 Wuppertal 58:59
2. /70. 557 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:01:55

10 km Senioren M55

1. /27. 630 Müller, Ralf 1956 Schnaufgruppe 48:46
2. /47. 829 Möller, Mathias 1958 Solingen 52:52
3. /51. 870 Gold, Christoph 1957 Solingen 54:50

10 km Senioren M60

1. /20. 869 Gold, Gernot 1953 Solingen 47:21
2. /67. 797 Kelch, Jürgen 1951 Solingen 1:01:11

10 x 1 km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1 km ab Klasse 7 Mädchen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. 1061 Gymnasium Vogelsang, St. 1 2001 Solingen 48:27

10 x 1 km ab Klasse 7 Jungen
10 x 1 km ab Klasse 7 Jungen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. AB 1041 Gymnasium Vogelsang, St. 1 2001 Solingen 35:47
2. /2. AB 1051 Gymnasium Vogelsang, St. 2 2001 Solingen 39:05
3. /3. AB 1071 HS Central, Staffel 1 2001 Solingen 45:16
4. /4. AB 1091 HS Central, Staffel 3 2001 Solingen 46:48
5. /1. 1401 Förderschule Lernen, Staffel 1 2001 Solingen 47:03
6. /5. AB 1081 HS Central, Staffel 2 2001 Solingen 50:25

10 x 1 km Gruppen
10 x 1 km Gruppen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. GRU 1001 LG Remscheid Jugend, St. 1 1994 Solingen 35:01
2. /2. GRU 1021 TSV Solingen-Oldies, St. 1 1994 Solingen 36:37
3. /3. GRU 1011 LG Remscheid Väter, St. 1 1994 Solingen 36:45
4. /4. GRU 1031 Ohligser TV Faustball, St. 1 1994 Solingen 42:05

4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Grundschulen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. GRU 561 GS Uhlandstraße, Staffel 13 2005 Solingen 5:41
2. /2. GRU 131 GS Bünkenberg-Widdert, St. 4 2005 Solingen 5:49
3. /3. GRU 41 GS Am Rosenkamp, Staffel 5 2005 Solingen 5:55
4. /4. GRU 431 GS Stübchen, Staffel 9 2005 Solingen 6:07
5. /5. GRU 341 GS Schützenstraße, Staffel 7 2005 Solingen 6:09
6. /6. GRU 791 GS Yorckstraße, Staffel 10 2005 Solingen 6:11
7. /7. GRU 111 GS Bünkenberg-Widdert, St. 2 2005 Solingen 6:12
8. /8. GRU 781 GS Yorckstraße, Staffel 9 2005 Solingen 6:13
9. /9. GRU 251 GS Meigen, Staffel 6 2005 Solingen 6:15
10. /10. GRU 121 GS Bünkenberg-Widdert, St. 3 2005 Solingen 6:16
11. /11. GRU 271 GS Meigen, Staffel 8 2005 Solingen 6:20
12. /12. GRU 191 GS Gerberstraße, Staffel 6 2005 Solingen 6:22
13. /13. GRU 541 GS Uhlandstraße, Staffel 11 2005 Solingen 6:23
14. /14. GRU 421 GS Stübchen, Staffel 8 2005 Solingen 6:31
15. /15. GRU 651 GS Wienerstraße, Staffel 2 2005 Solingen 6:32
16. /16. GRU 631 GS Weyer, Staffel 7 2005 Solingen 6:32
17. /17. GRU 751 GS Yorckstraße, Staffel 6 2005 Solingen 6:33
18. /18. GRU 551 GS Uhlandstraße, Staffel 12 2005 Solingen 6:34
19. /19. GRU 641 GS Wienerstraße, Staffel 1 2005 Solingen 6:35
20. /20. GRU 91 GS Böckerhof, Staffel 5 2005 Solingen 6:36
21. /21. GRU 31 GS Am Rosenkamp, Staffel 4 2005 Solingen 6:37
22. /22. GRU 771 GS Yorckstraße, Staffel 8 2005 Solingen 6:39
23. /23. GRU 501 GS Uhlandstraße, Staffel 7 2005 Solingen 6:39
24. /24. GRU 321 GS Schützenstraße, Staffel 5 2005 Solingen 6:42
25. /25. GRU 181 GS Gerberstraße, Staffel 5 2005 Solingen 6:42
26. /26. GRU 531 GS Uhlandstraße, Staffel 10 2005 Solingen 6:47
27. /27. GRU 611 GS Weyer, Staffel 5 2005 Solingen 6:50
28. /28. GRU 401 GS Stübchen, Staffel 6 2005 Solingen 6:50
29. /29. GRU 621 GS Weyer, Staffel 6 2005 Solingen 6:50
30. /30. GRU 691 GS Wienerstraße, Staffel 6 2005 Solingen 6:51
31. /31. GRU 761 GS Yorckstraße, Staffel 7 2005 Solingen 6:51
32. /32. GRU 411 GS Stübchen, Staffel 7 2005 Solingen 6:54
33. /33. GRU 11 GS Am Rosenkamp, Staffel 2 2005 Solingen 6:54
34. /34. GRU 481 GS Uhlandstraße, Staffel 5 2005 Solingen 6:57
35. /35. GRU 471 GS Uhlandstraße, Staffel 4 2005 Solingen 6:57
36. /36. GRU 261 GS Meigen, Staffel 7 2005 Solingen 7:02
37. /37. GRU 661 GS Wienerstraße, Staffel 3 2005 Solingen 7:04
38. /38. GRU 461 GS Uhlandstraße, Staffel 3 2005 Solingen 7:06
39. /39. GRU 331 GS Schützenstraße, Staffel 6 2005 Solingen 7:09
40. /40. GRU 521 GS Uhlandstraße, Staffel 9 2005 Solingen 7:10
41. /41. GRU 391 GS Stübchen, Staffel 5 2005 Solingen 7:12
42. /42. GRU 21 GS Am Rosenkamp, Staffel 3 2005 Solingen 7:13
43. /43. GRU 731 GS Yorckstraße, Staffel 4 2005 Solingen 7:14
44. /44. GRU 371 GS Stübchen, Staffel 3 2005 Solingen 7:15
45. /45. GRU 81 GS Böckerhof, Staffel 4 2005 Solingen 7:16
46. /46. GRU 511 GS Uhlandstraße, Staffel 8 2005 Solingen 7:16
47. /47. GRU 601 GS Weyer, Staffel 4 2005 Solingen 7:18
48. /48. GRU 1 GS Am Rosenkamp, Staffel 1 2005 Solingen 7:19
49. /49. GRU 301 GS Schützenstraße, Staffel 3 2005 Solingen 7:20
50. /50. GRU 451 GS Uhlandstraße, Staffel 2 2005 Solingen 7:21
51. /51. GRU 571 GS Weyer, Staffel 1 2005 Solingen 7:22
52. /52. GRU 671 GS Wienerstraße, Staffel 4 2005 Solingen 7:29
53. /53. GRU 381 GS Stübchen, Staffel 4 2005 Solingen 7:32
54. /54. GRU 591 GS Weyer, Staffel 3 2005 Solingen 7:33
55. /55. GRU 61 GS Böckerhof, Staffel 2 2005 Solingen 7:34
56. /56. GRU 681 GS Wienerstraße, Staffel 5 2005 Solingen 7:37
57. /57. GRU 721 GS Yorckstraße, Staffel 3 2005 Solingen 7:40
58. /58. GRU 741 GS Yorckstraße, Staffel 5 2005 Solingen 7:42
59. /59. GRU 581 GS Weyer, Staffel 2 2005 Solingen 7:43
60. /60. GRU 171 GS Gerberstraße, Staffel 4 2005 Solingen 7:44
61. /61. GRU 71 GS Böckerhof, Staffel 3 2005 Solingen 7:45
62. /62. GRU 491 GS Uhlandstraße, Staffel 6 2005 Solingen 7:47
63. /63. GRU 201 GS Meigen, Staffel 1 2005 Solingen 7:47
64. /64. GRU 141 GS Gerberstraße, Staffel 1 2005 Solingen 7:48
65. /65. GRU 311 GS Schützenstraße, Staffel 4 2005 Solingen 7:49
66. /66. GRU 151 GS Gerberstraße, Staffel 2 2005 Solingen 7:55
67. /67. GRU 161 GS Gerberstraße, Staffel 3 2005 Solingen 7:57
68. /68. GRU 51 GS Böckerhof, Staffel 1 2005 Solingen 7:57
69. /69. GRU 211 GS Meigen, Staffel 2 2005 Solingen 8:00
70. /70. GRU 291 GS Schützenstraße, Staffel 2 2005 Solingen 8:03
71. /71. GRU 241 GS Meigen, Staffel 5 2005 Solingen 8:11
72. /72. GRU 361 GS Stübchen, Staffel 2 2005 Solingen 8:12
73. /73. GRU 221 GS Meigen, Staffel 3 2005 Solingen 8:13
74. /74. GRU 351 GS Stübchen, Staffel 1 2005 Solingen 8:30
75. /75. GRU 281 GS Schützenstraße, Staffel 1 2005 Solingen 8:50

4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. 951 FALS, Staffel 1 2003 Solingen 5:32
2. /2. 961 FALS, Staffel 2 2003 Solingen 5:42
3. /1. KLA 991 Humboldt-Gymnasium, Staffel 1 2003 Solingen 5:44
4. /3. 971 FALS, Staffel 3 2003 Solingen 5:49
5. /4. 901 August-Dicke-Schule, Staffel 1 2003 Solingen 6:09
6. /5. 911 August-Dicke-Schule, Staffel 2 2003 Solingen 6:12
7. /6. 931 August-Dicke-Schule, Staffel 4 2003 Solingen 6:15
8. /7. 1151 Gymnasium Vogelsang, St. 3 2003 Solingen 6:23
9. /8. 981 Gymnasium Schwertstr., St. 1 2003 Solingen 6:27
10. /9. 1131 Gymnasium Vogelsang, St. 1 2003 Solingen 6:32
11. /10. 1141 Gymnasium Vogelsang, St. 2 2003 Solingen 6:52
12. /11. 921 August-Dicke-Schule, Staffel 3 2003 Solingen 7:29

4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. KLA 851 FALS, Staffel 1 2003 Solingen 5:13
2. /2. KLA 861 FALS, Staffel 2 2003 Solingen 5:31
3. /3. KLA 801 August-Dicke-Schule, Staffel 1 2003 Solingen 5:41
3. /3. KLA 881 Gymnasium Schwertstr., St. 1 2003 Solingen 5:41
5. /5. KLA 1121 Gymnasium Vogelsang, St. 3 2003 Solingen 5:47
6. /6. KLA 891 Gymnasium Schwertstr., St. 2 2003 Solingen 5:48
7. /7. KLA 831 August-Dicke-Schule, Staffel 4 2003 Solingen 5:50
8. /8. KLA 811 August-Dicke-Schule, Staffel 2 2003 Solingen 5:59
9. /9. KLA 871 FALS, Staffel 3 2003 Solingen 6:14
10. /10. KLA 821 August-Dicke-Schule, Staffel 3 2003 Solingen 6:17
11. /11. KLA 841 August-Dicke-Schule, Staffel 5 2003 Solingen 6:25

1 km
1 km Kinder W08

1. /1. 548 Reisinger, Luise 2006 LG Stadtwerke Hilden 4:08
2. /2. 488 Pazic, Jana 2006 Haaner TV 4:11
3. /3. 499 Kartscher, Louisa 2006 Haaner TV 4:16
4. /4. 505 Wörfel, Nina 2006 Haaner TV 4:35
5. /5. 939 Liba, Virginia 2006 GS Meigen 4:40
6. /6. 1115 Neef, Lilly 2006 Sparkasse Solingen 4:43
7. /7. 110 Engelmann, Anny 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:44
8. /8. 135 Schumacher, Charlotte 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:46
9. /9. 680 Märkel, Leonie Svala 2006 Solinger LC 4:48
10. /10. 278 Diederich, Anna 2006 GS Gerberstraße 4:50
11. /11. 569 Stanscheit, Fiona 2006 Ohligser TV 4:57
12. /12. 489 Thomas, Franziska 2006 Haaner TV 4:57
13. /13. 120 Klaas, Anna Lena 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:58
14. /14. 500 Kartscher, Selina 2007 Haaner TV 4:59
15. /15. 1150 Bestian, Marlena 2006 MTV Ennepetal 5:04
16. /16. 125 Kordt, Finja 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:05
17. /17. 399 Heinrichs, Romy 2006 GS Schützenstraße 5:06
18. /18. 406 Moll, Annika 2006 GS Schützenstraße 5:07
19. /19. 280 Henneböle, Emma 2006 GS Gerberstraße 5:10
20. /20. 119 Keller, Amelie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:12
21. /21. 385 Boddenberg, Noa 2006 GS Meigen 5:13
22. /22. 130 Rapp, Nelly 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:14
23. /23. 108 Blosche, Mona 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:15
24. /24. 115 Garcia Rodriguez, Sara Maite 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:16
25. /25. 568 Milosev, Emily 2006 Ohligser TV 5:18
26. /26. 145 Willach, Sophie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:20
27. /27. 139 Szepanski, Lena 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:21
28. /28. 405 Kuncewicz, Zuzanna 2007 GS Schützenstraße 5:22
29. /29. 128 Öztürk, Ece 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:22
30. /30. 400 Höft, Anna-Lena 2006 GS Schützenstraße 5:22
31. /31. 146 Winkler, Lisanne 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:22
32. /32. 137 Schwaderlap, Lina 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:24
33. /33. 117 Hastenrath, Kim 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:27
34. /34. 575 Wacker, Paula 2007 Ohligser TV 5:31
35. /35. 1176 Zielke, Jule 2006 GS Böckerhof 5:33
36. /36. 410 Stamm, Lena 2007 GS Schützenstraße 5:34
37. /37. 138 Sukkasem, Natcha 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:34
38. /38. 415 Tomicic, Lea Milena 2007 GS Schützenstraße 5:35
39. /39. 969 vom Grafen, Anne 2007 Solingen 5:36
40. /40. 136 Schumacher, Joelina 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:36
41. /41. 116 Grabas, Victoria 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:37
42. /42. 287 Hojnik, Anna-Lucia 2006 GS Gerberstraße 5:39
43. /43. 375 Brinker, Annika Christine 2006 GS Klauberg 5:40
44. /44. 127 Martin, Melina Sophie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:42
45. /45. 835 Adams, Hannah 2007 Solingen 5:44
46. /46. 909 Debes, Olivia 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:47
47. /47. 50 Munsch, Pina 2007 GS Am Rosenkamp 5:49
48. /48. 1120 Meyer, Anna Kira 2007 GS Stübchen 5:52
49. /49. 1177 Zielke, Stine 2006 GS Böckerhof 5:54
50. /50. 286 Heuser, Laura 2007 GS Gerberstraße 5:55
51. /51. 279 Ecker, Senep 2006 GS Gerberstraße 5:55
52. /52. 48 Bickenbach, Rebecca 2007 GS Am Rosenkamp 5:56
53. /53. 910 Rheis, Meika 2007 GS Stübchen 5:58
54. /54. 55 Pecenica, Emilija 2007 GS Am Rosenkamp 5:59
55. /55. 49 Monscheuer, Finja 2007 GS Am Rosenkamp 5:59
56. /56. 408 Schwenke, Hannah 2007 GS Schützenstraße 6:00
57. /57. 480 Waerder, Henrike 2007 GS Stübchen 6:02
58. /58. 129 Quintiero, Chiara Pia 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:05
59. /59. 989 Kocaman, Selin 2006 Böckerhof 6:10
60. /60. 285 Herzog, Lena 2006 GS Gerberstraße 6:11
61. /61. 140 Wajand, Annabel 2007 GS Bünkenberg-Widdert 6:12
62. /62. 118 Hohlfeld, Marie 2007 GS Bünkenberg-Widdert 6:15
63. /63. 407 Müller, Lena 2007 GS Schützenstraße 6:45
64. /64. 409 Sekiraqa, Ilona 2007 GS Schützenstraße 6:46

1 km
1 km Kinder M08

1. /1. 705 Miedek, Nils 2006 Solinger LC 3:45
2. /2. 700 Menzel, Till 2006 Solinger LC 3:59
3. /3. 68 Vetter, Paul 2006 GS Am Rosenkamp 4:12
4. /4. 158 Langer, Aron 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:14
5. /5. 999 Schäfer, Matze 2006 Solingen 4:18
6. /6. 677 Ortmann, Nikolas 2006 Solingen 4:21
7. /7. 428 Karademir, Emre 2006 GS Schützenstraße 4:22
8. /8. 159 Lerch, Noah 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:24
9. /9. 289 Austen Lara, Andreas 2006 GS Gerberstraße 4:27
10. /10. 387 Mensch, Anton 2006 GS Meigen 4:28
11. /11. 310 Raab, Caspar 2006 GS Gerberstraße 4:29
12. /12. 435 Paschen, Joshua 2006 GS Schützenstraße 4:30
13. /13. 99 Popko, Tom 2006 GS Böckerhof 4:33
14. /14. 67 Teleoglanidis, Georgios 2006 GS Am Rosenkamp 4:39
15. /15. 317 Strobel, Janis 2006 GS Gerberstraße 4:41
16. /16. 937 Cinquvegrani, Luca 2006 Solingen 4:41
17. /17. 316 Strobel, Tom 2006 GS Gerberstraße 4:42
18. /18. 179 Schmitz, Justus 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:42
19. /19. 507 Labs, Mika Gunnarson 2007 Haaner TV 4:42
20. /20. 156 Kölker, Tim 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
21. /21. 170 Rizzello, Lorenzo 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
22. /22. 506 Arnold, Raphael 2007 Haaner TV 4:46
23. /23. 306 Kyek, Luke Valentin 2006 GS Gerberstraße 4:46
24. /24. 429 Kohsyk, Lukas 2006 GS Schützenstraße 4:47
25. /25. 948 Röhrig, Leon 2006 GS Meigen 4:48
26. /26. 150 Hoffmann, Erich 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:50
27. /27. 296 Feuster Martinez, Valentin 2006 GS Gerberstraße 4:50
28. /28. 655 Vömel, Louis 2007 Solingen 4:52
29. /29. 377 Eppler, Lennox 2007 GS Klauberg 4:55
30. /30. 298 Heuser, Julian 2006 GS Gerberstraße 4:56
31. /31. 100 Schwarz, Mikias 2006 GS Böckerhof 4:58
32. /32. 165 Mosdzien, Joel 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:59
33. /33. 66 Schaper, Tom 2006 GS Am Rosenkamp 5:00
34. /34. 699 Flabb, Lauritz 2007 Solinger LC 5:00
35. /35. 307 Müller, Lando 2006 GS Gerberstraße 5:01
36. /36. 98 Maibaum, Sebastian 2006 GS Böckerhof 5:02
37. /37. 426 Greif, Mariano 2006 GS Schützenstraße 5:03
38. /38. 157 Krogel, Max 2007 GS Bünkenberg-Widdert 5:05
39. /39. 930 Talsik, John Isa 2007 GS Wienerstraße 5:06
40. /40. 656 Flemming, Philippe 2006 Solingen 5:09
41. /41. 1155 Niechoj, Finn Lennart 2007 GS Böckerhof 5:13
42. /42. 300 Knuhr, Tom 2007 GS Gerberstraße 5:14
43. /43. 290 Austen Lara, Leandro 2007 GS Gerberstraße 5:14
44. /44. 56 Beckert, Colin 2006 GS Am Rosenkamp 5:14
45. /45. 439 Stamm, Marc 2006 GS Schützenstraße 5:15
46. /46. 60 Macchiano, Leandro 2007 GS Am Rosenkamp 5:17
