Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
25. Klingenlauf
am 30.05.2013 in Solingen - Südpark
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
10 km
10 x 1 km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1 km ab Klasse 7 Jungen
5 km
5 km

1 km
1 km Kinder W08 u.jünger

1. /1. 730 Steffens, Katharina 2005 Solinger LC 4:12
2. /2. 886 Weiffen, Klara-Sofie 2006 TV Witzhelden 4:23
3. /3. 975 Fricke, Nathalie 2005 GS Stübchen 4:30
4. /4. 336 Wahlen, Charlotte 2005 GS Gerberstraße 4:37
5. /5. 958 Norz, Romy 2005 Ohligser TV 4:46
6. /6. 446 Casper, Romie 2005 GS Schützenstraße 4:47
7. /7. 280 Droppmann, Carla 2005 GS Gerberstraße 4:47
8. /8. 456 König, Dana 2005 GS Schützenstraße 4:48
9. /9. 325 Seibert, Leni 2005 GS Gerberstraße 4:49
10. /10. 308 Lenkeit, Linda 2005 GS Gerberstraße 4:58
11. /11. 309 Matusevich, Emilia-Lara 2005 GS Gerberstraße 4:59
12. /12. 425 Heinrichs, Romy 2006 GS Schützenstraße 5:08
13. /13. 295 Henneböhle, Emma 2005 GS Gerberstraße 5:10
14. /14. 115 Garcia Rodriguez, Sara Maite 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:11
15. /15. 150 Albrecht, Hannah 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:13
16. /16. 445 Buchholz, Lisan 2005 GS Schützenstraße 5:13
17. /17. 538 Thomas, Franziska 2006 Haaner TV 5:13
18. /18. 788 Boddenberg, Noa 2006 Solinger TB 5:14
19. /19. 260 Achilles, Ida 2005 GS Gerberstraße 5:15
20. /20. 60 Lüdtke, Mira 2005 GS Am Rosenkamp 5:16
21. /21. 56 Boßmanns, Lia-Marlee 2005 GS Am Rosenkamp 5:17
22. /22. 657 Märkel, Leonie Svala 2006 Solingen 5:17
23. /23. 620 Schulz, Jana 2006 Ohligser TV 5:18
24. /24. 130 Quintiero, Chiara Pia 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:19
25. /25. 169 Verschitz, Kimbaly 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:20
26. /26. 149 Willach, Sophie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:21
27. /27. 99 Schenk, Melanie 2005 GS Böckerhof 5:22
28. /28. 317 Römling, Annika 2005 GS Gerberstraße 5:23
29. /29. 658 Stamm, Lena 2006 Solingen 5:25
30. /30. 160 Kurth, Cheyenne 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:27
31. /31. 118 Klaas, Anna-Lena 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:29
32. /32. 159 Gehrmann, Sara 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:34
33. /33. 948 Kluth, Vanessa 2005 GS Gerberstraße 5:35
34. /34. 170 Winkler, Hannah 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:36
35. /35. 166 Speckmann, Angelina 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:37
36. /36. 147 Sukkasem, Natcha 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:37
37. /37. 148 Szepanski, Lena 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:38
38. /38. 157 Feller, Lara 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:40
39. /39. 307 Ladwig, Sophie Marie 2005 GS Gerberstraße 5:44
40. /40. 289 Gasthuber, Malin 2005 GS Gerberstraße 5:44
41. /41. 467 Zudeick, Kim 2005 GS Schützenstraße 5:45
42. /42. 959 Hastenrath, Kim 2006 GS Bünkenberg 5:46
43. /43. 430 Krämer, Lilian 2006 GS Schützenstraße 5:46
44. /44. 297 Hojnik, Anna-Lucia 2005 GS Gerberstraße 5:48
45. /45. 117 Keller, Amelie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:50
46. /46. 145 Schwaderlapp, Lina 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:50
47. /47. 435 Li, Siyu 2006 GS Schützenstraße 5:52
48. /48. 270 Breuer, Isabella 2005 GS Gerberstraße 5:52
49. /49. 459 Rodrigues Ferreira, Celine 2005 GS Schützenstraße 5:53
50. /50. 458 Reising, Ania 2005 GS Schützenstraße 5:53
51. /51. 167 Stelzer, Mara 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:55
52. /52. 125 Legiehn, Annika 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:55
53. /53. 660 Jüntgen, Nina 2005 Solingen 5:57
54. /54. 426 Hoeft, Anna Lena 2006 GS Schützenstraße 5:59
55. /55. 429 Kossen, Felicitas 2006 GS Schützenstraße 5:59
56. /56. 299 Knuhr, Sarah 2005 GS Gerberstraße 6:02
57. /57. 107 Becker, Vanessa 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:05
58. /58. 926 Marten, Amelie 2006 GS Bünkenberg 6:06
59. /59. 119 Kordt, Finja 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:06
60. /60. 450 Herrmann, Lina Sophie 2005 GS Schützenstraße 6:07
61. /61. 110 Depping, Ann-Sophie 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:08
62. /62. 659 Bertani, Filomena 2005 Solingen 6:14
63. /63. 936 Wiedelmann, Anne 2005 GS Böckerhof 6:17
64. /64. 277 Coenen, Anna-Maria 2005 GS Gerberstraße 6:19
65. /65. 1005 Trofin, Andreia 2006 GS Böckerhof 6:21
66. /66. 266 Arendt, Hannah 2005 GS Gerberstraße 6:22
67. /67. 268 Betzing, Jule 2005 GS Gerberstraße 6:23
68. /68. 285 Eckert, Lynn 2005 GS Gerberstraße 6:23
69. /69. 337 Wittenberg, Sophie 2005 GS Gerberstraße 6:24
70. /70. 129 Öztürk, Eçe 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:42
71. /71. 290 Gutknecht, Natalie 2005 GS Gerberstraße 6:43
72. /72. 267 Bach, Penelope 2005 GS Gerberstraße 6:46
73. /73. 440 Splittgerber, Rebecca 2006 GS Schützenstraße 6:52
74. /74. 448 Grabow, Sarah 2005 GS Schützenstraße 6:54
75. /75. 436 Miftari, Zebide 2006 GS Schützenstraße 7:01
76. /76. 418 Andree, Nicole 2006 GS Schützenstraße 7:02

1 km
1 km Kinder M08 u. jünger

1. /1. 127 Miedek, Nils 2006 GS Bünkenberg-Widdert 3:54
2. /2. 625 Damm, Emil 2005 Ohligser TV 4:07
3. /3. 318 Scheidt, Max Erich 2005 GS Gerberstraße 4:17
4. /4. 728 Schäfer, Matze 2006 Solinger LC 4:18
5. /5. 329 Tröster, Julian 2005 GS Gerberstraße 4:20
6. /6. 310 Müller-Gliemann, Felix 2005 GS Gerberstraße 4:22
7. /7. 795 Heuser, Nils 2006 Solinger TB 4:24
8. /8. 666 Middelanis, Jan 2005 Solingen 4:25
9. /9. 976 Fricke, Erik 2005 GS Stübchen 4:26
10. /10. 790 Heuser, Jan 2006 Solinger TB 4:28
11. /11. 648 Macke, Constantin 2005 RSV Germania Heere 4:29
12. /12. 55 Vetter, Paul 2006 GS Am Rosenkamp 4:32
13. /13. 457 Müller, Lukas 2005 GS Schützenstraße 4:33
14. /14. 67 Radtke, Matthias 2005 GS Am Rosenkamp 4:37
15. /15. 466 Vicente Antonio, Alberto Julio 2005 GS Schützenstraße 4:38
16. /16. 120 Langer, Aron 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:38
17. /17. 68 Schlesinger, Lennart 2005 GS Am Rosenkamp 4:41
18. /18. 300 Köhnen, Emil 2005 GS Gerberstraße 4:41
19. /19. 665 Kociok, Lukas 2005 Solingen 4:42
20. /20. 667 Reichel, Max 2005 Solingen 4:43
21. /21. 447 Cerovic, Milos 2005 GS Schützenstraße 4:43
22. /22. 316 Raab, Caspar 2005 GS Gerberstraße 4:44
23. /23. 288 Friehe, Luk 2005 GS Gerberstraße 4:46
24. /24. 789 Decker, Lasse 2006 Solinger TB 4:47
25. /25. 305 Kpegb, Kingston 2005 GS Gerberstraße 4:48
26. /26. 97 Iske, Paul 2005 GS Böckerhof 4:49
27. /27. 940 Bender, Paul 2005 TSV Aufderhöhe 4:49
28. /28. 320 Schwarz, Paul 2005 GS Gerberstraße 4:50
29. /29. 330 Utz, Finnley 2005 GS Gerberstraße 4:50
30. /30. 296 Heuser, Julian 2005 GS Gerberstraße 4:51
31. /31. 126 Lerch, Noah 2006 GS Bünkenberg-Widdert 4:51
32. /32. 66 Monscheuer, Michel 2005 GS Am Rosenkamp 4:51
33. /33. 729 Uhlich, Lorin 2006 Solinger LC 4:52
34. /34. 998 Milutinovic, Leonard 2005 GS Stübchen 4:53
35. /35. 168 Urbitsch, Phil 2005 GS Bünkenberg-Widdert 4:55
36. /36. 875 Römer, Raphael 2005 TSV Solingen 4:57
37. /37. 437 Paschen, Joshua 2006 GS Schützenstraße 4:59
38. /38. 116 Hoffmann, Erich 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:00
39. /39. 937 Hergemöller, Luis 2005 TSV Solingen 5:00
40. /40. 966 Kurth, Daniel 2005 Solinger TB 5:00
41. /41. 259 Siller, Dylan 2005 GS Gerberstarße 5:01
42. /42. 90 Popko, Tom 2006 GS Böckerhof 5:01
43. /43. 269 Bläse, Simon 2005 GS Gerberstraße 5:02
44. /44. 949 Wachtendonck, Leon 2005 Solingen 5:02
45. /45. 327 Strobel, Janis 2005 GS Gerberstraße 5:05
46. /46. 287 Finn, Püttbach 2005 GS Gerberstraße 5:05
47. /47. 95 Schwarz, Mikias 2006 GS Böckerhof 5:06
48. /48. 89 Flemming, Philippe 2006 GS Böckerhof 5:06
49. /49. 98 La Mendola, Flavio 2005 GS Böckerhof 5:07
50. /50. 59 Jesinghaus, Maximilian 2005 GS Am Rosenkamp 5:08
51. /51. 65 Manthey, Sean 2005 GS Am Rosenkamp 5:09
52. /52. 428 Kohsyk, Lukas 2006 GS Schützenstraße 5:09
53. /53. 286 Feuster Martinez, Valentin 2005 GS Gerberstraße 5:10
54. /54. 328 Strobel, Tom 2005 GS Gerberstraße 5:11
55. /55. 155 Armbruster, Florian 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:11
56. /56. 146 Stötzel, Tom 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:12
57. /57. 965 Schönenberg, Robin 2005 Solingen 5:12
58. /58. 939 Bender, Raphael 2006 TSV Aufderhöhe 5:13
59. /59. 669 Valentin, Chris Noah 2005 Solingen 5:16
60. /60. 58 Hirlehei, Alexander 2005 GS Am Rosenkamp 5:19
61. /61. 315 Prinz, Jonathan Luis 2005 GS Gerberstraße 5:23
62. /62. 139 Schmalt, Maximilian 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:24
63. /63. 279 Droppmann, Ben 2005 GS Gerberstraße 5:26
64. /64. 420 Greif, Mariano 2006 GS Schützenstraße 5:27
65. /65. 419 Deniz, Salih 2006 GS Schützenstraße 5:36
66. /66. 298 Jäger, Hendrik 2005 GS Gerberstraße 5:38
67. /67. 306 Kyek, Luke Valentin 2005 GS Gerberstraße 5:39
68. /68. 135 Reich, Felix 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:44
69. /69. 455 Karahan, Eray 2005 GS Schützenstraße 5:48
70. /70. 138 Schaarschmidt, Laurin 2006 GS Bünkenberg-Widdert 5:49
71. /71. 275 Brinkmann, Erik 2005 GS Gerberstraße 5:50
72. /72. 156 Buchholz, Alexander 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:54
73. /73. 50 Göckeritz, Leon 2006 GS Am Rosenkamp 5:56
74. /74. 388 Laute, Marlon 2006 GS Klauberg 6:02
75. /75. 109 Dauben, Tyler 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:04
76. /76. 136 Rizzello, Lorenzo 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:07
77. /77. 335 Wagner, Robin 2005 GS Gerberstraße 6:07
78. /78. 439 Plotka, Tim 2006 GS Schützenstraße 6:17
79. /79. 137 Roesberg, Joshua 2006 GS Bünkenberg-Widdert 6:23
80. /80. 319 Schneider, Alexander 2005 GS Gerberstraße 6:26
81. /81. 956 Hoeller, Vincent Maurice 2006 GS Gerberstraße 6:42
82. /82. 929 Buedenbender, Fynn 2006 WMTV Solingen 6:51
83. /83. 938 Hergemöller, Henri 2006 TSV Solingen 7:07
84. /84. 438 Pernizki, Max 2006 GS Schützenstraße 7:11

1 km
1 km Kinder W09

1. /1. 205 Metzner, Nina 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:08
2. /2. 100 Melchior, Henriette 2004 GS Böckerhof 4:11
3. /3. 216 Stöhrer, Lotte 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:17
4. /4. 737 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 4:24
5. /5. 478 Likus, Katinka 2004 GS Schützenstraße 4:28
6. /6. 358 Papenguth, Emma 2004 GS Gerberstraße 4:29
7. /7. 348 Fetzer, Anna 2004 GS Gerberstraße 4:30
8. /8. 75 Müller, Lina 2004 GS Am Rosenkamp 4:30
9. /9. 972 Nowacki, Hanna 2004 GS Stübchen 4:32
10. /10. 735 Flabb, Carolin 2004 Solinger LC 4:36
11. /11. 359 Schneider, Emma 2004 GS Gerberstraße 4:43
12. /12. 209 Schenk, Leonie 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
13. /13. 69 Demir, Noa Lisa 2004 GS Am Rosenkamp 4:47
14. /14. 200 Metzner, Lisa 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:48
15. /15. 208 Repp, Vanessa 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:48
16. /16. 195 Jütten, Svenja 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:49
17. /17. 486 Runtemund, Zara Fee 2004 GS Schützenstraße 4:55
18. /18. 177 Deriko, Lena 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:56
19. /19. 218 Tank, Lara 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:59
20. /20. 350 Hiebert, Anette 2004 GS Gerberstraße 5:01
21. /21. 357 Malaak, Shmalia 2004 GS Gerberstraße 5:06
22. /22. 970 Meyer, Maja 2004 GS Stübchen 5:07
23. /23. 527 Waerder, Maike 2004 GS Stübchen 5:09
24. /24. 185 Giebisch, Juliane 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:11
25. /25. 207 Quarcoo, Ivy 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:17
26. /26. 968 Reihs, Alina Victoria 2004 GS Stübchen 5:24
27. /27. 955 Tilley, Maya 2004 Solingen 5:26
28. /28. 365 Scholz, Lea 2004 GS Gerberstraße 5:29
29. /29. 985 Uzun, Meryem 2004 GS Böckerhof 5:33
30. /30. 417 von Eigen, Leonie 2004 GS Klauberg 5:38
31. /31. 487 Schicker, Jana 2004 GS Schützenstraße 5:44
32. /32. 489 Winkler, Susanne 2004 GS Schützenstraße 5:54
33. /33. 476 Kündgen, Marie 2004 GS Schützenstraße 6:15
34. /34. 356 Kyek, Lea Rebecca 2004 GS Gerberstraße 6:20
35. /35. 396 Caliskan, Sara 2004 GS Klauberg 6:23
36. /36. 225 Wenz, Jennifer 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:36
37. /37. 346 Coenen, Julia 2004 GS Gerberstraße 6:37
38. /38. 477 Kurt, Esmanur 2004 GS Schützenstraße 6:57
39. /39. 973 Leßenich, Jolin 2004 GS Gerberstraße 7:26

1 km
1 km Kinder M09

1. /1. 980 Zirkel, Nino 2004 LG Remscheid 3:54
2. /2. 817 Haake, Max 2004 Steuerkanzlei Haake 4:01
3. /3. 210 Spletstoesser, Simon 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:05
4. /4. 366 Stamm, Jonas 2004 GS Gerberstraße 4:08
5. /5. 1045 Glodni, Finn 2004 TSV Solingen 4:10
6. /6. 670 Ahrens, Finn 2004 Solingen 4:13
7. /7. 215 Stegmann, Steffen 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:14
8. /8. 70 Görtz, Ruben 2004 GS Am Rosenkamp 4:14
9. /9. 920 Strozyk, Alexander 2004 Solingen 4:21
10. /10. 217 Stötzel, Luuk 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:25
11. /11. 360 Schneider, Gerrit 2004 GS Gerberstraße 4:25
12. /12. 475 Kauermann, Luca 2004 GS Schützenstraße 4:26
13. /13. 1046 Beck, Nico Joél 2004 GS Stübchen 4:27
14. /14. 355 Kleinemas, Marc 2004 GS Gerberstraße 4:28
15. /15. 197 Juraschek, Justin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:29
16. /16. 1009 Deinert, Leif 2004 Solinger LC 4:30
17. /17. 338 Achilles, Finn 2004 GS Gerberstraße 4:31
18. /18. 626 Schmitz, Arvit 2004 Ohligser TV 4:32
19. /19. 78 Wohlers, Dustin 2004 GS Am Rosenkamp 4:32
20. /20. 469 Demirtas, Yasin 2004 GS Schützenstraße 4:35
21. /21. 176 Böhm, Benjamin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:36
22. /22. 77 Pieper, Henri 2004 GS Am Rosenkamp 4:36
23. /23. 1019 Hengst, Robin 2004 GS Meigen 4:37
24. /24. 340 Beyer, Phillipp 2004 GS Gerberstraße 4:38
25. /25. 175 Becker, Paul-Lukas 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:38
26. /26. 1006 Bojarski, Marek 2004 GS Bökerhof 4:38
27. /27. 468 Clauberg, Lasse 2004 GS Schützenstraße 4:40
28. /28. 736 Nachtigall, Robin 2004 Solinger LC 4:41
29. /29. 199 Litterscheid, Henrik 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:42
30. /30. 196 Jungheim, Oliver 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:43
31. /31. 676 Scheidtmann, Ron 2004 Solingen 4:46
32. /32. 485 Riedel, Timon 2004 GS Schützenstraße 4:46
33. /33. 409 Schraven, Marvin 2004 GS Klauberg 4:47
34. /34. 178 Evçimen, Isiner 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:49
35. /35. 189 Hucklenbroich, Jonas 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:50
36. /36. 479 Olsen, Finn 2004 GS Schützenstraße 5:02
37. /37. 480 Plotka, Leonard 2004 GS Schützenstraße 5:03
38. /38. 398 Özel, Burak-Yüksel 2004 GS Klauberg 5:08
39. /39. 347 Ecker, Tyron 2004 GS Gerberstraße 5:10
40. /40. 105 Pfeiffer, Andrè 2004 GS Böckerhof 5:12
41. /41. 180 Gargan, Danilo 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:21
42. /42. 206 Özdemir, Batuhan 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:24
43. /43. 179 Fischer, Moritz 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:25
44. /44. 76 Pfaff, Sebastian 2004 GS Am Rosenkamp 5:28
45. /45. 219 Verschitz, Justin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:31
46. /46. 198 Kakies, Robin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:52
47. /47. 186 Hallas, Noah 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:00

1 km
1 km Kinder W10

1. /1. 376 Leppich, Lea 2003 GS Gerberstraße 3:50
2. /2. 930 Klug, Amelie 2003 LG Remscheid 3:51
3. /3. 649 Macke, Sophie 2003 RSV Germania Heere 3:56
4. /4. 738 Ceferino Marx, Linda 2003 Solinger LC 4:06
5. /5. 506 Krämer, Tabea 2003 GS Schützenstraße 4:08
6. /6. 925 Olbert, Virginia 2003 Ohligser TV 4:11
7. /7. 797 Decker, Pauline 2003 Solinger TB 4:11
8. /8. 79 Bachmann, Lina 2003 GS Am Rosenkamp 4:13
9. /9. 647 Trimborn, Mette 2003 RSC Cronenberg e.V. 4:15
10. /10. 627 Schulz, Miriam 2003 Ohligser TV 4:20
11. /11. 1026 Eppers, Anny 2003 GS Bünkenberg 4:30
12. /12. 379 Raab, Hanna 2003 GS Gerberstraße 4:33
13. /13. 230 Matthaei, Celia 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:34
14. /14. 1055 Dialessio, Anna 2003 GS Stübchen 4:35
15. /15. 848 Saam, Stine 2003 TSV Aufderhöhe-Schwimmen 4:39
16. /16. 799 Harbeck, Louisa 2003 Solinger TB 4:40
17. /17. 510 Spitzer, Charlotte 2003 GS Schützenstraße 4:40
18. /18. 876 Römer, Julia 2003 TSV Solingen 4:43
19. /19. 796 Boxnick, Mia 2003 Solinger TB 4:43
20. /20. 517 Theisen, Kim 2003 GS Schützenstraße 4:43
21. /21. 249 Westen, Lara 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:44
22. /22. 960 Debes, Franziska 2003 GS Bünkenberg 4:46
23. /23. 228 Hilbertz, Hannah 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:48
24. /24. 497 Büchel, Luisa 2003 GS Schützenstraße 4:52
25. /25. 405 Porzio, Viviana 2003 GS Klauberg 4:53
26. /26. 1029 Plat, Leonie 2003 GS Meigen 4:59
27. /27. 369 Grosjean, Eva 2003 GS Gerberstraße 5:07
28. /28. 496 Brake, Elena 2003 GS Schützenstraße 5:08
29. /29. 375 Lenkeit, Lisa 2003 GS Gerberstraße 5:09
30. /30. 408 Scholz, Viktoria Olivia 2003 GS Klauberg 5:10
31. /31. 1018 Salizevic, Sara 2003 GS Meigen 5:11
32. /32. 500 Karademir, Esma 2003 GS Schützenstraße 5:17
33. /33. 80 Geyer, Anna 2003 GS Am Rosenkamp 5:18
34. /34. 518 Topfmeier, Linda 2003 GS Schützenstraße 5:19
35. /35. 239 Plümacher, Kira 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:37
36. /36. 508 MIftari, Mejreme 2003 GS Schützenstraße 5:38
37. /37. 400 Pawelka, Tanisha 2003 GS Klauberg 5:40
38. /38. 395 Arjumand, Suman 2003 GS Klauberg 5:44
39. /39. 106 Schweizer, Justina 2003 GS Böckerhof 6:17
40. /40. 406 Richter, Natalie 2003 GS Klauberg 6:24
41. /41. 519 Weidner, Katharina 2003 GS Schützenstraße 6:30

1 km
1 km Kinder M10

1. /1. 1058 Pinior, Maximilian 2003 GS Yorckstraße 3:42
2. /2. 740 von Müller, Paul 2003 Solinger LC 3:48
3. /3. 739 Meimeth, Moritz 2003 Solinger LC 3:52
4. /4. 1076 Dosseh, Gil 2003 GS Meigen 3:55
5. /5. 378 Neumeyer, Felix 2003 GS Gerberstraße 3:55
6. /6. 1065 Kurth, Miko 2003 Meigen Montesori 4:00
7. /7. 535 Lau, Colin 2003 GS Yorkstraße 4:03
8. /8. 1020 Essers, Philipp 2003 Solingen 4:04
9. /9. 935 Demir, Sam 2003 GS Böckerhof 4:05
10. /10. 997 Bischoff, Ben 2003 GS Bökerhof 4:06
11. /11. 407 Römling, Karsten 2003 GS Klauberg 4:06
12. /12. 800 Wagner, Timon 2003 Solinger TB 4:07
13. /13. 971 Breuer, Veit 2003 GS Stübchen 4:09
14. /14. 368 Gehrke, Paul 2003 GS Gerberstraße 4:13
15. /15. 235 Miedek, Nick 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:18
16. /16. 498 Demirtas, Furkan 2003 GS Schützenstraße 4:21
17. /17. 227 Becher, Aaron 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:22
18. /18. 1057 Wollinger, Marian 2003 GS Meigen 4:22
19. /19. 367 Bergmann, Nils 2003 GS Gerberstraße 4:23
20. /20. 238 Nippes, Luca 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:23
21. /21. 530 Koch, Jonathan 2003 GS Yorkstraße 4:26
22. /22. 974 Fricke, Leon 2003 GS Stübchen 4:27
23. /23. 370 Hojnik, Luka 2003 GS Gerberstraße 4:29
24. /24. 1016 Tokus, Enes 2003 GS Meigen 4:33
25. /25. 380 Schmitz, Luke 2003 GS Gerberstraße 4:34
26. /26. 528 Wegner, Noah 2003 GS Stübchen 4:35
27. /27. 900 Stertkamp, Moritz 2003 Wuppertal 4:36
28. /28. 385 Wahlen, Moritz 2003 GS Gerberstraße 4:38
29. /29. 889 Pettinato, Joel 2003 WMTV Solingen 4:42
30. /30. 246 Schneider, Vincent 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:44
31. /31. 397 Klett, Julian Elias 2003 GS Klauberg 4:46
32. /32. 85 Hahn, Philipp 2003 GS Am Rosenkamp 4:48
33. /33. 495 Albrecht, Marlon 2003 GS Schützenstraße 4:51
34. /34. 226 Albrecht, Ben 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:53
35. /35. 245 Schmalt, Jonathan 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:55
36. /36. 1047 Tung, Burak 2003 Solingen 4:58
37. /37. 237 Nippes, Jonas 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:59
38. /38. 236 Müller-Fröhlich, Robin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:01
39. /39. 247 Schwaderlapp, Laurin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:06
40. /40. 248 Urbitsch, Max 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:10
41. /41. 240 Schenk, Jannik 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:12
42. /42. 507 Martin, Alvyn 2003 GS Schützenstraße 5:27
43. /43. 389 Wirt, Jonathan 2003 GS Klauberg 5:29
44. /44. 499 Freese, Patrick 2003 GS Schützenstraße 5:32
45. /45. 515 Steinke, Lukas 2003 GS Schützenstraße 5:59
46. /46. 509 Pietzsch, Patrick 2003 GS Schützenstraße 6:08

1 km
1 km Kinder M11

1. /1. 745 Brandenburger, Nils 2002 Solinger LC 3:32
2. /2. 755 Wesoly, Noah 2002 Solinger LC 3:32
3. /3. 967 Harbeck, Julius 2002 Solinger TB 3:37
4. /4. 677 Gräwert, Luca Dion 2002 Solingen 3:42
5. /5. 999 Keck, Luis 2002 TSV Solingen 3:44
6. /6. 1015 Garweg, Jan 2002 LG Remscheid 3:48
7. /7. 807 Wiesen, Neil 2002 Solinger TB 3:52
8. /8. 750 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 3:53
9. /10. 678 Hahn, Malte 2002 Solingen 3:56
10. /14. 386 Klaiber, Dennis 2002 GS Gerberstraße 4:10
11. /15. 847 Melchior, Constantin 2002 TSG Solingen 4:11
12. /16. 1027 Ahrens, Fabian 2002 Ratingen 4:12
13. /18. 540 Thomas, Julian 2002 Haaner TV 4:13
14. /19. 559 Scherf, Eric 2002 Humboldt-Gymnasium 4:13
15. /21. 850 Wenske, Jan 2002 TSV Aufderhöhe-Schwimmen 4:18
16. /31. 629 Schmitz, Tristan 2002 Ohligser TV 4:46
17. /33. 387 Krüth, Daniel 2002 GS Gerberstraße 4:51
18. /35. 88 Willms, Moritz 2002 GS Am Rosenkamp 4:56
19. /38. 1096 Funk, Jack 2002 Gymnasium Vogelsang 5:00
20. /46. 415 Troike, Julian 2002 GS Klauberg 5:56
21. /47. 258 Sukkasem, Ahnon 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:58
22. /51. 986 Uzun, Tayyip 2002 GS Böckerhof 6:25

1 km Kinder W11

1. /9. 748 Meimeth, Julia 2002 Solinger LC 3:55
2. /11. 1030 Knaak, Johanna 2002 Ohligser TV 4:03
3. /12. 628 Schäfer, Annika 2002 Ohligser TV 4:04
4. /13. 1050 Kochenrath, Peggy 2002 LG Remscheid 4:08
5. /17. 987 Frings, Nina 2002 Humboldt Gymnasium 4:12
6. /20. 806 Heuser, Paula 2002 Solinger TB 4:16
7. /22. 818 Haake, Paulina 2002 Steuerkanzlei Haake 4:19
8. /23. 747 Lyttek, Joyce Sophie 2002 Solinger LC 4:23
9. /24. 877 Steffens, Wiebke 2002 TSV Solingen 4:23
10. /25. 550 Gasthuber, Merle 2002 Humboldt-Gymnasium 4:25
11. /26. 556 Ratke, Johanna 2002 Humboldt-Gymnasium 4:33
12. /27. 1037 Reinartz, Mathilda 2002 Gymnasium Schwertstraße 4:33
13. /28. 989 Fetzer, Eva 2002 Gymnasium Schwertstraße 4:34
14. /29. 525 Yigit, Alena 2002 GS Schützenstraße 4:34
15. /30. 250 Bohnen, Chiara 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:36
16. /32. 749 Neugebauer, Leah Antonia 2002 Solinger LC 4:48
17. /34. 895 Himmel, Jennifer 2002 WMTV Solingen 4:52
18. /36. 849 Bittlingmayer, Annika 2002 TSV Aufderhöhe-Schwimmen 4:57
