Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
24. Klingenlauf
am 7.06.2012 in Solingen - Südpark
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1 km W 8
1 km M 8
1 km W 9
1 km M 9
1 km W 10
1 km M 10
1 km M 11 / W 11
1 km M 12 / M 13 / W 12 / W 13
1 km M 14 / M 15 / W 14 / M 15
4 x 425 m Grundschulen
4 x 425 m Klassen 5/6 Mädchen
4 x 425 m Klassen 5/6 Jungen
10 km Männer/Frauen
10 km Männer/Frauen
10 x 1 km ab Klasse 7 Mädchen
10 x 1 km ab Klasse 7 Jungen
5 km Männer/Frauen
5 km MJ U20/MJ U18/WJ U20/WJ U18
5 km MJ U20/MJ U18/WJ U20/WJ U18

1 km W 8
1 km W 8

1. /1. W08 959 Melchior, Henriette 2004 TSV Solingen 4:25
2. /2. W08 147 Metzner, Nina 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:26
3. /3. W08 449 Likus, Katinka 2004 GS Schützenstraße 4:28
4. /4. W08 305 Wübbeling, Lina 2004 GS Gerberstraße 4:33
5. /5. W08 889 Uhlich, Alma 2004 Solingen LC 4:36
5. /5. W08 989 Scheid, Nele 2004 Leichlinger TV 4:36
7. /7. W08 150 Stoehrer, Lotte 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:37
8. /8. W08 287 Papenguth, Emma 2004 GS Gerberstraße 4:38
9. /9. W08 65 Müller, Lina 2004 GS Am Rosenkamp 4:40
10. /10. W08 828 Fricke, Nathalie 2004 GS Stübchen 4:41
11. /11. W08 869 Matthies, Annalena 2004 GS Klauberg 4:48
12. /12. W08 1005 Uzun, Meryen 2004 GS Böckerhof 4:53
12. /12. W08 680 Steffens, Katharina 2005 Solinger LC 4:53
14. /14. W08 58 Boßmanns, Lia-Marlee 2004 GS Am Rosenkamp 4:53
15. /15. W08 266 Droppmann, Carla 2004 GS Gerberstraße 4:53
16. /16. W08 139 Jütten, Svenja 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:54
17. /17. W08 128 Deriko, Lena 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:01
17. /17. W08 137 Hildmann, Lena 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:01
17. /17. W08 966 Becker, Lilli 2005 Solingen 5:01
20. /20. W08 146 Metzner, Lisa 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:02
21. /21. W08 290 Scheffel, Lea 2004 GS Gerberstraße 5:03
22. /22. W08 278 Keull, Angelina 2004 GS Gerberstraße 5:05
23. /23. W08 285 Malaak, Malaak 2004 GS Gerberstraße 5:06
24. /24. W08 148 Quarcoo, Ivy 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:07
25. /25. W08 268 Fetzer, Anna 2004 GS Gerberstraße 5:08
26. /26. W08 255 Achilles, Ida 2004 GS Gerberstraße 5:11
27. /27. W08 726 Gallittu, Jamie 2004 Solinger TB 5:12
28. /28. W08 135 Giebisch, Juliane 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:13
28. /28. W08 136 Grams, Kilian 2005 GS Bünkenberg-Widdert 5:13
30. /30. W08 535 Schmitz, Paulina 2004 GS Stübchen 5:14
31. /31. W08 450 Metozzi, Lynn 2004 GS Schützenstraße 5:14
32. /32. W08 60 Lüdtke, Mira 2004 GS Am Rosenkamp 5:15
33. /33. W08 829 Reihs, Alina Victoria 2004 GS Stübchen 5:16
34. /34. W08 299 Wahlen, Charlotte 2004 GS Gerberstraße 5:17
34. /34. W08 408 Haas, Bea 2005 GS Meigen 5:17
36. /36. W08 277 Henneböhle, Emma 2004 GS Gerberstraße 5:20
37. /37. W08 156 Stricker, Johanna 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:22
38. /38. W08 155 Strakeljahn, Valerie 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:25
39. /39. W08 725 Aprath, Carolina 2004 Solinger TB 5:28
40. /40. W08 306 Zimm, Anna 2004 GS Gerberstraße 5:31
41. /41. W08 1038 Sidiropoulou, Katerina 2004 Klinikum Solingen 5:33
41. /41. W08 295 Scholz, Lea 2004 GS Gerberstraße 5:33
43. /43. W08 456 Theis, Virginia Emely 2004 GS Schützenstraße 5:34
44. /44. W08 126 Al Adeli, Yasmin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:41
45. /45. W08 537 Hugo, Letizia 2004 GS Westersburg 5:43
45. /45. W08 837 Flabb, Carolin 2004 GS Stübchen 5:43
47. /47. W08 259 Clemens, Aileen 2004 GS Gerberstraße 5:44
48. /48. W08 445 Boxnick, Annika 2004 GS Schützenstraße 5:44
49. /49. W08 129 Feller, Lara 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:49
50. /50. W08 107 Frotz, Edda 2004 GS Böckerhof 5:50
50. /50. W08 145 Martin, Leonie 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:50
50. /50. W08 409 Köhler, Maya Theres 2005 GS Meigen 5:50
53. /53. W08 988 Winkler, Hannah 2005 GS Bünkenberg 5:51
54. /54. W08 978 Jüntgen, Nina 2005 Solingen 5:52
55. /55. W08 280 Kyek, Lea Rebecca 2004 GS Gerberstraße 5:55
55. /55. W08 977 Kocaman, Sarah 2004 Solingen 5:55
57. /57. W08 140 Kurth, Cheyenne Aylien 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:56
58. /58. W08 636 Stamm, Lina-Mia 2004 Solingen 5:57
59. /59. W08 289 Schälte, Johanna 2004 GS Gerberstraße 6:01
60. /60. W08 258 Breuer, Isabella 2004 GS Gerberstraße 6:02
61. /61. W08 270 Gasthuber, Malin 2004 GS Gerberstraße 6:05
62. /62. W08 260 Coenen, Julia 2004 GS Gerberstraße 6:06
62. /62. W08 448 Kündgen, Marie 2004 GS Schützenstraße 6:06
64. /64. W08 130 Gehrmann, Sara 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:09
64. /64. W08 836 Waerder, Maike 2004 GS Stübchen 6:09
66. /66. W08 447 Karrenberg, Lars 2005 GS Schützenstraße 6:11
67. /67. W08 455 Reising, Anja 2004 GS Schützenstraße 6:12
68. /68. W08 59 Gajewski, Maya 2004 GS Am Rosenkamp 6:13
69. /69. W08 127 Cusino, Veronica 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:14
69. /69. W08 149 Stelzer, Mara 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:14
71. /71. W08 459 Zudeick, Kim Elisa 2004 GS Schützenstraße 6:18
71. /71. W08 760 Steffens, Rebekka 2005 TSV Solingen 6:18
73. /73. W08 269 Furtok, Emilia 2004 GS Gerberstraße 6:35
74. /74. W08 257 Betzing, Jule 2004 GS Gerberstraße 6:38
75. /75. W08 457 Vicente Antonio, Alicia Beatri 2004 GS Schützenstraße 6:39
76. /76. W08 276 Gutknecht, Natalie 2004 GS Gerberstraße 6:40
76. /76. W08 286 Morbiducci, Lea 2004 GS Gerberstraße 6:40
78. /78. W08 267 Eckert, Lynn 2004 GS Gerberstraße 6:42
79. /79. W08 288 Römling, Annika 2004 GS Gerberstraße 6:42
80. /80. W08 300 Wittenberg, Sophie 2004 GS Gerberstraße 6:43
81. /81. W08 256 Bach, Penelope 2004 GS Gerberstraße 6:45
82. /82. W08 108 Ronsdorf, Lisa Marie 2004 GS Böckerhof 6:46
83. /83. W08 275 Leßenich, Jolin 2004 GS Gerberstraße 6:50
84. /84. W08 157 Wenz, Jennifer 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:52
84. /84. W08 446 Italiano, Caterina Angela 2004 GS Schützenstraße 6:52
86. /86. W08 297 Shaheer, Jumana 2004 GS Gerberstraße 6:56
87. /87. W08 458 Weidner, Katharina 2004 GS Schützenstraße 6:59
88. /88. W08 835 Kühn, Fabienne 2004 GS Stübchen 9:19

1 km M 8
1 km M 8

1. /1. M08 178 Paffrath, Lukas Aaron 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:07
2. /2. M08 979 Wörfel, Felix 2004 Haaner TV 4:12
3. /3. M08 809 Ernzer, Cedric 2004 GS Stübchen 4:13
4. /4. M08 990 Zirkel, Nino 2004 LG Remscheid 4:16
5. /5. M08 345 Stamm, Jonas 2004 GS Gerberstraße 4:18
6. /6. M08 1008 Glodni, Finn 2004 Ohligser TV 4:20
6. /6. M08 185 Splettstoesser, Simon 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:20
8. /8. M08 465 Clauberg, Lasse 2004 GS Schützenstraße 4:21
9. /9. M08 638 Neff, Aron 2004 Solingen 4:24
10. /10. M08 176 Kähler, Paul 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:25
11. /11. M08 868 Römling, Karsten 2003 GS Klauberg 4:26
12. /12. M08 315 Bollmann, Joe 2004 GS Gerberstraße 4:27
13. /13. M08 467 Muhr, Maximilian 2004 GS Schützenstraße 4:27
14. /14. M08 410 D` Anello, Tommaso 2004 GS Meigen 4:29
15. /15. M08 616 Schmitz, Arvit 2004 Ohligser TV 4:32
16. /16. M08 158 Becker, Paul Lukas 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:33
16. /16. M08 68 Cassens, Finn 2004 GS Am Rosenkamp 4:33
18. /18. M08 166 Grineisen, Jasper 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:34
19. /19. M08 340 Scheidt, Max 2004 GS Gerberstraße 4:36
20. /20. M08 328 Kleinemas, Marc 2004 GS Gerberstraße 4:37
20. /20. M08 585 Damm, Emil Miguel 2005 Haaner TV 4:37
22. /22. M08 817 Beck, Nico Joel 2004 GS Stübchen 4:39
23. /23. M08 310 Beyer, Philipp 2004 GS Gerberstraße 4:40
24. /24. M08 336 Müller-Gliemann, Felix 2004 GS Gerberstraße 4:40
25. /25. M08 998 Tröster, Julian 2004 GS Gerberstrasse 4:41
26. /26. M08 307 Achilles, Finn 2004 GS Gerberstraße 4:41
27. /27. M08 416 Spittank, Max 2005 GS Meigen 4:42
27. /27. M08 466 Kauermann, Luca 2004 GS Schützenstraße 4:42
29. /29. M08 688 Vogel, Luca 2005 Solinger LC 4:44
30. /30. M08 170 Jungheim, Oliver 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:44
31. /31. M08 329 Krasuski, Philip 2004 GS Gerberstraße 4:44
32. /32. M08 175 Juraschek, Justin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
33. /33. M08 337 Piwonski, Bastian 2004 GS Gerberstraße 4:45
34. /34. M08 538 Barth, Tim 2004 GS Yorckstraße 4:46
35. /35. M08 637 Graf, Julius 2005 Solingen 4:47
36. /36. M08 795 Middelanis, Jan 2005 WMTV Solingen 4:48
36. /36. M08 808 Fricke, Erik 2004 GS Stübchen 4:48
38. /38. M08 320 Friehe, Luk 2004 GS Gerberstraße 4:49
39. /39. M08 77 Wohlers, Dustin 2004 GS Am Rosenkamp 4:51
40. /40. M08 325 Henneböhle, Ben 2004 GS Gerberstraße 4:55
41. /41. M08 75 Radtke, Matthias 2004 GS Am Rosenkamp 4:56
42. /42. M08 70 Monscheuer, Michel 2004 GS Am Rosenkamp 4:58
43. /43. M08 168 Hoffmann, Stefan 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:59
43. /43. M08 686 Nachtigall, Robin 2004 Solinger LC 4:59
45. /45. M08 1090 Fedele, Giulio 2004 Solinger TB 5:00
45. /45. M08 159 Böhm, Benjamin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:00
47. /47. M08 160 Esselborn, Joe 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:02
47. /47. M08 76 Schlesinger, Lennart 2004 GS Am Rosenkamp 5:02
49. /49. M08 346 Steuer, Julian 2004 GS Gerberstraße 5:04
50. /50. M08 177 Litterscheid, Henrik-Ole 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:05
51. /51. M08 996 Hergenmöller, Luis 2005 TSV Solingen 5:05
52. /52. M08 338 Pohl, Hannes 2004 GS Gerberstraße 5:05
53. /53. M08 639 Wirz, Emil 2003 Solingen 5:08
54. /54. M08 69 Günther, Julian 2004 GS Am Rosenkamp 5:09
55. /55. M08 765 Römer, Raphael 2005 TSV Solingen 5:10
56. /56. M08 687 Plechata, Max 2004 Solinger LC 5:11
57. /57. M08 406 Püttbach, Finn 2004 GS Gerberstraße 5:11
58. /58. M08 475 Vicente Antonio, Alberto Julio 2004 GS Schützenstraße 5:12
59. /59. M08 995 Kociok, Lukas 2005 GS Wienerstraße 5:14
60. /60. M08 1017 Gallittu, John 2004 Solinger TB 5:15
61. /61. M08 110 Haßelkuß, Moritz 2004 GS Böckerhof 5:17
61. /61. M08 469 Schott, Jonah Levi 2004 GS Schützenstraße 5:17
63. /63. M08 309 Antonaci, Danilo 2004 GS Gerberstraße 5:20
64. /64. M08 975 Bender, Paul 2005 Solingen 5:23
65. /65. M08 187 Urbitsch, Phil 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:24
66. /66. M08 460 Cerovic, Milos 2004 GS Schützenstraße 5:25
67. /67. M08 806 Milutinovic, Leonard 2004 GS Stübchen 5:26
68. /68. M08 179 Plat, Max 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:27
68. /68. M08 308 Amvrosiadis, Panagiotis 2004 GS Gerberstraße 5:27
70. /70. M08 810 Richter, Nico 2004 GS Stübchen 5:29
71. /71. M08 188 Verschitz, Justin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:29
72. /72. M08 415 Scheidtmann, Ron 2005 GS Meigen 5:30
73. /1. M05 955 Uhlich, Lorin 2007 Solingen LC 5:30
74. /73. M08 468 Plotka, Leonard Henryk 2004 GS Schützenstraße 5:34
75. /74. M08 830 Höroldt, Jakob 2004 GS Stübchen 5:36
76. /75. M08 327 Kawski, Elias 2004 GS Gerberstraße 5:41
77. /76. M08 1000 Pfeiffer, André 2004 GS Böckerhof 5:43
78. /77. M08 347 van Alphen, Timon 2004 GS Gerberstraße 5:47
79. /78. M08 980 Hirlehei, Alexander 2005 GS Rosenkamp 5:48
80. /79. M08 180 Rixen, Tim 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:54
80. /79. M08 326 Heuser, Julian 2004 GS Gerberstraße 5:54
82. /81. M08 190 Wiedler, Till 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:56
83. /82. M08 685 Jahnke, Simon 2005 Solinger LC 5:58
84. /83. M08 976 Bender, Raphael 2005 Solingen 5:59
85. /84. M08 470 Trepper, Kevin 2004 GS Schützenstraße 6:03
86. /85. M08 195 Yilmaz, Seyyid 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:06
87. /86. M08 165 Foti, Giuseppe Giuliano 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:08
88. /87. M08 330 Kyek, Luke 2004 GS Gerberstraße 6:10
89. /88. M08 67 Awe, Lennart 2004 GS Am Rosenkamp 6:13
90. /89. M08 317 Drenkow, Moritz 2004 GS Gerberstraße 6:16
91. /90. M08 816 Kuhn, Lukas Pascal 2004 GS Stübchen 6:17
92. /91. M08 318 Ecker, Tyron 2004 GS Gerberstraße 6:20
92. /91. M08 815 Doeveling, Fynn 2004 GS Stübchen 6:20
94. /93. M08 316 Dewan, Elvis 2004 GS Gerberstraße 6:25
95. /94. M08 167 Hallas, Noah 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:28
96. /2. M05 997 Hergenmöller, Henri 2007 TSV Solingen 6:47

1 km W 9
1 km W 9

1. /1. W09 356 Leppich, Lea 2003 GS Gerberstraße 4:00
2. /2. W09 628 Klug, Amelie 2003 RSV Remscheid 4:03
3. /3. W09 766 Macke, Sophie 2003 TSV Solingen 4:14
4. /4. W09 359 Nissen, Susan Lea 2003 GS Gerberstraße 4:19
5. /5. W09 78 Bachmann, Lina 2003 GS Am Rosenkamp 4:22
6. /6. W09 486 Spitzer, Charlotte 2003 GS Schützenstraße 4:23
7. /7. W09 839 Tomicki, Ilayda 2003 GS Stübchen 4:28
8. /8. W09 1020 Trimborn, Susanne 2003 RSC Cronenberg 4:31
9. /9. W09 198 Eppers, Anny 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:33
10. /10. W09 487 Theisen, Kim 2003 GS Schützenstraße 4:41
11. /11. W09 360 Raab, Hanna 2003 GS Gerberstraße 4:42
12. /12. W09 540 Ceferino, Linda 2003 GS Yorckstraße 4:46
13. /13. W09 80 Rodriguez, Laura 2003 GS Am Rosenkamp 4:49
14. /14. W09 207 Westen, Lara 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:50
15. /15. W09 488 Topfmeier, Linda 2003 GS Schützenstraße 4:54
16. /16. W09 200 Janke, Maria Katharina 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:57
17. /17. W09 358 Mesanovic, Alisa 2003 GS Gerberstraße 4:58
18. /18. W09 728 Harbeck, Louisa 2003 Solinger TB 5:02
19. /19. W09 197 Debes, Franziska 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:03
20. /20. W09 355 Grosjean, Eva 2003 GS Gerberstraße 5:04
21. /21. W09 199 Hilbertz, Hannah 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:04
22. /22. W09 477 Büchel, Luisa 2003 GS Schützenstraße 5:05
23. /23. W09 727 Berg, Charlotte 2003 Solinger TB 5:07
24. /24. W09 999 Kuschwart, Lisa 2003 GS Kreuzweg 5:09
25. /25. W09 767 Römer, Julia 2003 TSV Solingen 5:10
26. /26. W09 115 Akpinar, Dilayla Christina 2003 GS Böckerhof 5:12
26. /26. W09 205 Stiehl, Marie 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:12
28. /28. W09 476 Brake, Elena 2003 GS Schützenstraße 5:14
29. /29. W09 348 Erler, Franziska 2003 GS Gerberstraße 5:15
30. /30. W09 985 Poschel, Sarah 2003 GS Klauberg 5:21
31. /31. W09 79 Geyer, Anna 2003 GS Am Rosenkamp 5:23
32. /32. W09 480 Karademir, Esma 2003 GS Schützenstraße 5:25
33. /33. W09 479 Hemed, Diljin 2003 GS Schützenstraße 5:30
34. /34. W09 206 Weber, Marie 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:34
34. /34. W09 879 Scholz, Viktoria 2003 GS Klauberg 5:34
36. /36. W09 196 Celik, Damla 2003 GS Bünkenberg-Widdert 6:04
37. /37. W09 117 Schweizer, Justina 2003 GS Böckerhof 6:07
38. /38. W09 350 Götz, Laura 2003 GS Gerberstraße 6:19

1 km M 9
1 km M 9

1. /1. M09 548 Pinior, Maximilian 2003 GS Yorckstraße 3:50
2. /2. M09 419 von Mueller, Paul 2003 GS Meigen 3:59
3. /3. M09 418 Kurth, Miko 2003 GS Meigen 4:03
4. /4. M09 986 Kuhls, Felix 2003 VFB Solingen 4:10
5. /5. M09 417 Dosseh, Gil 2003 GS Meigen 4:11
6. /6. M09 1059 Meimeth, Moritz 2003 Solinger LC 4:13
7. /7. M09 586 Damm, Adrian 2003 Haaner TV 4:14
8. /8. M09 375 Müller, Moritz 2003 GS Gerberstraße 4:16
9. /9. M09 85 Jurzyca, Tom 2003 GS Am Rosenkamp 4:19
10. /10. M09 870 Wagner, Timon 2003 GS Klauberg 4:20
11. /11. M09 987 Bischoff, Ben 2003 GS Bökerhof 4:22
12. /12. M09 729 Funk, Leonard 2003 Solinger TB 4:25
13. /13. M09 820 Waitze, Adrian 2003 GS Stübchen 4:26
14. /14. M09 216 Miedeck, Nick 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:27
15. /15. M09 376 Neumeyer, Felix 2003 GS Gerberstraße 4:28
16. /16. M09 118 Gamroth, Louis 2003 GS Böckerhof 4:28
17. /17. M09 546 Guntermann, Jan 2003 GS Yorckstraße 4:30
18. /18. M09 1027 Demir, Sam 2003 GS Böckerhof 4:30
19. /19. M09 219 Nippes, Luca 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:31
20. /20. M09 420 Wollinger, Marian 2003 GS Meigen 4:32
21. /21. M09 1030 Lange, Robin 2003 Solinger LC 4:34
22. /22. M09 489 Bruchhaus, Leo 2003 GS Schützenstraße 4:36
23. /23. M09 119 Hasoon, Ben Eliah 2003 GS Böckerhof 4:36
24. /24. M09 209 Eicker, Tom 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:37
25. /25. M09 220 Post, Hugo 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:38
26. /26. M09 215 Mazanec, Pascal 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:41
27. /27. M09 365 Gehring, Phillip 2003 GS Gerberstraße 4:42
28. /28. M09 208 Becher, Aaron 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:43
29. /29. M09 645 Klett, Julian Elias 2003 Solingen 4:47
30. /30. M09 377 Schmitz, Luke 2003 GS Gerberstraße 4:48
31. /31. M09 369 Martins, David 2003 GS Gerberstraße 4:49
32. /32. M09 210 Jansen, Nils 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:50
33. /33. M09 378 Wahlen, Moritz 2003 GS Gerberstraße 4:50
34. /34. M09 496 Walter, Dennis 2003 GS Schützenstraße 4:51
35. /35. M09 819 Fricke, Leon 2003 GS Stübchen 4:55
36. /36. M09 367 Hojnik, Luka 2003 GS Gerberstraße 4:56
37. /37. M09 218 Nippes, Jonas 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:56
38. /38. M09 818 Markowitz, Jason Timo 2003 GS Stübchen 5:04
39. /39. M09 225 Schwaderlap, Laurin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:09
40. /40. M09 217 Müller-Fröhlich, Robin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:09
41. /41. M09 495 Karademir, Merve 2003 GS Schützenstraße 5:13
42. /42. M09 490 Demirtas, Abdulvahid 2003 GS Schützenstraße 5:14
43. /43. M09 227 Urbitsch, Max 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:17
44. /44. M09 497 Walter, Dimitri 2003 GS Schützenstraße 5:18
45. /45. M09 545 Börner, Julien 2003 GS Yorckstraße 5:23
46. /46. M09 368 Kerr, Aidan 2003 GS Gerberstraße 5:26
47. /47. M09 226 Siegfried, Justin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:36
48. /48. M09 1006 Harbisch, Djahan 2003 GS Yorkstrasse 6:16
49. /49. M09 370 Moll, Giacomo 2003 GS Gerberstraße 7:15

1 km W 10
1 km W 10

1. /1. W10 1060 Meimeth, Julia 2002 Solinger LC 4:10
2. /2. W10 505 Lyttek, Joyce Sophie 2002 GS Schützenstraße 4:21
3. /3. W10 690 Vogel, Emilia 2002 Solinger LC 4:22
4. /4. W10 386 Gneuß, Sophia 2002 GS Gerberstraße 4:23
5. /5. W10 238 Reinartz, Mathilda 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:27
6. /6. W10 380 Fetzer, Eva 2002 GS Gerberstraße 4:28
7. /7. W10 768 Steffens, Wiebke 2002 TSV Solingen 4:29
8. /8. W10 840 Hartung, Anna 2002 GS Stübchen 4:30
9. /9. W10 428 Schwab, Jana 2002 GS Meigen 4:31
10. /10. W10 389 Senkel, Luisa 2002 GS Gerberstraße 4:32
11. /11. W10 88 Keil, Mona 2002 GS Am Rosenkamp 4:33
12. /12. W10 87 Keil, Jana 2002 GS Am Rosenkamp 4:35
13. /13. W10 1007 Radtke, Johanna 2002 Humboldt 4:35
14. /14. W10 498 Clauberg, Carina 2002 GS Schützenstraße 4:43
15. /15. W10 499 Ebersberger, Nele 2002 GS Schützenstraße 4:44
16. /16. W10 387 Jahnke, Neele 2002 GS Gerberstraße 4:46
17. /17. W10 228 Bohnen, Chiara 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:47
18. /18. W10 237 Paffrath, Sofie 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:48
19. /19. W10 1026 Jakubeit, Jule 2002 GS Bünckenberg-Widdert 4:50
20. /20. W10 235 Kirschner, Elena 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:51
21. /21. W10 689 Neugebauer, Leah Antonia 2002 Solinger LC 4:54
22. /22. W10 379 Fernandez, Laura 2002 GS Gerberstraße 4:54
23. /23. W10 426 Huhn, Michelle-Pauline 2002 GS Meigen 4:57
24. /24. W10 385 Gasthuber, Merle 2002 GS Gerberstraße 5:00
25. /25. W10 427 Mesaric, Relana 2002 GS Meigen 5:02
26. /26. W10 969 Neff, Annika 2002 Solingen 5:02
27. /27. W10 509 Yigit, Alena 2002 GS Schützenstraße 5:03
28. /28. W10 507 Nieper, Antonia 2002 GS Schützenstraße 5:08
29. /29. W10 425 Curtuk, Melek 2002 GS Meigen 5:10
30. /30. W10 1039 Sidiropoulov, Jasmin 2002 Klinikum Solingen 5:11
31. /31. W10 769 Waldmann, Malina 2002 TSV Solingen 5:16
32. /32. W10 236 Mosdzien, Juliette 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:18
33. /33. W10 229 Fischer, Carolin 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:19
34. /34. W10 230 Grabas, Constanze 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:30
35. /35. W10 86 Boßmanns, Leann 2002 GS Am Rosenkamp 5:31
36. /36. W10 239 Zimmermann, Wiebke 2002 GS Bünkenberg-Widdert 6:11
37. /37. W10 388 Lessenich, Josy 2002 GS Gerberstraße 6:54

1 km M 10
1 km M 10

1. /1. M10 736 Wesoly, Noah 2002 Solinger TB 3:41
2. /2. M10 695 Brandenburger, Nils 2002 Solinger LC 3:42
3. /3. M10 958 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 3:53
4. /4. M10 730 Harbeck, Julius 2002 Solinger TB 3:53
5. /5. M10 245 Hörschgen, Tobias 2002 GS Bünkenberg-Widdert 3:55
6. /6. M10 397 Seven, Timo 2002 GS Gerberstraße 3:59
7. /7. M10 587 Thomas, Julian 2002 Haaner TV 4:00
8. /8. M10 96 Lüdtke, Marvin 2002 GS Am Rosenkamp 4:03
9. /9. M10 516 Paschen, Tim 2002 GS Schützenstraße 4:11
10. /10. M10 517 Rudzio, Yanik 2002 GS Schützenstraße 4:13
11. /11. M10 696 Hahn, Malte 2002 Solinger LC 4:19
12. /12. M10 97 Munsch, Ringo 2002 GS Am Rosenkamp 4:23
13. /13. M10 246 Komov, David 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:27
14. /14. M10 510 Juhnke, Lennart 2002 GS Schützenstraße 4:30
15. /15. M10 430 Kühne, Stanley 2002 GS Meigen 4:31
16. /16. M10 735 Kistner, Julius 2002 Solinger TB 4:33
17. /17. M10 90 Geschwind, Finn 2002 GS Am Rosenkamp 4:34
18. /18. M10 395 Klaiber, Dennis 2002 GS Gerberstraße 4:35
19. /19. M10 98 Willms, Moritz 2002 GS Am Rosenkamp 4:37
20. /20. M10 1018 Cavallaro, Giorgio 2002 GS Meigen 4:41
21. /21. M10 247 Stricker, Jacob 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
22. /22. M10 407 Braun, Jason Lee 2002 GS Kreuzweg 4:46
23. /23. M10 396 Krüth, Daniel 2002 GS Gerberstraße 4:50
24. /24. M10 515 Mikulyonok, Maksym 2002 GS Schützenstraße 4:52
25. /25. M10 429 Haas, Leo 2002 GS Meigen 4:53
26. /26. M10 1035 Wiedemann, Collin 2002 Solingen 5:05
27. /27. M10 617 Schmitz, Tristan 2002 Ohligser TV 5:07
28. /28. M10 519 Theis, Louis Pascal 2002 GS Schützenstraße 5:11
29. /29. M10 1200 Sarantidis, Alexander 2002 GS Yorckstraße 5:33
30. /30. M10 1188 Kaymal, Fikret-Bilal 2002 GS Böckerhof 5:43
31. /31. M10 876 Troike, Julian 2002 GS Klauberg 5:54
32. /32. M10 248 Sukkasem, Ahnon 2002 GS Bünkenberg-Widdert 6:06
33. /33. M10 240 Horn, Philip 2002 GS Bünkenberg-Widdert 6:20
34. /34. M10 120 Uzun, Tayyip-Muhammed 2002 GS Böckerhof 6:23

1 km M 11 / W 11
1 km M 11 / W 11 Kinder M11

1. /1. 957 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 3:24
2. /2. 1076 Bader, Noah 2001 EMA Sportklasse Remscheid 3:29
3. /3. 1198 Schuettler, Benjamin 2001 Solinger LC 3:32
4. /4. 527 Kern, Paul-Philipp 2001 GS Schützenstraße 3:38
5. /5. 698 Dams, Henri 2001 Solinger LC 3:39
6. /6. 697 Brandenburger, Jonas 2001 Solinger LC 3:40
7. /7. 556 Bernhard, Hannes 2001 Gymnasium Vogelsang 3:41
8. /8. 565 Recica, Jon 2001 Gymnasium Vogelsang 3:46
9. /9. 967 Becker, Felix 2001 Solinger LC 3:57
10. /11. 405 Michalek, Raphael 2001 GS Gerberstraße 4:00
11. /12. 700 Steffens, Dominik 2001 Solinger LC 4:01
12. /14. 398 Kirschey, Julian 2001 GS Gerberstraße 4:06
13. /15. 1099 Fedele, Martino 2001 Solinger TB 4:10
14. /17. 566 Aazouz, Yassin 2001 Gymnasium Vogelsang 4:13
15. /19. 885 Carl, Camillo 2001 Solinger LC 4:16
16. /21. 99 Büdenbender, Yannick 2001 GS Am Rosenkamp 4:20
