23. Solinger Klingenlauf 23.06.2011
Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
Ergebnisliste      
1 km W 8
1 476 Siebert, Carolin 2003 Haaner TV 4:16 min
2 445 Leppich, Lea 2003 Solingen 4:20 min
3 550 Kraemer, Tabea 2003 Solingen 4:28 min
4 798 Fuelling, Marie Christin 2003 GS Klauberg 4:35 min
5 669 Bachmann, Lina 2003 GS Am Rosenkamp 4:37 min
6 926 Kuschwart, Lisa 2003 GS Kreuzweg 4:45 min
7 318 Trimborn, Mette 2003 Solinger TB 4:47 min
7 866 Eppers, Anny 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:47 min
9 698 Melchior, Henriette 2004 TSG Solingen 4:50 min
10 748 Scheid, Nele 2004 Leichlinger TV 4:52 min
11 675 Rodriguez, Laura 2003 GS Am Rosenkamp 4:53 min
12 358 Goldberg, Milena 2003 GS Gerberstraße 5:02 min
13 397 Weck, Annika 2003 Ohligser TV 1888 5:04 min
14 319 Urbach, Fabienne 2003 Solinger TB 5:06 min
15 198 Raab, Hanna 2003 GS Gerberstraße 5:07 min
16 549 Topfmeier, Linda 2003 Solingen 5:08 min
17 870 Fetzer, Anna 2004 GS Gerberstraße 5:08 min
18 217 Scheffel, Lea 2004 GS Gerberstraße 5:09 min
19 547 Theisen, Kim 2003 Solingen 5:09 min
20 805 Porzio, Viviana 2003 GS Klauberg 5:10 min
21 625 Meier, Nele 2003 GS Am Rosenkamp 5:11 min
22 248 Römer, Julia 2003 TSV Solingen 5:14 min
23 60 Harbeck, Louisa 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:19 min
23 807 Matthies, Annalena 2004 GS Klauberg 5:19 min
25 878 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 5:20 min
26 356 Weber, Marit 2003 GS Gerberstraße 5:20 min
27 808 Scholz, Viktoria 2003 GS Klauberg 5:21 min
28 58 Quarcoo, Ivy 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:29 min
29 607 Runtemund, Zara Fee 2004 Solingen 5:30 min
30 676 Geyer, Anna 2003 GS Am Rosenkamp 5:30 min
31 828 Tilley, Maya 2004 Solingen 5:32 min
32 66 Weber, Marie 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:33 min
33 730 Voss, Lara 2004 Wachtberg 5:35 min
34 59 Debes, Franziska 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:36 min
35 668 Müller, Lina 2004 GS Am Rosenkamp 5:36 min
36 65 Hilbertz, Hannah 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:37 min
37 825 Pöschel, Sarah 2003 GS Klauberg 5:38 min
38 210 Erbrich, Antonia 2003 GS Gerberstraße 5:43 min
39 749 Högemann, Sophie 2004 Leverkusen 5:43 min
40 558 Karademir, Esma 2003 Solingen 5:44 min
41 218 Papenguth, Emma 2004 GS Gerberstraße 5:46 min
42 55 Brake, Elena 2003 GS Schützenstraße 5:51 min
43 359 Kluger, Julia 2004 GS Gerberstraße 5:54 min
44 209 Nissen, Susan Lea 2003 GS Gerberstraße 5:57 min
45 940 de Pascali, Alyssa 2003 GS Meigen Montessori 5:58 min
46 568 Boxnick, Annika 2004 Solingen 6:01 min
47 606 Sydlik, Mariella 2003 Solingen 6:02 min
48 590 Frotz, Edda 2004 GS Böckerhof 6:04 min
49 848 Stamm, Lina-Mia 2004 GS Böckerhof 6:05 min
50 670 Teleoglanidis, Ioanna 2003 GS Am Rosenkamp 6:06 min
51 959 Pöschel, Leonie 2004 GS Gerberstraße 6:15 min
52 867 Gallittu, Jamie 2003 Solinger TB 6:17 min
53 5 Celen, Aleyna 2003 GS Kreuzweg 6:22 min
54 569 Theis, Virginia Emely 2004 Solingen 6:24 min
55 895 Kiourtsoglou, Nefeli 2004 Düsseldorf 6:25 min
56 829 Mucha, Julia 2003 GS Böckerhof 6:31 min
57 560 Weidner, Katharina 2003 Solingen 6:33 min
58 605 Schipper, Evi 2004 Solingen 6:34 min
59 610 Kündgen, Marie 2004 Solingen 6:37 min
60 177 Leßenich, Jolina 2004 GS Gerberstraße 6:42 min
61 795 Richter, Natalie 2003 GS Klauberg 7:32 min
1 km M 8
1 49 Pinior, Maximilian 2003 GS Yorckstraße 4:10 min
2 76 Paffrath, Lukas 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:12 min
3 830 Zirkel, Nino 2004 GTV Remscheid 4:15 min
4 905 Kuhes, Felix 2003 Ohligser TV 4:22 min
5 168 Müller, Moritz 2003 GS Gerberstraße 4:24 min
6 635 Jurzyca, Tom 2003 GS Am Rosenkamp 4:25 min
7 85 Meimeth, Moritz 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:25 min
7 169 Neumeyer, Felix 2003 GS Gerberstraße 4:25 min
9 79 Jansen, Nils 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:26 min
10 869 Löw, Bastian 2003 GS Yorckstraße 4:28 min
11 565 Clauberg, Lasse 2004 Solingen 4:29 min
12 235 Kurth, Miko 2003 GS Montessori Meigen 4:30 min
13 67 Becker, Paul-Lukas 2004 GS Bünkenberg-Widdert 4:30 min
14 186 Stamm, Jonas 2004 GS Gerberstraße 4:32 min
15 556 Dönges, Nick 2003 Solingen 4:32 min
16 9 Guntermann, Jan 2003 GS Yorckstraße 4:32 min
17 86 Miedeck, Nick 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:33 min
18 275 Aspirandi, Ivan 2003 GS Kreuzweg 4:34 min
19 228 Dosseh, Gil 2003 GS Montessori Meigen 4:34 min
20 949 Essers, Phillipp 2003 GS Montessori 4:36 min
21 849 Bischof, Ben 2003 GS Böckerhof 4:40 min
22 458 Koch, Jonathan 2003 Solingen 4:41 min
23 307 Funk, Leonard 2003 Solinger TB 4:41 min
24 505 Schrage, Paul 2003 GS Böckerhof 4:42 min
25 227 Wollinger, Marian 2003 GS Montessori Meigen 4:45 min
26 799 Römling, Karsten 2003 GS Klauberg 4:46 min
27 880 Schenck, Mattheo 2003 GGS Lennestraße Düsseldorf 4:47 min
28 850 Hasoon, Ben Eliah 2003 GS Böckerhof 4:50 min
29 407 Große, Justin 2003 TB Hassels 4:50 min
30 176 Hojnik, Lukas 2003 GS Gerberstraße 4:53 min
31 269 Bojarski, Marek 2004 Kindergarten Böckerhof 4:54 min
32 498 Wirz, Emil 2003 GS Böckerhof 4:55 min
33 259 Kauermann, Luca 2004 Solinger LC 4:56 min
34 636 Holzbecher, Nick 2003 GS Am Rosenkamp 4:57 min
35 557 Riedel, Timon 2004 Solingen 4:59 min
36 629 Junk, Jakob 2003 GS Am Rosenkamp 5:00 min
37 800 Wagner, Timon 2003 GS Klauberg 5:00 min
38 229 D` Anello, Tommaso 2004 GS Montessori Meigen 5:01 min
39 559 Hoffmann, Pascal 2004 Solingen 5:01 min
40 555 Främke, Philip 2004 Solingen 5:02 min
41 796 Klett, Julian Elias 2003 GS Klauberg 5:03 min
42 459 Koch, Alexander 2003 Solingen 5:03 min
43 576 Beck, Jannic 2003 Solingen 5:04 min
44 80 Post, Hugo 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:04 min
45 620 Cassens, Finn 2004 GS Am Rosenkamp 5:04 min
46 577 Demirtas, Abdulvahid 2003 Solingen 5:05 min
47 170 Schmitz, Luke 2003 GS Gerberstraße 5:06 min
48 175 Krasuski, Philip 2004 GS Gerberstraße 5:07 min
48 835 Schmalt, Jonathan 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:07 min
50 818 Achilles, Finn 2003 GS Gerberstraße 5:08 min
51 627 Pieper, Henri 2004 GS Am Rosenkamp 5:08 min
52 180 Eickhoff, Torben 2004 GS Gerberstraße 5:09 min
53 328 Nachtigall, Robin 2004 Solinger LC 5:09 min
54 69 Böhm, Benjamin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:10 min
55 628 Görtz, Ruben 2004 GS Am Rosenkamp 5:10 min
56 967 Stoetzel, Luuk 2003 Solingen 5:11 min
57 178 Thiedmann, Jan 2004 GS Gerberstraße 5:12 min
58 876 Harbisch, Djahan 2003 GS Yorckstraße 5:12 min
59 267 Schmitz, Arvit 2004 Ohligser TV 1888 5:13 min
60 6 Litterscheid, Henrik 2004 Solingen 5:13 min
61 87 Schwaderlap, Laurin 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:15 min
62 88 Urbitsch, Max 2003 GS Bünkenberg-Widdert 5:21 min
63 266 Langenberg, Jonas 2004 Ohligser TV 1888 5:23 min
64 875 Lichtentäler, Laurin 2003 GS Yorckstraße 5:23 min
65 166 Wahlen, Moritz 2003 GS Gerberstraße 5:24 min
66 535 Berisha, Habib 2004 Solingen 5:29 min
67 400 Berghaus, Michael 2004 Solingen 5:32 min
68 70 Fischer, Moritz 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:36 min
69 977 Börner, Julien 2003 GS Yorckstraße 5:42 min
70 475 Schmelter, Philipp 2004 GS Böckerhof 5:42 min
71 907 Hergemöller, Luis 2003 TSV Solingen 5:43 min
72 179 Hahner, Sebastian 2004 GS Gerberstraße 5:43 min
73 575 Höppner, Mats 2004 Solingen 5:48 min
74 716 Haßelkuß, Moritz 2004 Solingen 5:48 min
75 68 Berger, Marwin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 5:59 min
76 77 Weiß, Luca-Justin 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:25 min
77 567 Hoppe, Etienne 2003 Solingen 6:38 min
78 75 Özdemir, Batuhan 2004 GS Bünkenberg-Widdert 6:41 min
1 km W 9
1 680 Klinkner, Alissa 2002 GS Am Rosenkamp 4:17 min
2 478 Hortig, Anja 2002 Haaner TV 4:20 min
3 350 Meimeth, Julia 2002 Solinger LC 4:23 min
4 200 Gneuß, Sophia 2002 GS Gerberstraße 4:28 min
5 968 Stötzel, Emma 2002 Solingen 4:28 min
6 98 Paffrath, Sofie 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:29 min
7 206 Fetzer, Eva 2002 GS Gerberstraße 4:34 min
8 528 Clauberg, Carina 2002 Solingen 4:37 min
9 249 Steffens, Wiebke 2002 TSV Solingen 4:42 min
10 520 Lyttek, Joyce 2002 Solingen 4:44 min
11 686 Keil, Jana 2002 GS Am Rosenkamp 4:45 min
12 879 Gnyp, Dana 2002 GGS Lenerstraße Düsseldorf 4:47 min
13 96 Hahn, Nele 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:48 min
14 789 Beyhan, Cerem 2002 GS Klauberg 4:51 min
15 89 Bohnen, Chiara 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:51 min
16 678 Klimmeck, Lilly 2002 GS Am Rosenkamp 4:53 min
17 679 Schloßmacher, Saskia 2002 GS Am Rosenkamp 4:53 min
18 685 Berghaus, Dinah 2002 GS Am Rosenkamp 4:54 min
19 599 Henkels, Alina 2002 Solingen 4:55 min
20 909 Allmacher, Antonia 2002 Grundschule Schützenstraße 4:59 min
21 205 Fernandez, Laura 2002 GS Gerberstraße 4:59 min
22 687 Keil, Mona 2002 GS Am Rosenkamp 5:04 min
23 219 Huhn, Michelle-Pauline 2002 GS Montessori Meigen 5:07 min
24 847 Waldmann, Malina 2002 TSV Solingen Aufderhöhe 5:11 min
25 426 Ancona, Giulianna 2002 Solingen 5:17 min
26 536 Günther, Jona 2002 Solingen 5:26 min
27 238 Kemmerich, Julie 2002 GS Montessori Meigen 5:27 min
28 208 Geßner, Lena 2002 GS Gerberstraße 5:28 min
29 199 Theis, Maja 2002 GS Gerberstraße 5:34 min
30 525 Nieper, Antonia 2002 Solingen 5:47 min
31 97 Mosdzien, Juliette 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:48 min
32 90 Fischer, Carolin 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:49 min
33 539 Yigit, Aleyna 2002 Solingen 5:56 min
34 95 Grabas, Constanze 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:58 min
35 900 Kirstein, Ronja 2002 Solingen 6:02 min
36 538 Piontek, Chantal 2002 Solingen 6:06 min
37 207 Leßenich, Josy 2002 GS Gerberstraße 6:23 min
38 230 Buschmann, Anna Victoria 2002 GS Montessori Meigen 6:25 min
39 99 Zimmermann, Wiebke 2002 GS Bünkenberg-Widdert 6:26 min
40 527 Erdogmus, Tugce 2002 Solingen 6:30 min
41 806 Panagiotidou, Konstantina 2002 GS Klauberg 8:23 min
1 km M 9
1 306 Wesoly, Noah 2002 Solinger TB 3:52 min
2 839 Reck, Luis 2002 TSV Solingen 3:55 min
3 305 Harbeck, Julius 2002 Solinger TB 3:57 min
4 640 Lüdtke, Marvin 2002 GS Am Rosenkamp 3:59 min
5 645 Brandenburger, Nils 2002 GS Am Rosenkamp 4:04 min
6 158 Seven, Timo 2002 GS Gerberstraße 4:06 min
7 456 Eichler, Luca 2002 Leverkusen 4:11 min
8 157 Wiesen, Neil 2002 GS Gerberstraße 4:11 min
9 425 Thomas, Julian 2002 Haaner TV 4:12 min
10 886 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 4:14 min
11 836 Norz, Finn 2002 Ohligser TV 1888 4:15 min
12 646 Blomberg, Justin 2002 GS Am Rosenkamp 4:15 min
13 648 Merkel, Florian 2002 GS Am Rosenkamp 4:17 min
14 589 Bram, Burczek 2002 GS Stübchen 4:18 min
15 930 Kirsch, Lennart 2002 Ohligser TV 1888 4:20 min
16 100 Hörschgen, Tobias 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:21 min
16 588 Apelt, Niklas 2002 GS Böckerhof 4:21 min
18 490 Hahn, Malte 2002 GS Bünkenberg-Widdert 4:22 min
19 639 Bickenbach, Luke 2002 GS Am Rosenkamp 4:22 min
20 699 Melchior, Constantin 2002 GS Böckerhof 4:24 min
21 155 Heiß, Leif 2002 GS Gerberstraße 4:25 min
22 159 Klaiber, Dennis 2002 GS Gerberstraße 4:26 min
23 260 Juhnke, Lennart 2002 GS Schützenstraße 4:27 min
24 637 Beluli, Baha 2002 GS Am Rosenkamp 4:29 min
25 750 Högemann, Florian 2002 Leverkusen 4:33 min
26 236 Kuehne, Stanley 2002 GS Montessori Meigen 4:40 min
27 220 Haas, Leo 2002 GS Montessori Meigen 4:42 min
28 545 Strowick, Maximilian 2002 Solingen 4:43 min
29 268 Schmitz, Tristan 2002 Ohligser TV 1888 4:45 min
30 788 El Aasmi, Ayyoub 2002 GS Klauberg 4:45 min
31 1218 Coskun, Kerim 2002 Solingen 4:46 min
32 156 Krüth, Daniel 2002 GS Gerberstraße 4:48 min
33 548 Wiedemann, Collin 2002 Solingen 4:53 min
34 638 Willms, Moritz 2002 GS Am Rosenkamp 4:54 min
35 105 Zeiser, Artur 2002 GS Bünkenberg-Widdert 5:02 min
36 519 Främke, Pit 2002 Solingen 5:04 min
37 165 von Saucken, Moritz 2002 GS Gerberstraße 5:05 min
38 546 Mikulyonok, Maksym 2002 Solingen 5:11 min
39 495 Münchow, David 2002 TSV Solingen 5:20 min
40 225 Cavallaro, Giorgio-Leon 2002 GS Montessori Meigen 5:21 min
41 809 Troike, Julian 2002 GS Klauberg 5:53 min
42 530 Eckert, Ron Luca 2002 Solingen 5:58 min
43 469 Funk, Jack 2002 Solingen 6:38 min
44 529 Alnaggar, Harry 2002 Solingen 7:21 min
1 km W 10
1 405 von der Ahe, Annika 2001 Don Bosco Schule Haan 4:15 min
2 745 Scheid, Fenja 2001 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:24 min
3 190 Scheffel, Paulina 2001 GS Gerberstraße 4:28 min
4 480 Fischer, Katrin 2001 Haaner TV 4:39 min
5 580 Lilienthal, Eileen 2001 Solingen 4:43 min
6 729 Hildesheimer, Laura 2001 Solingen 4:46 min
7 187 Papenguth, Maisha Ida 2001 GS Gerberstraße 4:48 min
8 938 Serifen, Beyhan 2001 GS Klauberg 4:48 min
9 188 Gans, Julia 2001 GS Gerberstraße 4:50 min
10 189 Neumann, Sarah 2001 GS Gerberstraße 4:51 min
11 688 Nesic-Cutic, Angelina 2001 GS Am Rosenkamp 4:52 min
12 1219 Pohlenz, Cara 2001 GS Wiener Straße 4:54 min
13 477 Siebert, Sarah 2001 Haaner TV 4:55 min
14 317 Funk, Emely 2001 Solinger TB 4:59 min
15 316 Seifert, Hannah 2001 Solinger TB 5:02 min
16 826 Niebeling, Johanna 2001 TSV Solingen 5:03 min
17 595 Frotz, Lotte 2001 GS Böckerhof 5:04 min
18 196 Kohn, Eva 2001 GS Gerberstraße 5:07 min
19 226 Wollinger, Tabea 2001 GS Montessori Meigen 5:17 min
20 517 Clauberg, Anja 2001 Solingen 6:06 min
21 110 Duygulu, Melina 2001 GS Böckerhof 6:16 min
22 969 Stöhrer, Kaja 2001 GS Wiener Straße 6:50 min
23 526 Böttcher, Lea 2001 Solingen 7:56 min
1 km M 10
1 355 Schüttler, Benjamin 2001 Solinger LC 3:42 min
2 759 Bader, Noah Ben 2001 LG Remscheid 3:43 min
3 889 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 3:50 min
4 658 Fiedler, Ben 2001 GS Am Rosenkamp 3:53 min
5 719 Bernhard, Hannes 2001 Union Solingen 3:55 min
6 657 Brandenburger, Jonas 2001 GS Am Rosenkamp 3:58 min
7 827 Becker, Felix 2001 Solinger LC 4:00 min
8 237 Kuehne, Jorrit 2001 GS Montessori Meigen 4:02 min
9 486 Könemund, Thorben 2001 LG Remscheid 4:03 min
10 149 Büscher, Ben 2001 GS Gerberstraße 4:04 min
11 325 Steffens, Dominik 2001 Solinger LC 4:05 min
12 838 Weber, Maximilian 2001 TSV Aufderhöhe 4:06 min
13 819 Dams, Henri 2001 Solinger LC 4:06 min
14 665 Görtz, Louis 2001 GS Am Rosenkamp 4:09 min
15 950 Carl, Camillo 2001 Solinger LC 4:11 min
16 139 Axmacher, Jakob 2001 GS Gerberstraße 4:12 min
17 150 Müller, Gabriel 2001 GS Gerberstraße 4:13 min
18 656 Meier, Joshua 2001 GS Am Rosenkamp 4:14 min
19 976 Gamroth, Ben 2001 Solingen 4:17 min
20 255 Knorr, Sebastian 2001 TSV Solingen 4:19 min
21 148 Brenner, Leonard 2001 GS Gerberstraße 4:20 min
22 137 Brückner, Jon 2001 GS Gerberstraße 4:20 min
23 928 Hoffmann, Tim 2001 GGS Bünkenberg-Widdert 4:21 min
24 660 Samwer, Finn 2001 GS Am Rosenkamp 4:21 min
25 16 Rohe, Jonah Finn 2001 GS Bünkenberg-Widdert 4:22 min
26 136 Schmitz, Fabijan 2001 GS Gerberstraße 4:23 min
27 659 Holzbecher, Tom 2001 GS Am Rosenkamp 4:25 min
28 945 Mennecken, Luis Ferdinand 2001 GS Schützenstraße 4:27 min
29 147 Parlak, Emre 2001 GS Gerberstraße 4:28 min
30 140 Kirschey, Julian 2001 GS Gerberstraße 4:28 min
31 145 Kirschey, Nicolas 2001 GS Gerberstraße 4:29 min
32 518 Kern, Paul-Philipp 2001 Solingen 4:32 min
33 855 Marten, Leander 2001 Solingen 4:34 min
34 937 Hoehne, Matthias 2001 GS Schützenstraße 4:35 min
35 970 Jovanovic, Zelko 2001 Solingen 4:37 min
36 649 Büdenbender, Yannick 2001 GS Am Rosenkamp 4:38 min
37 146 Raab, Moritz 2001 GS Gerberstraße 4:39 min
38 650 Aslan, Burak 2001 GS Am Rosenkamp 4:43 min
39 479 Kasper, Marek 2001 Haaner TV 4:47 min
40 655 Kömek, Melih 2001 GS Am Rosenkamp 5:08 min
41 598 Binus, Jakob 2001 Solingen 5:09 min
42 138 Wehrmann, Maurice 2001 GS Gerberstraße 5:12 min
850 m Prominentenlauf Frauen
1 998 Menge, Elke 1947 CDU 5:39 min
850 m Prominentenlauf Männer
1 997 Jenger, Jonathan 1990 Solingen Paladins 3:02 min
2 786 Willems, Marc SC Solingen 3:03 min
3 1016 Brenner, Christian Jusos SPD 3:07 min
4 769 Ditscheid, Karsten 1967 VfB Solingen 3:08 min
5 996 Naumann, Philipp 1984 Solingen Paladins 3:09 min
6 585 Wehning, Gregor 1966 Stadtverwaltung Solingen 3:12 min
7 776 Lichtenberg, Lutz STC Blau-Weiß Solingen 3:16 min
8 779 Theophil, Sven 1977 Solingen Paladins 3:20 min
9 768 Brückmann, Maik 1958 Polizei 3:45 min
10 778 Radtke, Guido 1970 Solinger Morgenpost 3:45 min
11 775 Heck, Manfred BG Solingen 3:49 min
12 17 Ammann, Detlef 1953 W.I.R. / Mode-Partner 4:15 min
13 817 Sturmfels, Kai 1971 CDU 4:16 min
1 km W 11
1 735 Voss, Lina 2000 Wachtberg 3:49 min
2 336 Kurth, Lucie 2000 Solinger LC 3:56 min
3 436 Clauberg, Henriette 2000 Solinger LC 3:59 min
4 315 Bohnen, Alina 2000 Solinger TB 4:02 min
5 837 Reck, Lisa 2000 TSV Solingen 4:25 min
6 335 Postelt, Marie 2000 Solinger LC 4:29 min
7 106 Haubner, Jamie-Lee 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:34 min
8 887 Abe, Nina 2000 GS Wiener Straße 4:37 min
9 579 Altmann, Ellen 2000 Solingen 4:46 min
10 626 Richter, Felicia 2000 GS Böckerhof 4:48 min
11 329 Wittemeier, Greta 2000 Solinger LC 4:49 min
12 929 Paffrath, Pauline 2000 August-Dicke-Schule 4:50 min
13 868 Loew, Isabelle 2000 August-Dicke-Schule 4:52 min
14 507 Schrage, Lia 2000 GS Böckerhof 5:25 min
15 896 Kiourtsoglou, Elektra 2000 Düsseldorf 5:29 min
1 km M 11
1 300 Trimborn, Mats 2000 Solinger TB 3:33 min
2 299 Kremser, Maximilian 2000 Solinger TB 3:33 min
3 488 Velke, Jonas 2000 EMA Gymnasium 3:38 min
4 130 Gehring, Noah 2000 GS Gerberstraße 3:46 min
5 500 Pastore, David 2000 Solingen 3:48 min
6 885 Schenck, Daan 2000 DSD Düsseldorf 3:49 min
7 330 Lange, Linus 2000 Solinger LC 3:49 min
8 327 Nachtigall, Julian 2000 Solinger LC 3:53 min
9 398 Weck, Alexander 2000 Ohligser TV 1888 3:54 min
10 696 Kociok, Matthias 2000 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:06 min
11 666 Kaiser, Mick 2000 GS Am Rosenkamp 4:11 min
12 128 Theis, Moritz 2000 GS Gerberstraße 4:20 min
13 388 Hefer, Lars 2000 WMTV Solingen 4:23 min
14 127 Wieck, Janik 2000 GS Gerberstraße 4:25 min
15 956 Steinke, Niklas 2000 Post-SV Solingen 4:25 min
16 667 Teleoglanidis, Omiros 2000 GS Am Rosenkamp 4:32 min
17 107 Herzog, Jan-Niklas 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:34 min
18 129 Weiß, Julius 2000 GS Gerberstraße 4:52 min
19 265 Langenberg, Felix 2000 Ohligser TV 1888 4:53 min
20 975 Mennekes, Michael 2000 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:02 min
21 596 Främke, Luis 2000 Solingen 5:49 min
1 km W 12
1 746 Scheid, Berit 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:34 min
2 720 Bernhard, Neele 1999 Hildener AT 3:48 min
3 310 Ziebs, Svenja 1999 Solinger TB 3:54 min
4 989 Zenker, Jona 1999 Solingen 4:01 min
5 256 Steffens, Karolin 1999 TSV Solingen 4:03 min
6 309 Sliwinski, Sinah 1999 Solinger TB 4:04 min
7 690 Zabel, Mirjam 1999 GS Am Rosenkamp 4:13 min
8 890 Uhlich, Amelie 1999 Solinger LC 4:40 min
9 986 Zab, Juliane 1999 Erkrath 4:53 min
1 km M 12
1 965 Hohnhold, Leon 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:27 min
2 955 Merkert, Fabian 1999 Solingen 3:35 min
3 767 Siegert, Felix 1999 Ohligser TV 1888 3:43 min
4 957 Middeldorf, Linus 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:55 min
5 1005 Braubach, Oliver 1999 Solinger LC 3:56 min
6 697 Wagner, Simon 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:02 min
7 298 Koch, Ben 1999 Solinger TB 4:24 min
8 958 Sigmund, Jan Lukas 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:30 min
9 470 Funk, Lennart 1999 Solingen 4:31 min
10 8 Gerke, Thomas 1999 Gymnasium Schwertstraße 4:41 min
11 856 Maas, Noah 1999 Solingen 4:52 min
1 km W 13
1 707 Radermacher, Lea 1998 TV Herkenrath 3:37 min
2 337 Molitor, Kristina 1998 Solinger LC 4:29 min
3 308 Epifani, Lara 1998 Solinger TB 4:36 min
4 797 Richter, Jennifer 1998 Gesamtschule Solingen 5:03 min
1 km M 13
1 489 Velke, Jan 1998 EMA Gymnasium 3:15 min
2 960 Becher, Jannik 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:17 min
3 508 Kohn, Julius 1998 Gymnasium Schwertstraße 3:26 min
4 760 Bader, Joshua 1998 LG Remscheid 3:27 min
5 988 Tollewski, Tim 1998 Solinger LC 3:37 min
6 257 Steffens, Björn 1998 TSV Solingen 3:52 min
7 438 Bittlingmayer, Lucas 1998 Solingen 4:02 min
8 465 Giebisch, Michael 1998 Solinger LC 4:07 min
9 948 Schott, Till 1998 August-Dicke-Schule 4:25 min
10 978 Jonas, Moritz 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 7:24 min
1 km W 14
1 700 Potyka, Celina 1997 Solingen 3:42 min
2 450 Fries, Vanessa 1997 Ohligser TV 1888 3:51 min
1 km M 14
1 347 Carl, Casimir 1997 Solinger LC 3:17 min
2 296 Sliwinski, Yannik 1997 Solinger TB 3:33 min
3 618 Burczek, Benedikt 1997 Solingen 4:05 min
4 920 Berger, Daniel 1997 Diesterwegschule 5:50 min
1 km W 15
1 346 Braubach, Alina 1996 Solinger LC 3:55 min
2 820 Mergard, Mariel 1996 Solinger LC 4:12 min
1 km M 15
1 7 Gerke, Andreas 1996 Gymnasium Schwertstraße 3:21 min
2 910 Zabel, Rooren 1996 Solingen Wald 03 3:28 min
3 917 Richardt, Tobias 1996 Diesterwegschule 3:59 min
4 918 Marlowsky, Fabian 1996 Diesterwegschule 4:02 min
5 987 Zab, Sebastian 1996 Erkrath 4:11 min
6 925 Skorupinski, Maik 1996 Diesterwegschule 4:16 min
4 x 425 m Grundschulen
1 4 GS Bünkenberg-Widdert, Staffel 1 5:38 min
2 264 EMA-Schule Hilgen, Staffel 3 5:42 min
3 154 GS Yorckstraße, Staffel 6 5:56 min
4 704 GS Wiener Straße, Staffel 8 6:02 min
5 94 GS Am Rosenkamp, Staffel 6 6:03 min
6 14 GS Bünkenberg-Widdert, Staffel 2 6:05 min
7 254 EMA-Schule Hilgen, Staffel 2 6:07 min
8 574 GS Gerberstraße, Staffel 4 6:16 min
9 224 GS Weyer, Staffel 7 6:17 min
10 24 GS Bünkenberg-Widdert, Staffel 3 6:17 min
11 364 GS Uhlandstraße, Staffel 10 6:18 min
12 74 GS Am Rosenkamp, Staffel 4 6:19 min
13 234 GS Weyer, Staffel 8 6:24 min
14 624 GS Schützenstraße, Staffel 5 6:24 min
15 84 GS Am Rosenkamp, Staffel 5 6:25 min
16 34 GS Bünkenberg-Widdert, Staffel 4 6:28 min
17 144 GS Yorckstraße, Staffel 5 6:28 min
18 414 GS Uhlandstraße, Staffel 15 6:29 min
19 244 EMA-Schule Hilgen, Staffel 1 6:30 min
20 54 GS Am Rosenkamp, Staffel 2 6:35 min
21 214 GS Weyer, Staffel 6 6:36 min
22 694 GS Wiener Straße, Staffel 7 6:38 min
23 934 GS Scheidter Straße, Staffel 15 6:39 min
24 564 GS Gerberstraße, Staffel 3 6:41 min
25 134 GS Yorckstraße, Staffel 4 6:43 min
26 724 GS Montessori Meigen, Staffel 2 6:43 min
27 184 GS Weyer, Staffel 3 6:45 min
28 554 GS Gerberstraße, Staffel 2 6:46 min
29 524 GS Böckerhof, Staffel 4 6:47 min
30 494 GS Böckerhof, Staffel 1 6:49 min
31 634 GS Wiener Straße, Staffel 1 6:50 min
32 884 GS Scheidter Straße, Staffel 10 6:50 min
33 964 GS Katternberger Straße, Staffel 10 6:50 min
34 64 GS Am Rosenkamp, Staffel 3 6:52 min
