22. Solinger Klingenlauf 03.06.2010
Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
Ergebnisliste      
1 km W 8
1 90 Klinkner, Alissa 2002 GS Am Rosenkamp 4:17 min
2 545 Leppich, Lea 2003 Ohligser TV 1888 4:20 min
3 540 Knaak, Johanna 2002 Ohligser TV 1888 4:21 min
4 396 Metozzi, Vivienne 2002 GS Schützenstraße 4:22 min
5 510 Steffens, Wiebke 2002 TSV Solingen 4:38 min
6 485 Decker, Pauline 2003 Solinger TB 4:42 min
7 389 Henkels, Alina 2002 GS Schützenstraße 4:48 min
8 968 Eppers, Anny 2003 GS Bünkenberg-Widdert 4:49 min
9 737 Siebert, Carolin 2003 Haaner TV 4:51 min
10 409 Spitzer, Charlotte 2003 GS Schützenstraße 4:53 min
11 395 Lyttek, Joyce Sophie 2002 GS Schützenstraße 4:55 min
12 969 Kuschwart, Lisa 2003 GS Kreuzweg 4:56 min
13 560 Wübbeling, Lina 2004 GS Gerberstraße 4:56 min
14 910 Heuser, Paula 2002 Solinger TB 4:57 min
15 185 Mesanovic, Alisa 2003 GS Gerberstraße 4:58 min
16 250 Gneuß, Sophia 2002 GS Gerberstraße 4:59 min
17 98 Schloßmacher, Saskia 2002 GS Am Rosenkamp 4:59 min
18 398 Nieper, Antonia 2002 GS Schützenstraße 5:00 min
19 836 Beyhan, Ceren 2002 GS Klauberg 5:02 min
20 88 Keil, Jana 2002 GS Am Rosenkamp 5:04 min
21 189 Senkel, Luisa 2002 GS Gerberstraße 5:04 min
22 385 Claubeg, Carina 2002 GS Schützenstraße 5:05 min
23 87 Berghaus, Dinah 2002 GS Am Rosenkamp 5:07 min
24 388 Günther, Jana Marie 2002 GS Schützenstraße 5:08 min
25 380 Allmacher, Antonia 2002 GS Schützenstraße 5:10 min
26 597 Weck, Annika 2003 Ohligser TV 1888 5:11 min
27 188 Fetzer, Eva 2002 GS Gerberstraße 5:11 min
28 397 Mummert, Lisa 2002 GS Schützenstraße 5:12 min
29 977 Melchior, Henriette 2004 Solingen 5:13 min
30 386 Ebersberger, Nele 2002 GS Schützenstraße 5:16 min
31 89 Keil, Mona 2002 GS Am Rosenkamp 5:16 min
32 100 Wenzel, Michelle 2002 GS Am Rosenkamp 5:17 min
33 186 Fernandez, Laura 2002 GS Gerberstraße 5:17 min
34 757 Raab, Hanna 2003 Solingen 5:18 min
35 739 Wieneke, Sophie 2004 Wermelskirchen 5:22 min
36 97 Sernen, Aylin 2002 GS Am Rosenkamp 5:23 min
37 258 Huhn, Michelle 2002 GS Meigen 5:23 min
38 259 Kemmerich, Julie 2002 GS Meigen 5:25 min
39 618 Iske, Anna 2002 Solinger LC 5:26 min
40 990 Kuhls, Emma 2005 Ohligser TV 1888 5:27 min
41 187 Todtenbier, Maike 2002 GS Gerberstraße 5:27 min
42 179 Asllani, Yoana 2003 GS Gerberstraße 5:28 min
43 180 Michalek, Julia 2003 GS Gerberstraße 5:28 min
44 887 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 5:29 min
45 86 Rodriguez, Laura 2003 GS Am Rosenkamp 5:32 min
46 96 Meier, Nele 2002 GS Am Rosenkamp 5:32 min
47 190 Geßner, Lena 2002 GS Gerberstraße 5:33 min
48 249 Erbrich, Antonia 2003 GS Gerberstraße 5:33 min
49 248 Grosjean, Eva 2003 GS Gerberstraße 5:34 min
50 407 Büchel, Luisa 2003 GS Schützenstraße 5:35 min
51 986 Steffens, Katharina 2004 Solinger LC 5:37 min
52 105 Winkelhoch, Laura 2002 GS Am Rosenkamp 5:45 min
53 605 Funke, Johanna 2004 Solingen 5:46 min
54 648 Scheid, Nele 2004 Solingen 5:47 min
55 839 Richter, Natalie 2003 GS Klauberg 5:50 min
56 760 Weiffen, Klara-Sofie 2005 TV Witzhelden 5:52 min
57 790 Nolte, Dena 2003 GS Böckerhof 5:53 min
58 95 Luhn, Jessica 2002 GS Am Rosenkamp 5:55 min
59 1030 Henke, Thordis Marit 2003 GS Schützenstraße 5:56 min
60 85 Geyer, Anna 2003 GS Am Rosenkamp 5:59 min
61 509 Steffens, Rebekka 2005 TSV Solingen 6:13 min
62 410 Topfmeier, Linda 2003 GS Schützenstraße 6:21 min
63 408 Nöcker, Johanna 2003 GS Schützenstraße 6:32 min
64 99 Wagemann, Jana 2002 GS Am Rosenkamp 6:33 min
65 255 Leßenich, Josy 2002 GS Gerberstraße 6:34 min
1 km  M 8
1 126 Blomberg, Justin 2002 GS Am Rosenkamp 4:12 min
2 128 Brandenburger, Nils 2002 GS Am Rosenkamp 4:13 min
3 257 Kurth, Niko 2003 GS Meigen 4:14 min
4 659 Gräwert, Luca Dion 2002 Solingen 4:15 min
5 177 Seven, Timo 2002 GS Gerberstraße 4:18 min
6 886 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 4:21 min
7 989 Kuhls, Felix 2003 Ohligser TV 1888 4:29 min
8 260 Kuehne, Stanley 2002 GS Meigen 4:30 min
9 947 Paffrath, Lukas 2004 Solingen 4:31 min
10 976 Melchior, Constantin 2002 GS Böckerhof 4:34 min
11 660 Apelt, Niklas 2002 GS Böckerhof 4:36 min
12 370 Rudzio, Yanick 2002 GS Schützenstraße 4:38 min
13 958 Norz, Finn 2002 Ohligser TV 1888 4:39 min
14 728 Gamroth, Louis 2003 GS Böckerhof 4:40 min
15 169 Heinekamp, Jakob 2003 GS Gerberstraße 4:42 min
16 367 Juhnke, Lennart 2002 GS Schützenstraße 4:43 min
17 175 Klaiber, Dennis 2002 GS Gerberstraße 4:44 min
18 136 Rosenthal, Jason 2002 GS Am Rosenkamp 4:44 min
19 375 Strowick, Maximilian 2002 GS Schützenstraße 4:44 min
20 1008 Karademir, Oktay 2002 GS Schützenstraße 4:45 min
21 125 Beluli, Baha 2002 GS Am Rosenkamp 4:45 min
22 670 Böhm, Niklas Julian 2002 GS Kreuzweg 4:45 min
23 369 Paschen, Tim 2002 GS Schützenstraße 4:45 min
24 988 Groschke, Nils 2002 Ohligser TV 1888 4:45 min
25 846 Karka, Ilyas-Efe 2002 GS Klauberg 4:46 min
26 130 Munsch, Ringo 2002 GS Am Rosenkamp 4:47 min
27 376 Bruchhaus, Leo 2003 GS Schützenstraße 4:47 min
28 996 Münchow, David 2002 TSV Solingen 4:48 min
29 239 Heiß, Leif 2002 GS Gerberstraße 4:49 min
30 220 Bergmann, Nils 2003 GS Gerberstraße 4:50 min
31 959 Kraft, Finn 2003 Solinger LC 4:51 min
32 639 Tillmanns, Lucas 2002 Ohligser TV 1888 4:52 min
33 970 Wiedemann, Collin Jack 2002 GS Schützenstraße 4:53 min
34 685 Bischoff, Ben 2003 GS Böckerhof 4:55 min
35 120 Jurzyca, Tom 2003 GS Am Rosenkamp 4:56 min
36 129 Geschwind, Finn 2002 GS Am Rosenkamp 4:56 min
37 240 Gehring, Phillip 2003 GS Gerberstraße 4:57 min
38 368 Mikulyonok, Maksym 2002 GS Schützenstraße 4:57 min
39 656 Genscher, Linus 2003 Solinger LC 4:59 min
40 366 Främke, Pit 2002 GS Schützenstraße 5:00 min
41 1010 Jansen, Nils 2003 Solinger LC 5:01 min
42 555 Schmitz, Tristan 2002 Ohligser TV 1888 5:02 min
43 165 Olmes, Jannik 2003 GS Gerberstraße 5:04 min
44 556 Schmitz, Arvit 2004 Ohligser TV 1888 5:05 min
45 876 Miedek, Nick 2003 Solinger LC 5:05 min
46 135 Neues, Lars 2002 GS Am Rosenkamp 5:06 min
47 178 Schütt, Linus 2002 GS Gerberstraße 5:08 min
48 168 Hojnik, Luka 2003 GS Gerberstraße 5:09 min
49 176 Krüth, Daniel 2002 GS Gerberstraße 5:09 min
50 166 Neumeyer, Felix 2003 GS Gerberstraße 5:10 min
51 1000 Freitag, Finn 2004 Solinger TB 5:11 min
52 997 Münchow, Pablo 2002 GS Aufderhöhe 5:11 min
53 127 Böhmer, Philipp 2002 GS Am Rosenkamp 5:12 min
54 118 Fuchs, Lukas 2003 GS Am Rosenkamp 5:13 min
55 119 Holzbecher, Nick 2003 GS Am Rosenkamp 5:15 min
56 167 Schmitz, Luke 2003 GS Gerberstraße 5:16 min
57 606 Funke, Robert 2002 Solingen 5:18 min
58 837 Wagner, Timon 2003 GS Klauberg 5:19 min
59 160 Henneböle, Ben 2004 GS Gerberstraße 5:22 min
60 377 Demirtas, Abdulvahid 2003 GS Schützenstraße 5:26 min
61 900 Schutte, Max 2003 Grundschule Gerberstr 5:27 min
62 15 John, Nicolas 2002 GS Scheidter Straße 5:29 min
63 468 Funk, Leonard 2003 Solinger TB 5:30 min
64 170 Hammer, Felix 2003 GS Gerberstraße 5:31 min
65 845 Kamzoul, Amir 2002 GS Klauberg 5:35 min
66 840 Römling, Karsten 2003 GS Klauberg 5:37 min
67 5 Nachtigall, Robin 2004 Solingen 5:39 min
68 867 Hohl, Sebastian 2002 Solinger LC 5:45 min
69 365 Eckert, Ron Luca 2002 GS Schützenstraße 5:48 min
70 630 Funk, Jack 2002 Solingen 5:55 min
71 838 Troike, Julian 2002 GS Klauberg 5:59 min
72 358 Arimont, Maximilian 2002 GS Schützenstraße 6:02 min
1 km W 9
1 745 Wieneke, Anouk 2001 Wermelskirchen 4:15 min
2 647 Scheid, Fenja 2001 Solingen 4:19 min
3 228 Papenguth, Maisha Ida 2001 GS Gerberstraße 4:19 min
4 538 Glodni, Sinja 2001 Ohligser TV 1888 4:21 min
5 850 Schneider, Friederike 2001 Solinger LC 4:23 min
6 230 Scheffel, Paulina 2001 GS Gerberstraße 4:27 min
7 106 Franzen, Nina 2001 GS Am Rosenkamp 4:30 min
8 705 Pohlenz, Lara 2001 Solingen 4:33 min
9 755 Hildesheimer, Laura 2001 GS Kreuzweg 4:37 min
10 108 Nesic-Cutic, Angelina 2001 GS Am Rosenkamp 4:40 min
11 357 Weiffen, Angelina 2001 GS Schützenstraße 4:43 min
12 229 Kohn, Eva 2001 GS Gerberstraße 4:45 min
13 355 Tenbuß, Marie 2001 GS Schützenstraße 4:46 min
14 866 George, Isabelle 2001 Solinger LC 4:47 min
15 348 Neumann, Milla 2001 GS Schützenstraße 4:47 min
16 738 Siebert, Sarah 2001 Haaner TV 4:47 min
17 109 Zabel, Judith 2001 GS Am Rosenkamp 4:48 min
18 350 Schulz, Antonia 2001 GS Schützenstraße 4:48 min
19 346 Hillebrands, Ana Luisa 2001 GS Schützenstraße 4:48 min
20 486 Seifert, Hannah 2001 Solinger TB 4:52 min
21 487 Funk, Emely 2001 Solinger TB 4:53 min
22 236 Krämer, Sara 2001 GS Gerberstraße 4:54 min
23 967 Limbach, Hannah 2001 Solingen 4:56 min
24 340 Böttcher, Lea 2001 GS Schützenstraße 4:59 min
25 1047 Urbach, Fabienne 2001 Solingen 5:02 min
26 356 Weckert, Phyllis 2001 GS Schützenstraße 5:04 min
27 107 Krasniqi, Laura 2001 GS Am Rosenkamp 5:27 min
28 235 Grosjean, Anne 2001 GS Gerberstraße 5:30 min
29 349 Salamach, Johanna 2001 GS Schützenstraße 5:37 min
30 767 Duygulu, Melina 2001 GS Böckerhof 5:52 min
31 345 Clauberg, Anja 2001 GS Schützenstraße 5:54 min
32 339 Bojarski, Line 2001 GS Schützenstraße 5:56 min
33 987 Zimmermann, Malin 2001 GS Kreuzweg 6:08 min
1 km M 9
1 338 Schüttler, Benjamin 2001 GS Schützenstraße 3:40 min
2 885 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 3:50 min
3 709 Könemund, Thorben 2001 Wermelskirchen 4:00 min
4 898 Steffens, Dominik 2001 Solinger LC 4:02 min
5 145 Görtz, Louis 2001 GS Am Rosenkamp 4:02 min
6 675 Bernhard, Hannes 2001 Union Solingen 4:07 min
7 138 Brandenburger, Jonas 2001 GS Am Rosenkamp 4:09 min
8 335 Kern, Paul-Philipp 2001 GS Schützenstraße 4:12 min
9 140 Fiedler, Ben 2001 GS Am Rosenkamp 4:14 min
10 199 Goldberg, Benjamin 2001 GS Gerberstraße 4:14 min
11 208 Büscher, Ben 2001 GS Gerberstraße 4:15 min
12 719 Blesius, Lukas 2001 Blus Brothers Wermelskirchen 4:15 min
13 196 Michalek, Raphael 2001 GS Gerberstraße 4:16 min
14 225 Parlak, Emre 2001 GS Gerberstraße 4:17 min
15 636 Paul, Philipp 2001 Solinger LC 4:22 min
16 699 Hartkopf, Fabian 2001 GS Böckerhof 4:27 min
17 150 Samwer, Finn 2001 GS Am Rosenkamp 4:27 min
18 266 Bueser, Mats 2001 GS Meigen 4:28 min
19 206 Schmitz, Fabijan 2001 GS Gerberstraße 4:29 min
20 924 Hoffmann, Tim 2001 GGS Bünkenberg-Widdert 4:29 min
21 148 Meier, Joshua 2001 GS Am Rosenkamp 4:32 min
22 200 Brückner, Jon 2001 GS Gerberstraße 4:32 min
23 1020 Mennecken, Luis Ferdinand 2001 GS Schützenstraße 4:34 min
24 326 Carl, Camillo 2001 GS Schützenstraße 4:35 min
25 756 Müller, Marvin 2001 GS Böckerhof 4:35 min
26 470 Zerevan, Bendal 2001 Solinger TB 4:38 min
27 146 Holzbecher, Tom 2001 GS Am Rosenkamp 4:39 min
28 975 Sokolov, Vikor 2001 GGS Bünkenberg-Widdert 4:40 min
29 960 Keil, René 2001 GS Uhlandstraße 4:40 min
30 795 Nolte, Zeno 2001 GS Böckerhof 4:41 min
31 758 Raab, Moritz 2001 Solingen 4:42 min
32 267 Saborowski, Fabian 2001 GS Meigen 4:44 min
33 147 Jansen, Nick 2001 GS Am Rosenkamp 4:48 min
34 916 Jennes, Jan 2001 GS Schützenstraße 4:49 min
35 207 Brenner, Leonard 2001 GS Gerberstraße 4:50 min
36 330 Höhne, Matthias 2001 GS Schützenstraße 4:51 min
37 558 Koemmet, Maximilian 2001 Ohligser TV 1888 4:51 min
38 209 Bergmann, Paul 2001 GS Gerberstraße 4:53 min
39 205 Axmacher, Jakob 2001 GS Gerberstraße 4:59 min
40 325 Binus, Jakob 2001 GS Schützenstraße 5:01 min
41 706 Röhder, Sebstian 2001 GS Böckerhof 5:06 min
42 329 Hackemann, Leon 2001 GS Schützenstraße 5:09 min
43 798 Höhfeld, Lamin 2001 GS Böckerhof 5:11 min
44 139 Büdenbender, Yannik 2001 GS Am Rosenkamp 5:12 min
45 198 Wehrmann, Maurice 2001 GS Gerberstraße 5:13 min
46 328 Ernst, Justin 2001 GS Schützenstraße 5:16 min
47 137 Böhm, Marvin 2001 GS Am Rosenkamp 5:17 min
48 327 Doenges, Tom 2001 GS Schützenstraße 5:26 min
49 337 Schumacher, Marco 2001 GS Schützenstraße 5:36 min
50 149 Nerat, Alexander 2001 GS Am Rosenkamp 5:50 min
51 197 Henneböle, Paul 2001 GS Gerberstraße 6:11 min
52 1007 Koemek, Melih 2001 GS Am Rosenkamp 6:15 min
53 336 Kluj, Nico 2001 GS Schützenstraße 6:57 min
1 km W 10
1 1005 Clauberg, Henriette 2000 Solinger LC 3:55 min
2 489 Bohnen, Alina 2000 Solinger TB 3:58 min
3 276 Kurth, Lucie 2000 GS Meigen 4:04 min
4 237 Cordes, Lea 2000 GS Gerberstraße 4:05 min
5 488 Kranzbühler, Kiara 2000 Solinger TB 4:06 min
6 490 Freitag, Anne 2000 Solinger TB 4:13 min
7 855 Postelt, Marie 2000 Solinger LC 4:18 min
8 515 Buchmüller, Mira 2000 TSV Solingen 4:27 min
9 856 Wittemeier, Greta 2000 Solinger LC 4:28 min
10 498 Vom Orde, Kim 2000 Solinger TB 4:29 min
11 238 Lichte, Kristina 2000 GS Gerberstraße 4:32 min
12 495 Dassios, Madeleine 2000 Solinger TB 4:33 min
13 789 Richter, Felicia Sophia 2000 GS Böckerhof 4:36 min
13 1045 Abe, Nina 2000 Solingen 4:36 min
15 110 Yildiz, Dilara 2000 GS Am Rosenkamp 4:40 min
16 318 Altmann, Ellen 2000 GS Schützenstraße 4:41 min
17 848 Hundeborn, Lisann 2000 Solinger LC 4:42 min
18 698 Apelt, Anna-Lea 2000 GS Böckerhof 4:46 min
19 279 Eichhorn, Leticia 2000 GS Meigen 4:53 min
19 1017 Okray, Larissa 2000 Solinger LC 4:53 min
21 268 Babon, Leyla 2000 GS Meigen 5:14 min
22 646 Kreher, Claudia 2000 Solingen 5:37 min
23 320 Weber, Rebecca 2000 GS Schützenstraße 6:19 min
24 319 Suhr, Katharina 2000 GS Schützenstraße 6:28 min
1 km M 10
1 477 Kremser, Maximilian 2000 Solinger TB 3:41 min
2 1038 Hakech, Anass 2000 GS Kreuzweg 3:48 min
3 210 Gehring, Noah 2000 GS Gerberstraße 3:49 min
4 217 Luley, Vincent 2000 GS Gerberstraße 3:50 min
5 476 Decker, Ben 2000 Solinger TB 3:51 min
6 277 Wehning, Simon 2000 GS Meigen 3:53 min
7 939 Nachtigall, Julian 2000 Solinger LC 3:54 min
8 598 Weck, Alexander 2000 Ohligser TV 1888 3:56 min
9 216 Müller, Tim 2000 GS Gerberstraße 3:58 min
10 1040 Krämer, Raphael 2000 Solinger LC 4:09 min
11 680 Lange, Linus 2000 GS Böckerhof 4:11 min
12 768 Baller, Jan-Hendrik 2000 GS Böckerhof 4:12 min
13 218 Schmaus, Veit 2000 GS Gerberstraße 4:18 min
14 156 Vinciguerra, Gaetano 2000 GS Am Rosenkamp 4:19 min
15 155 Rosenthal, Dustin 2000 GS Am Rosenkamp 4:22 min
16 626 Hefer, Lars 2000 Solingen 4:23 min
17 549 Kock, Lars 2000 Ohligser TV 1888 4:27 min
18 219 Geßner, Julian 2000 GS Gerberstraße 4:33 min
19 317 Büchel, Leon 2000 GS Schützenstraße 4:35 min
20 550 Königs, Niklas 2000 Ohligser TV 1888 4:37 min
21 695 Kaufmann, Moritz 2000 Solingen 4:38 min
22 269 Beier, Aaron 2000 GS Meigen 4:40 min
23 245 Weiß, Julius 2000 GS Gerberstraße 4:42 min
24 475 Schmidt, Nico 2000 Solinger TB 4:43 min
25 215 Wieck, Janik 2000 GS Gerberstraße 4:45 min
26 307 Ceasar, Keagan 2000 GS Schützenstraße 4:47 min
27 1037 Krzyzansul, Nico Jan 2000 Schule der Tesche Wuppertal 4:58 min
28 270 Kalbitz, Linus 2000 GS Meigen 5:01 min
29 157 Teleoglanidis, Omiros 2000 GS Am Rosenkamp 5:04 min
30 315 Slesaczek, Lukas 2000 GS Schützenstraße 5:08 min
31 309 Mummert, Finn 2000 GS Schützenstraße 5:35 min
32 316 Staak, Tobias 2000 GS Schützenstraße 5:45 min
33 586 Frohn, David 2000 TV Frisch Auf Lennep 5:51 min
34 308 Fraemke, Luis 2000 GS Schützenstraße 5:54 min
35 310 Schmidt, Moritz 2000 GS Schützenstraße 6:04 min
850 m Prominentenlauf Männer
1 819 Bendig, Christian Solinger Morgenpost 3:24 min
2 296 Wehning, Gregor Stadtdienst Sport und Freizeit 3:25 min
3 807 Schneider, Dr. Karsten SPD-Fraktion 3:34 min
4 298 Krutwig, Volker Solinger Sportbund 3:42 min
5 905 Vetter, Uwe Solinger Morgenpost 3:47 min
6 800 Flemm, Daniel CDU-Fraktion 3:49 min
7 805 Guenther, Erik CDU-Fraktion 3:49 min
8 810 Weber, Daniel SPD-Fraktion 3:52 min
9 817 Samoray, Harald Stadt-Sparkasse Solingen 3:53 min
10 899 Idelberger, Martin Stadt-Sparkasse Solingen 3:54 min
11 816 Wagner, Detlef Stadt-Sparkasse Solingen 3:54 min
12 809 Engels, Günter SPD-Fraktion 4:02 min
13 806 Fritsche, Achim SPD-Fraktion 4:17 min
14 297 Andrä, Michael Solinger Sportbund 4:31 min
15 808 Tranchina, Salvatore SPD-Fraktion 5:03 min
16 295 Witte, Kurt-Rainer Vorsitzender Lebenshilfe 5:15 min
850 m Prominentenlauf Frauen
1 820 Mager, Jessica Solinger Sportlerin des Jahres 2009 4:03 min
2 299 Leiding, Karen Solinger Sportbund 4:05 min
3 906 Genath, Susanne Solinger Morgenpost 4:40 min
1 km W 11
1 536 Schachtschneider, Svenja 1999 Ohligser TV 1888 3:41 min
2 439 Kowalski, Lilli 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:47 min
3 640 Scheid, Berit 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:50 min
4 776 Idelberger, Lotte 1999 Solingen 4:02 min
5 676 Bernhard, Neele 1999 LG Hilden 4:02 min
6 116 Wiese, Lena 1999 GS Am Rosenkamp 4:12 min
7 516 Steffens, Karolin 1999 TSV Solingen 4:15 min
8 499 Ziebs, Svenja 1999 Solinger TB 4:15 min
9 535 Funke, Enya 1999 Ohligser TV 1888 4:16 min
10 537 Schäfer, Marie Louisa 1999 Ohligser TV 1888 4:16 min
11 500 Schumacher, Anna 1999 Solinger TB 4:18 min
12 507 Sliwinski, Sinah 1999 Solinger TB 4:21 min
13 505 Ernst, Paulina 1999 Solinger TB 4:23 min
14 506 Decker, Lotte 1999 Solinger TB 4:25 min
15 849 Schüttler, Annika 1999 Solinger LC 4:26 min
16 1048 Tischner, Ayla 1999 Solingen 4:35 min
17 117 Zabel, Mirjam 1999 GS Am Rosenkamp 4:38 min
18 115 Falkenberg, Lara Joline 1999 GS Am Rosenkamp 4:39 min
19 880 Uhlich, Ameli 1999 Solinger LC 4:57 min
20 306 Clauberg, Julia 1999 GS Schützenstraße 5:21 min
21 256 Radtke, Hannah 1999 GS Gerberstraße 6:18 min
1 km M 11
1 548 Zelljahn, Roman 1999 Ohligser TV 1888 3:35 min
2 436 Hohnhold, Leon 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:42 min
3 725 Temmel, Max 1999 GS Böckerhof 3:46 min
4 799 Widera, Hannes 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:48 min
5 1016 Braubach, Oliver 1999 Solinger LC 3:56 min
6 907 Barniske, Corvin 1999 Ohligser TV 1888 3:57 min
7 1046 Moellney, Leon 1999 WMTV Solingen 3:58 min
8 159 Yildiz, Bekir 1999 GS Am Rosenkamp 3:59 min
9 158 Kösekadam, Baris 1999 GS Am Rosenkamp 4:00 min
10 686 Berger, Sören 1999 GS Böckerhof 4:01 min
11 435 Fuermann, Felix 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:01 min
12 478 Koch, Ben 1999 Solinger TB 4:03 min
13 956 Menge, Florian 1999 August-Dicke-Schule 4:08 min
14 437 Akdag, Yasin 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:11 min
15 1026 Knoll, Vincent 1999 Tricologne 4:16 min
16 425 Gaertner, Florian 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:22 min
17 547 Smeets, Jan Hendrik 1999 Ohligser TV 1888 4:24 min
18 278 Rheine, Leon 1999 GS Meigen 4:41 min
19 587 Funk, Lennart 1999 Solingen 4:44 min
20 1057 Lukosch, Phil 1999 GS Meigen 4:47 min
21 1006 Holzbecher, Steffen 1999 TSV Aufderhöhe 4:54 min
22 1015 Neumann, Linus 1999 BSG Kieserling 4:55 min
23 908 Ullmann, Max 1999 Ohligser TV 1888 5:06 min
24 16 Maas, Noah 1999 GS Burg 5:09 min
1 km W 12
1 529 Leppich, Sarah 1998 Ohligser TV 1888 3:47 min
2 1087 Borkenhagen, Sabrina 1998 Solinger LC 3:51 min
3 530 Püttbach, Lea 1998 Ohligser TV 1888 3:56 min
4 469 Molitor, Kristina 1998 Solinger TB 4:12 min
5 527 Knaak, Luisa 1998 Ohligser TV 1888 4:13 min
6 710 Könemund, Ronja 1998 Wermelskirchen 4:31 min
7 438 Aktag, Sidal 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:44 min
8 700 Wollenweber, Lara 1998 Solingen 4:56 min
9 457 Stockhausen, Rumeysa 1998 HS Krahenhöhe 4:57 min
10 909 Epifani, Lara 1998 Solinger TB 5:06 min
11 300 Schäfer, Celine 1998 GS Schützenstraße 5:27 min
12 467 Delibas, Rukiye 1998 HS Krahenhöhe 5:37 min
1 km M 12
1 479 von Pavel, Jan Niklas 1998 Solinger TB 3:35 min
2 429 Becher, Jannik 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:38 min
3 870 Tollewski, Tim 1998 Solinger LC 3:45 min
4 1027 Kohn, Julius 1998 Gymnasium Schwertstraße 3:46 min
5 6 Tenbuß, Felix 1998 Velo Solingen 3:46 min
6 923 Hoffmann, Jan 1998 August-Dicke-Schule 3:56 min
7 465 de Vogelaere, Manuel 1998 HS Krahenhöhe 3:57 min
8 1058 Kranzbühler, Niklas 1998 Solingen 4:01 min
9 420 Storz, Fabian 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:02 min
10 517 Steffens, Björn 1998 TSV Solingen 4:02 min
11 750 Rupprecht, Alexander 1998 Solinger LC 4:03 min
12 897 Schott, Till 1998 Solinger LC 4:10 min
13 430 Zur Löwen, Philipp 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:11 min
14 957 Nguyen, Tuan 1998 Solingen 4:22 min
15 418 Vuckovic, Dragan 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:27 min
16 869 Hahn, Timo 1998 Solinger LC 4:28 min
17 466 Leidigkeit, Fabian 1998 HS Krahenhöhe 4:29 min
18 688 Giebisch, Michael 1998 Solinger LC 4:32 min
19 428 Griese, Tim 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:33 min
20 427 Hochmann, Nick 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:39 min
21 419 Görß, Philip 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:56 min
22 10 Babon, Kilian 1998 Gymnasium Schwertstraße 5:40 min
23 426 Jonas, Moritz 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:54 min
1 km W 13
1 720 Potyka, Celina Katharina 1997 Solingen 3:45 min
2 857 Zube, Katharina 1997 Solinger LC 4:00 min
3 858 Zimdars, Marie 1997 Solinger LC 4:03 min
4 985 Berghaus, Lena 1997 Solinger LC 4:03 min
5 526 Fries, Vanessa 1997 Ohligser TV 1888 4:03 min
6 859 Smyczek, Nathalie 1997 Solinger LC 4:05 min
7 518 Esser, Hanna 1997 TSV Solingen 4:42 min
8 458 Jurascheck, Jacqueline 1997 HS Krahenhöhe 4:44 min
9 460 Akkaya, Aysegül 1997 HS Krahenhöhe 5:02 min
1 km M 13
1 717 Blesius, Janik 1997 Blus Brothers Wermelskirchen 3:17 min
2 860 Carl, Casimir 1997 Solinger LC 3:30 min
3 995 Schebitz, Julian 1997 Gymnasium Vogelsang 3:38 min
4 480 Sliwinski, Yannik 1997 Solinger TB 3:44 min
5 546 Schubert, Marian 1997 Ohligser TV 1888 3:45 min
6 417 Dießel, Nick 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:54 min
7 921 Reumschüssel, Danny 1997 August-Dicke-Schule 3:58 min
8 459 Eppers, Nils 1997 HS Krahenhöhe 4:33 min
9 9 Huhn, Calvin 1997 Gymnasium Schwertstraße 4:44 min
1 km W 14
1 895 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 3:16 min
2 1066 Rössling, Paulina 1996 SSC 95/98 3:42 min
3 455 Sievers, Kristin 1996 Geschwister-Scholl-Schule 3:53 min
4 770 Strach, Julia 1996 Friedrich-Albert-Lange Schule 4:29 min
5 715 Dombrowski-Richter, Melina 1996 Friedrich-Albert-Lange Schule 5:07 min
6 797 Feith, Milena 1996 Friedrich-Albert-Lange Schule 5:14 min
7 447 Elsheimer, Bláthin 1996 Geschwister-Scholl-Schule 5:20 min
8 448 König, Sarah 1996 Geschwister-Scholl-Schule 5:21 min
9 716 Sorhan, Ciydem 1996 Friedrich-Albert-Lange Schule 6:17 min
1 km M 14
1 729 Arjumand, Maihan 1996 HS Krahenhöhe 3:37 min
