21. Solinger Klingenlauf 11.06.2009
Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf
Ergebnisliste      
1000 m W 8
1. 890 Gast, Celine 2001 LG Remscheid 4:11
2. 350 Schneider, Friederike 2001 Solinger LC 4:25
3. 688 Skubella, Amelie 2001 GS Schützenstraße 4:26
4. 659 Pohlenz, Lara 2001 Solingen 4:36
5. 576 Klinkner, Alissa 2002 GS Am Rosenkamp 4:36
6. 160 Senger, Merle 2001 GS Gerberstraße 4:38
7. 236 Krapp, Lisa-Marie 2001 Ohligser TV 1888 4:41
8. 235 Glodni, Sinja 2001 Ohligser TV 1888 4:42
9. 258 Knaak, Johanna 2002 Ohligser TV 1888 4:44
10. 728 Metozzi, Vivienne 2002 GS Schützenstraße 4:44
11. 35 van Els, Vian 2001 Solinger TB 4:45
12. 166 Papenguth, Maisha Ida 2001 GS Gerberstraße 4:47
13. 685 Lilienthal, Eileen Marie 2001 GS Schützenstraße 4:50
14. 757 Tenbuß, Marie Lotte 2001 GS Schützenstraße 4:51
15. 37 Decker, Pauline 2003 Solinger TB 4:52
16. 885 George, Isabelle 2001 GS Bünkenberg 4:53
17. 67 Steffens, Wiebke 2002 TSV Solingen 4:54
18. 29 Seifert, Hannah 2001 Solinger TB 4:54
19. 739 Schulz, Antonia 2001 GS Schützenstraße 4:55
20. 727 Böttcher, Lea 2001 GS Schützenstraße 4:56
21. 707 Hildesheimer, Laura 2001 GS Kreuzberg 4:57
22. 30 Mecklenbeck, Lea 2001 Solinger TB 4:57
23. 259 Leppich, Lea 2003 Ohligser TV 1888 4:58
24. 518 Neumann, Milla 2001 Solingen 5:00
25. 759 Weiffen, Angelika 2001 GS Schützenstraße 5:01
26. 139 Gneuß, Sophia 2002 GS Gerberstraße 5:04
27. 165 Kohn, Eva 2001 GS Gerberstraße 5:07
28. 118 Mesanovic, Alisa 2003 GS Gerberstraße 5:08
29. 548 Schloßmacher, Saskia 2002 GS Am Rosenkamp 5:09
30. 729 Lyttek, Joyce 2002 GS Schützenstraße 5:12
31. 579 Nesic-Cutic, Angelina 2001 GS Am Rosenkamp 5:13
32. 549 Zabel, Judith 2001 GS Am Rosenkamp 5:14
33. 566 Wenzel, Michelle 2002 GS Am Rosenkamp 5:16
34. 397 Senkel, Luisa 2002 GS Gerberstraße 5:17
35. 159 Tsiougari, Efimia 2001 GS Gerberstraße 5:20
36. 39 Trimborn, Mette 2003 Solinger TB 5:24
37. 977 Weckert, Phyllis 2001 GS Schützenstraße 5:25
38. 168 Grosjean, Anne 2001 GS Gerberstraße 5:29
39. 948 Al Aldeis, Sabrin 2002 GS Bünkenberg 5:30
40. 398 Fernandez Estevez, Laura 2002 GS Gerberstraße 5:31
41. 38 Urbach, Fabienne 2003 Solinger TB 5:31
42. 645 Allmacher, Antonia 2002 Solingen 5:32
43. 28 Funk, Emely 2001 Solinger TB 5:37
44. 158 Käsch, Sari 2001 GS Gerberstraße 5:38
45. 989 Wagner, Antonia 2002 Solinger LC 5:38
46. 746 Osmanay, Ariella 2002 GS Schützenstraße 5:39
47. 620 Iske, Anna 2002 Solinger LC 5:42
48. 130 Geßner, Lena 2002 GS Gerberstraße 5:43
49. 135 Bläse, Helen 2002 GS Gerberstraße 5:45
50. 745 Scicker, Maike 2002 GS Schützenstraße 5:46
51. 138 Fetzer, Eva 2002 GS Gerberstraße 5:48
52. 5 Weck, Annika 2003 Ohligser TV 1888 5:49
53. 939 Herbertz, Lara Marie 2001 GS Schützenstraße 5:51
54. 1318 Huhn, Michelle 2002 Montessori Meigen 5:55
55. 916 Berghaus, Dinah 2002 GS Am Rosenkamp 5:58
56. 136 Todtenbier, Maike 2002 GS Gerberstraße 6:02
57. 1307 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 6:05
58. 260 Vierling, Pia Maria 2003 Ohligser TV 1888 6:18
59. 137 Leßenich, Josy 2002 GS Gerberstraße 6:18
1000 m M 8
1. 1316 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 4:06
2. 755 Schüttler, Benjamin 2001 GS Schützenstraße 4:09
3. 670 Hoffmann, Tim 2001 GS Bünkenberg-Widdert 4:12
4. 866 Hausmann, Jan Pierre 2001 Remscheider SV 4:16
5. 157 Büscher, Ben 2001 GS Gerberstraße 4:20
6. 150 Goldberg, Benjamin 2001 GS Gerberstraße 4:21
7. 848 Scheffler, Fynn Lasse 2001 GS Böckerhof 4:23
8. 337 Steffens, Dominik 2001 Solinger LC 4:24
9. 570 Aslan, Burak 2001 GS Am Rosenkamp 4:27
10. 499 Bernhard, Hannes 2001 GS Bogenstraße 4:27
11. 149 Schmitz, Fabijan 2001 GS Gerberstraße 4:28
12. 850 Könemund, Thorben 2001 Wermelskirchen 4:30
13. 737 Kern, Paul-Philipp 2001 GS Schützenstraße 4:32
14. 556 Fiedler, Ben 2001 GS Am Rosenkamp 4:36
15. 15 Harbeck, Julius 2002 Solinger TB 4:36
16. 550 Merkel, Florian 2002 GS Am Rosenkamp 4:38
17. 278 Emmerlich, Erik 2002 Ohligser TV 1888 4:40
18. 976 Welters, Patrik 2001 GGS Götscherweg 4:40
19. 126 Seven, Timo 2002 GS Gerberstraße 4:41
20. 127 Wiesen, Neil 2002 GS Gerberstraße 4:42
21. 376 Carl, Camillo 2001 Solinger LC 4:45
22. 1308 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 4:45
23. 935 Colletti, Davide 2001 Wilhelm-Hartschen Schule 4:46
24. 580 Brandenburger, Nils 2002 GS Am Rosenkamp 4:47
25. 277 Walz, William 2001 Ohligser TV 1888 4:47
26. 986 Winkler, Joshua Silas 2001 WMTV Solingen 4:48
27. 896 Kirsch, Lennart 2002 GS Am Rosenkamp 4:51
28. 895 Götte, Xaver 2001 LC Weilerswist 4:52
29. 928 Rudzio, Yannick 2002 GS Schützenstraße 4:53
30. 406 Kirschey, Nicolas 2001 GS Gerberstraße 4:57
31. 540 Holzbecher, Tom 2001 GS Am Rosenkamp 4:59
32. 736 Paschen, Tim 2002 GS Schützenstraße 5:01
33. 927 Melchior, Constantin 2002 GS Böckerhof 5:02
34. 430 Heiß, Leif 2002 GS Gerberstraße 5:03
35. 748 Binus, Jakob Julius 2001 GS Schützenstraße 5:03
36. 148 Axmacher, Jakob 2001 GS Gerberstraße 5:04
37. 578 Bündenbender, Yannick 2001 GS Am Rosenkamp 5:04
38. 279 Groschke, Nils 2002 Ohligser TV 1888 5:06
39. 929 Colletti, Dario 2001 GS Weyer 5:07
40. 565 Rosenthal, Jason 2002 GS Am Rosenkamp 5:08
41. 407 Kirschey, Julian 2001 GS Gerberstraße 5:10
42. 16 Süss, Gabriel 2002 Solinger TB 5:11
43. 140 Raab, Moritz 2001 GS Gerberstraße 5:13
44. 835 Paul, Philipp 2001 Solinger LC 5:15
45. 959 Hackermann, Leon 2001 GS Burg 5:17
46. 156 Brenner, Leonard 2001 GS Gerberstraße 5:18
47. 930 Keil, René 2001 GS Uhlandstraße 5:19
48. 399 Keull, Jean Luca 2002 GS Gerberstraße 5:22
49. 616 Böhmer, Philipp 2002 GS Am Rosenkamp 5:23
50. 147 Greda, Henri 2001 GS Gerberstraße 5:24
51. 129 Schütt, Julius Linus 2002 GS Gerberstraße 5:26
52. 750 Ernst, Justin 2001 GS Schützenstraße 5:27
53. 970 Sadikov, Stefan 2002 Köln 5:29
54. 568 Schwarz, Serafin 2002 GS Am Rosenkamp 5:30
55. 560 Jansen, Nick 2001 GS Am Rosenkamp 5:32
56. 280 Schmitz, Tristan 2002 Ohligser TV 1888 5:33
57. 990 Sippl, Leon 2002 TSV Solingen 5:34
58. 667 Erdtmann, Cedrik 2002 Solingen 5:34
59. 546 Röltgen, Tobias 2002 GS Am Rosenkamp 5:36
60. 569 Nerat, Alexander 2001 GS Am Rosenkamp 5:42
61. 285 Schmitz, Arvit 2004 Ohligser TV 1888 5:45
62. 987 Laqua, Yannic 2001 WMTV Solingen 5:48
63. 919 Eckert, Ron Luca 2002 GS Schützenstraße 5:51
64. 897 Marten, Leander 2001 Solingen 5:53
65. 689 Trepper, Jonas 2001 GS Schützenstraße 5:55
66. 120 Henneböle, Ben 2004 GS Gerberstraße 5:56
67. 969 Sadikov, Iwan 2004 Köln 5:57
68. 1326 Demtröder, Jonas 2002 TSV Solingen 6:11
69. 567 Munsch, Ringo 2002 GS Am Rosenkamp 6:13
70. 587 Grabow, Jason 2001 Grundschule Burg 6:16
71. 735 Höhne, Matthias 2001 GS Schützenstraße 6:18
72. 146 Henneböle, Paul 2001 GS Gerberstraße 6:20
73. 528 Höring, Nils-Fabian 2002 GS Schützenstraße 6:31
1000 m W 9
1. 817 Clauberg, Henriette 2000 GS Schützenstraße 3:58
2. 40 Bohnen, Alina 2000 Solinger TB 4:02
3. 345 Kurth, Lucie 2000 Solinger LC 4:06
4. 419 Cordes, Lea Luisa 2000 GS Gerberstraße 4:23
5. 46 Freitag, Anne 2000 Solinger TB 4:26
6. 45 Kranzbühler, Kiara 2000 Solinger TB 4:27
7. 349 Postelt, Marie 2000 Solinger LC 4:31
8. 375 Wittemeier, Greta 2000 Solinger LC 4:40
9. 590 Krebs, Thalea 2000 Ennepetal 4:42
10. 197 Forbrig, Hanna 2000 GS Gerberstraße 4:49
11. 717 Janke, Anna 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:53
12. 198 Erbrich, Michelle 2000 GS Gerberstraße 4:57
13. 199 Wiesen, Victoria 2000 GS Gerberstraße 4:58
14. 418 Lichte, Kristina 2000 GS Gerberstraße 5:01
15. 997 Kostic, Isabel Sarah 2000 GS Böckerhof 5:04
16. 999 Abe, Nina 2000 GS Wienerstr 5:06
17. 829 Spitzer, Johanna 2000 GS Schützenstraße 5:07
18. 830 Okroy, Larissa 2000 GS Schützenstraße 5:08
19. 820 Kirchhof, Sara 2000 GS Schützenstraße 5:18
20. 998 Richter, Zelicia 2000 GS Böckerhof 5:18
21. 239 Amvrosiadin, Sofia 2000 GS Gerberstr 5:20
22. 766 Peters, Mira 2000 GS Schützenstraße 5:24
23. 695 Brune, Annika 2000 GS Schützenstraße 5:25
24. 539 Willms, Nina 2000 GS Am Rosenkamp 5:29
25. 756 Suhr, Katharina 2000 GS Schützenstraße 5:42
26. 417 Königbauer, Lena 2000 GS Gerberstraße 6:12
27. 768 Weber, Rebecca 2000 GS Schützenstraße 6:14
28. 669 Bäcker, Selin Dilan 2000 GS Bünkenberg-Widdert 6:25
1000 m M 9
1. 17 Kremser, Max 2000 Solinger TB 3:52
2. 18 Trimborn, Mats 2000 Solinger TB 3:52
3. 336 Pastore, David 2000 Solingen 4:00
4. 577 Klinkner, Timm 2000 GS Am Rosenkamp 4:02
5. 177 Gehring, Noah Niklas 2000 GS Gerberstraße 4:09
6. 900 Hakech, Anass 2000 GS Kreuzweg 4:09
7. 909 Decker, Ben 2000 GS Böckerhof 4:09
8. 187 Becher, Lukas 2000 GS Gerberstraße 4:12
9. 196 Luley, Vincent 2000 GS Gerberstraße 4:14
10. 19 Baller, Jan Hendrik 2000 Solinger TB 4:14
11. 920 Eckert, Kai 2000 GS Schützenstraße 4:17
12. 275 Knaak, Felix 2000 Ohligser TV 1888 4:19
13. 475 Weck, Alexander 2000 Ohligser TV 1888 4:20
14. 870 Lange, Linus 2000 Solingen 4:21
15. 819 Stroh, Jonas 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:22
16. 718 Grigutsch, Felix 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:23
17. 180 Kock, Lars Torben 2000 GS Gerberstraße 4:23
18. 185 Senger, Julius 2000 GS Gerberstraße 4:24
19. 558 Rosenthal, Dustin 2000 GS Am Rosenkamp 4:28
20. 555 Kaiser, Mick 2000 GS Am Rosenkamp 4:29
21. 270 Kaddatz, Levi 2000 Ohligser TV 1888 4:30
22. 408 Gamrath, Tim 2000 GS Gerberstraße 4:36
23. 195 Geßner, Julian 2000 GS Gerberstraße 4:36
24. 840 Kaufmann, Moritz 2000 Solingen 4:38
25. 1000 Steinke, Nikals 2000 GS Böckerhof 4:40
26. 905 Möller, Max 2000 TV Frisch Auf Lennep 4:43
27. 827 Path, Melik 2000 GS Schützenstraße 4:43
28. 178 Popal, Ziear 2000 GS Gerberstraße 4:44
29. 175 Wieck, Janik 2000 GS Gerberstraße 4:45
30. 816 Vierkötter, Nils 2000 GS Bünkenberg-Widdert 4:49
31. 825 Krämer, Raphael 2000 GS Schützenstraße 4:49
32. 409 Schmaus, Veit 2000 GS Gerberstraße 4:50
33. 169 Weiss, Julius Casper 2000 GS Gerberstraße 4:58
34. 975 Mennckes, Michel 2000 GS Westersburg 4:59
35. 679 Niggemann, Florian 2000 GS Schützenstraße 5:14
36. 815 Büchel, Leon 2000 GS Schützenstraße 6:56
37. 868 Fomm, Nils 2000 Solingen 5:19
38. 557 Mantz, Niclas 2000 GS Am Rosenkamp 5:21
39. 416 Heiß, Finn 2000 GS Gerberstraße 5:22
40. 749 Ceasar, Keagan 2000 GS Schützenstraße 5:23
41. 767 Schmidt, Moritz 2000 GS Schützenstraße 5:44
42. 190 Vinciguerra, Marco 2000 GS Gerberstraße 5:45
43. 410 Ochel, Alexander 2000 GS Gerberstraße 5:45
44. 809 Hartwig, Theo 2000 GS Schützenstraße 6:05
45. 937 Slesaczek, Lukas 2000 Solingen 6:12
46. 189 Vinciguerra, Luca 2000 GS Gerberstraße 6:23
47. 899 Frohn, David 2000 TV Frisch Auf Lennep 6:27
1000 m W 10
1. 257 Schachtschneider, Svenja 1999 Ohligser TV 1888 3:59
2. 956 Reetz, Laura 1999 Gymnasium Schwertstraße 4:10
3. 778 Idekberger, Lotte 1999 GS Schützenstraße 4:10
4. 230 Hetkamp, Bea 1999 Ohligser TV 1888 4:12
5. 55 Sliwinski, Sinah 1999 Solinger TB 4:17
6. 56 Schumacher, Anna 1999 Solinger TB 4:18
7. 57 Ziebs, Svenja 1999 Solinger TB 4:22
8. 769 Bak, Victoria Sophie 1999 GS Schützenstraße 4:25
9. 500 Bernhard, Neele 1999 GS Bogenstraße 4:25
10. 256 Hutz, Kaja 1999 Ohligser TV 1888 4:32
11. 68 Steffens, Karolin 1999 TSV Solingen 4:33
12. 559 Zabel, Mirjam 1999 GS Am Rosenkamp 4:37
13. 800 Schüttler, Annika 1999 GS Schützenstraße 4:38
14. 796 Clauberg, Kim 1999 GS Schützenstraße 4:38
15. 216 Knittlmayer, Katharina 1999 GS Gerberstraße 4:40
16. 907 Decker, Lotte 1999 GS Böckerhof 4:40
17. 50 van Els, Lyn 1999 Solinger TB 4:41
18. 779 Kern, Johanna 1999 GS Schützenstraße 4:42
19. 217 Neumann, Fiona 1999 GS Gerberstraße 4:42
20. 48 Ernst, Paulina 1999 Solinger TB 4:43
21. 229 Funke, Enya 1999 Ohligser TV 1888 4:45
22. 946 Tischner, Ayla 1999 Solingen 4:46
23. 1317 Uhlich, Amelie 1999 Solinger LC 4:59
24. 519 Offer, Julia 1999 GS Schützenstraße 5:02
25. 575 Michel, Lynn-Marie 1999 GS Am Rosenkamp 5:03
26. 949 Pitschmann, Lara 1999 GS Böckerhof 5:06
27. 765 Clauberg, Julia 1999 GS Schützenstraße 5:16
28. 780 Leifeld, Katharina 1999 GS Schützenstraße 6:03
29. 785 Loch, Isabella 1999 GS Schützenstraße 6:11
30. 215 Radke, Hannah 1999 GS Gerberstraße 6:29
31. 218 Krisam, Tanisha 1999 GS Gerberstraße 6:38
1000 m M 10
1. 210 Zelljahn, Roman 1999 GS Gerberstraße 3:37
2. 810 Braubach, Oliver 1999 GS Schützenstraße 3:39
3. 355 Kock, Niels 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:41
4. 955 Piotraschke, Nils Alexander 1999 Ohligser TV 1888 3:52
5. 716 Temmel, Max 1999 GS Böckerhof 3:58
6. 917 Berger, Sören 1999 GS Böckerhof 4:04
7. 1320 Preker, Sam 1999 Merscheider TV 4:06
8. 25 Mecklenbeck, Nick 1999 Solinger TB 4:09
9. 20 Koch, Ben 1999 Solinger TB 4:12
10. 527 Röhlk, Pascal 1999 Solingen 4:13
11. 775 Binus, Fritz Leon 1999 GS Schützenstraße 4:14
12. 209 Möllney, Leon 1999 GS Gerberstraße 4:16
13. 435 Amato, Maurice 1999 GS Gerberstraße 4:19
14. 787 Meus, Lucas 1999 GS Schützenstraße 4:19
15. 7 Lenker, Jona 1999 Andrews-Advent-Grundschule 4:20
16. 269 Smeets, Jan Hendrik 1999 Ohligser TV 1888 4:22
17. 206 Middeldorf, Aaron 1999 GS Gerberstraße 4:23
18. 208 Wieck, Tim Lukas 1999 GS Gerberstraße 4:23
19. 536 Mischel, Niclas 1999 Solingen 4:27
20. 268 Holzbecher, Steffen 1999 Ohligser TV 1888 4:28
21. 207 Middeldorf, Linus 1999 GS Gerberstraße 4:31
22. 330 Funk, Lennart 1999 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:32
23. 908 Austrup, Mats 1999 GS Böckerhof 4:34
24. 770 Binus, Moritz Thule 1999 GS Schützenstraße 4:35
25. 436 Kreuder, Klemens 1999 GS Gerberstraße 4:40
26. 828 Schulz, Arne 1999 GS Schützenstraße 4:41
27. 889 Götte, Konrad 1999 LC Weilerswist 4:48
28. 517 Neumann, Linus 1999 Solingen 5:03
29. 719 Schubert, Philipp 1999 GS Bünkenberg-Widdert 5:08
30. 205 Gahren, Leo 1999 GS Gerberstraße 5:30
31. 547 Merkel, Denny 1999 GS Am Rosenkamp 5:34
32. 826 Lorenscheit, Dennis 1999 GS Bünkenberg-Widdert 5:36
33. 690 Yildirim, Hakan 1999 GS Schützenstraße 8:00
1000 m W 11
1. 476 Radermacher, Lea 1998 TV Hoffnungsthal 3:48
2. 255 Leppich, Sarah 1998 Ohligser TV 1888 3:50
3. 379 Jaspert, Melinda 1998 Solinger LC 4:06
4. 377 Borkenhagen, Sabrina 1998 Solinger LC 4:11
5. 250 Knaak, Luisa 1998 Ohligser TV 1888 4:15
6. 625 Könemund, Ronja 1998 Wermelskirchen 4:17
7. 1327 Bührig, Victoria 1998 Friedrich-Albert-Lange Schule 4:21
8. 356 Hickstein, Valentina 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:21
9. 298 Dicks, Sina 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:25
10. 49 Molitor, Kristina 1998 Solinger TB 4:26
11. 910 Pachner, Sinja 1998 TV Frisch Auf Lennep 4:30
12. 790 Wagner, Jasmin 1998 GS Schützenstraße 4:33
13. 296 Blitz, Louisa 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:41
14. 357 Buchmüller, Rena 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:43
15. 315 Jahnke, Sara Elisa 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:48
16. 958 Baumann, Sofie 1998 TV Frisch Auf Lennep 4:54
17. 318 Pacifico, Miriam 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:00
18. 996 Kitzke, Jill 1998 GS Gerberstraße 5:15
19. 947 Steinkrüger, Jana 1998 Humboldt-Gymnasium 5:21
20. 326 Schmitz, Lisa-Marie 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:23
21. 225 Sahler, Jana 1998 GS Gerberstraße 5:27
22. 300 Galusko, Ekaterina 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:28
23. 307 Hadim, Hatice 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:35
24. 319 Ringwelski, Lara 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:39
25. 299 Farrenkothen, Betty 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:52
26. 306 Goworek, Jana 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 7:41
1000 m M 11
1. 358 Conrad, Leonhard 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:21
2. 26 von Pavel, Jan Niklas 1998 Solinger TB 3:22
3. 545 Becher, Jannik 1998 GS Am Rosenkamp 3:40
4. 378 Buchmann, Julius 1998 Solinger LC 3:47
5. 968 Hoffmann, Jan 1998 August-Dicke-Schule 3:55
6. 370 Tollewski, Tim 1998 Solinger LC 3:58
7. 428 Kohn, Julius 1998 Gymnasium Schwertstraße 3:59
8. 69 Steffens, Björn 1998 TSV Solingen 4:04
9. 806 Tenbuß, Felix 1998 GS Schützenstraße 4:05
10. 668 Rupprecht, Alexander 1998 Gymnasium Schwertstraße 4:06
11. 776 Clauberg, Patrick 1998 GS Schützenstraße 4:09
12. 938 Bayer, Dominik 1998 GS Weyer 4:14
13. 786 Lüddecke, Alexander 1998 GS Schützenstraße 4:19
14. 705 Giebisch, Michael 1998 Solinger LC 4:22
15. 799 Schott, Till 1998 GS Schützenstraße 4:43
16. 308 Heitsch, Tobias 1998 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:44
17. 995 Sippl, Jan 1998 Ohligser TV 1888 4:56
18. 655 Kowal, Jan 1998 SC Cronenberg 5:00
19. 440 Hahn, Timo 1998 Solinger LC 5:04
20. 795 Yamanoglu, Hakan 1998 GS Schützenstraße 5:11
1000 m W 12
1. 369 Forbrig, Lisa 1997 Solinger LC 3:54
2. 389 Zimdars, Marie 1997 Solinger LC 3:55
3. 360 Klever, Pauline 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:56
4. 226 Panitz, Katrin 1997 Ohligser TV 1888 3:58
5. 88 Bley, Melanie 1997 Geschwister-Scholl-Schule 3:58
6. 247 Fries, Vanessa 1997 Ohligser TV 1888 4:07
7. 365 Wieczorek, Anna 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:08
8. 70 Zube, Katharina 1997 TSV Solingen 4:08
9. 317 Lang, Annika 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:19
10. 387 Schiffbauer, Lena 1997 Solinger LC 4:21
11. 248 Maus, Inga 1997 Ohligser TV 1888 4:22
12. 437 Smyczek, Nathalie 1997 Solinger LC 4:22
13. 76 Strohmeyer, Lina 1997 TSV Solingen 4:24
14. 249 Topfstedt, Caroline 1997 Ohligser TV 1888 4:25
15. 396 Isleib, Lilith 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:26
16. 75 Esser, Hanna 1997 TSV Solingen 4:33
17. 77 Kostovic, Anna 1997 TSV Solingen 4:45
18. 309 Höfler, Aileen 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:31
19. 297 Bonsignore, Laura 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:48
20. 329 Yasar, Makbüle 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 6:17
1000 m M 12
1. 346 Carl, Casimir 1997 Solinger LC 3:34
2. 366 Kern, Lukan 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:36
3. 325 Schankweiler, Max 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:42
4. 27 Sliwinski, Yannik 1997 Solinger TB 3:51
5. 368 Schäfer, Marco 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:52
6. 586 Becker, Richie-Leo 1997 TG Hilgen 3:53
7. 320 Schankweiler, Leon 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 3:56
8. 980 Kippenhahn, Malte 1997 Gymnasium Vogelsang 3:57
9. 240 Schubert, Marian 1997 Ohligser TV 1888 4:01
10. 267 Hutz, Felix 1997 Ohligser TV 1888 4:04
11. 1305 Hetkamp, Bengt 1997 Ohligser TV 4:13
12. 328 Steinberg, Sean 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:17
13. 918 Berger, Torben 1997 August-Dicke-Schule 4:23
14. 367 Schwenke, Marvin 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:27
15. 789 Schneider, Lukas 1997 GS Schützenstraße 4:42
16. 327 Stammel, Tobias 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:49
17. 310 Icyer, Deniz 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 4:52
18. 805 Techel, Justin 1997 GS Schützenstraße 5:27
19. 316 Keul, Rene 1997 Friedrich-Albert-Lange-Schule 5:30
1000 m W 13
1. 1309 Buchmann, Pauline 1996 Solinger LC 3:33
2. 438 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 3:39
3. 439 Dams, Leah 1996 Solinger LC 3:45
4. 675 Rössling, Lea Paulina 1996 Solinger SC 95/98 3:48
5. 1310 van Nooy, Michelle 1996 JSG Solingen 3:50
6. 388 Mergard, Mariel 1996 Solinger LC 4:01
7. 887 Gahren, Pia 1996 Gymnasium Schwertstraße 4:04
8. 246 Walz, Penny 1996 Ohligser TV 1888 4:12
9. 950 Pitschmann, Julia Nicole 1996 Solinger TB 4:16
10. 957 Baumann, Lisa 1996 TV Frisch Auf Lennep 4:56
1000 m M 13
1. 985 Idelberger, Paul 1996 August-Dicke-Schule 4:02
2. 78 Ponge, Fabian 1996 TSV Solingen 4:37
1000 m W 14
1. 79 Kopernok, Dajana 1995 TSV Solingen 4:29
2. 888 Gottbrecht, Ann-Kathrin 1995 Gymnasium Vogelsang 5:17
1000 m M 14
1. 348 Schlemper, Sebastian 1995 Solinger LC 3:19
2. 265 Vierling, Jan 1995 Ohligser TV 1888 3:28
3. 238 Schäfer, Moritz 1995 Ohligser TV 1888 3:40
4. 960 Netzel, Christian 1995 Humboldt-Gymnasium 4:43
1000 m W 15
1. 845 Kilian, Nadine 1994 Barmer TV Wuppertal 4:00
2. 86 Laschet, Annika 1994 TSV Solingen 4:36
3. 1330 Kurt, Canan 1994 Hauptschule Krahenhöhe 4:50
1000 m M 15
1. 647 Sekiraqa, Arjan 1994 Gymnasium Vogelsang 4:05
2. 339 Tollewski, Jan 1994 Solinger LC 3:19
3. 340 Carl, Constantin 1994 Solinger LC 3:21
4. 940 Tischner, Linus 1994 Solingen 3:26
5. 237 Bley, Tobias 1994 Ohligser TV 1888 3:29
4 x 425 m Grundschulen
1. 194 GS Schützenstraße 16 6:12
2. 284 GS Yorckstraße 3 6:15
3. 854 GS Uhlandstraße 21 6:16
4. 204 GS Am Rosenkamp 1 6:20
5. 4 GS Bünkenberg-Widdert 1 6:21
6. 144 GS Schützenstraße 11 6:26
7. 764 GS Uhlandstraße 12 6:27
8. 164 GS Schützenstraße 13 6:28
9. 294 GS Böckerhof 1 6:29
10. 464 GS Weyer 14 6:30
11. 904 GS Gerberstraße 3 6:31
12. 884 GS Gerberstraße 1 6:31
13. 554 GS Wiener Straße 1 6:32
14. 314 GS Böckerhof 3 6:35
15. 324 GS Böckerhof 4 6:36
16. 654 GS Uhlandstraße 1 6:39
17. 34 GS Bünkenberg-Widdert 4 6:42
18. 454 GS Weyer 13 6:45
19. 14 GS Bünkenberg-Widdert 2 6:48
20. 124 GS Schützenstraße 9 6:48
21. 24 GS Bünkenberg-Widdert 3 6:49
22. 584 GS Wiener Straße 4 6:50
23. 894 GS Gerberstraße 2 6:52
24. 564 GS Wiener Straße 2 6:53
25. 614 GS Wiener Straße 7 6:54
26. 274 GS Yorckstraße 2 6:55
27. 684 GS Uhlandstraße 4 6:56
28. 154 GS Schützenstraße 12 6:57
29. 774 GS Uhlandstraße 13 6:57
30. 444 GS Weyer 12 6:59
31. 604 GS Wiener Straße 6 7:01
32. 174 GS Schützenstraße 14 7:02
33. 304 GS Böckerhof 2 7:04
34. 934 GS Gerberstraße 6 7:04
35. 664 GS Uhlandstraße 2 7:05
36. 814 GS Uhlandstraße 17 7:06
37. 644 GS Wiener Straße 10 7:07
38. 574 GS Wiener Straße 3 7:08
39. 544 GS Bogenstraße 8 7:11
40. 364 GS Weyer 4 7:11
41. 594 GS Wiener Straße 5 7:12
42. 534 GS Bogenstraße 7 7:13
43. 184 GS Schützenstraße 15 7:14
44. 514 GS Bogenstraße 5 7:14
45. 794 GS Uhlandstraße 15 7:15
46. 724 GS Uhlandstraße 8 7:17
